4a Cursa d'Orientació d'Artés, Resultados

4a Cursa d'Orientació d'Artés, Resultados

2026-10-03

NEGRE C1 (19 Controles)

1 CARLIT TOLKKO VALLEDOR   47:35   8664318
2 ORIOL YLLA-CATALA VILA UEVIC 58:42 +11:07 8508922
3 MARC BALLABRIGA COSTA COB 1:02:45 +15:10 7207533
4 JORDI BRUGUERA ROSES UEVic 1:02:53 +15:18 8522462
5 Catalina Viudez   1:04:00 +16:25 1470666
6 LLUIS FERRER FERRER Badalona-O 1:04:13 +16:38 8670516
7 JOEL PERARNAU MARIGIL COB 1:06:13 +18:38 8241281
8 Lleí Viles   1:07:36 +20:01 8070808
9 MERITXELL FREIXAS NOGUE COB 1:08:12 +20:37 8663296
10 DAVID RODRIGUEZ PEREA UEVIC 1:11:27 +23:52 8008933
11 JORDI GRAELL TOR XINOXANO 1:12:53 +25:18 8665028
12 JORDI ORDEIG MOLIST Uevic 1:17:24 +29:49 8221122
13 JOSE MANUEL CANO TORREJON UES 1:18:45 +31:10 8508939
14 PAU CURRIU GIMENEZ COB 1:19:28 +31:53 8210185
15 FRANCESC MARI CAUS Badalona Orientació 1:20:35 +33:00 1416958
16 BENET BECH   1:20:36 +33:01 1503687
17 ALEXANDRE DALMASES LLORDES COB 1:27:47 +40:12 8034542
18 Ciscu Sanchez   1:28:12 +40:37 1507573
19 XAVIER SALA CAELLAS COB 1:28:49 +41:14 9142991
20 JORDI ARUMI CASADEVALL XINOXANO 1:37:19 +49:44 8140873
21 VIRGINA GUELL ROVIRA XINOXANO 1:39:23 +51:48 8080577
22 JORDI ARMENGOL MARTINEZ COB 1:41:23 +53:48 7203794
23 AIDA URGELL LLUVERAS UPC 1:59:04 +71:29 8019276
- JAN ORDEIG BARRI Uevic FM   8231123
- Jordi Oms   FM   1503683
- ROSSEND BRUCH MASERAS UEVIC NF   8089036
- ENRIC MUJAL COLILLES UPC NF   1407445
- Jofre Riba   NF   1417832

VERMELL C2 (17 Controles)

1 BENET TOTUSAUS GARGALLO Badalona Orientació 50:33   8246718
2 MARTI BRUGUERA MARTORELL UEVic 1:01:11 +10:38 8513923
3 ARNAU YLLA-CATALA VILA UEVIC 1:04:06 +13:33 8508949
4 MONTSE BUSCART PIÑOT XINOXANO 1:05:52 +15:19 8070571
5 ROGER CURRIU BADIA COB 1:06:30 +15:57 8110422
6 JULI SERRAT   1:12:46 +22:13 8001973
7 ADELA ILLAMOLA   1:13:34 +23:01 8110976
8 JOSEP PALAU SANMARTI COC 1:17:27 +26:54 8513962
9 CARLES DOMENECH MESTRES UPC 1:21:28 +30:55 249090
10 NATALIA GORRO FELIP COC 1:22:26 +31:53 8013143
11 GERARD BATET XAUS UPC_O 1:24:54 +34:21 8004898
12 Santi Guillem   1:25:20 +34:47 8008004
13 Bernat Sala Fargas   1:26:04 +35:31 7204845
14 Xènia Calzado   1:28:11 +37:38 1503686
15 Gonzalo Donoso   1:30:13 +39:40 7211359
16 TXELL BADIA COMAS COB 1:33:40 +43:07 8171277
17 NURIA ZAPATER RODRIGUEZ XXO 1:39:34 +49:01 8400191
18 BERNAT SABORIT NOGUERA CE Taradell 1:40:38 +50:05 7501633
19 LAIA VILA FERNANDEZ   1:45:39 +55:06 1503693
20 Neus Parcerisas   1:45:40 +55:07 1503710
21 TONI BENEDICO BLANES UPC-O 1:49:16 +58:43 1506142
22 GEMMA RIBA ROSELLO UPC 1:51:02 +60:29 1393268
23 LLUIS SABORIT PRATSOBRERROCA CE Taradell 2:03:50 +73:17 7203793
- JAUME VIURE RIBAS COB FM   1144590
- GEMMA MARTORELL FONT UEVic FM   8530892
- CLARA PAÑELLA BARO COB FM   7206858
- MONTSERRAT SALA CAELLAS COB NF   9908031
- ROGER VILASECA DARNE   NF   8543470
- Jordi Anguera   NF   1503706

BLAU C3 (13 Controles)

1 Miquel Sarrias   1:05:44   1503713
2 jou becerra   1:05:50 +0:06 1503709
3 Laia martinez   1:06:04 +0:20 1008398
4 David Martinez   1:08:19 +2:35 1503711
5 David Cots   1:17:46 +12:02 1503698
6 BRUNA CURRIU BADIA COB 1:27:33 +21:49 8543516
7 Sheila Sancliment   1:32:06 +26:22 1503685
8 Roser Alarcon   1:48:05 +42:21 1503703
9 Júlia Puig   1:52:47 +47:03 8059553
10 Cristina Cribilles   2:03:43 +57:59 1503689
11 Pere Salgado   2:12:23 +66:39 1503701
12 Joan Muntadas   2:12:24 +66:40 1459149
- Lluc becerra   NF   1503712
- CARLOTA CASAS RIBA   NF   1393262

VERD C4 (9 Controles)

1 Genís Pons   50:28   2220694
2 ELIA MUJAL URGELL COB 1:15:19 +24:51 1396920
3 JULIA VALIÑAS PERARNAU COB 1:15:24 +24:56 2035352
4 ROGER BALLABRIGA FREIXAS COB 1:15:26 +24:58 7207508
5 Magí Fado   1:19:57 +29:29 1503697
6 LAIA BRUGUERA MARTORELL UEVic 1:32:34 +42:06 2219170
7 Anna Comas   2:32:54 +102:26 8508898
- Anna Aguilar UE Vic FM   7203287
- LAIA ORDEIG BARRI Uevic FM   8234423