Negre 4,4 km (18 Controles)
| 1 | POL RAFOLS PERRAMON | COB | 49:04 | 8090491 | |
| 2 | DAVID RODRÍGUEZ | 53:15 | +4:11 | 8008933 | |
| 3 | JORDI BRUGUERA ROSES | UEVIC | 54:06 | +5:02 | 8522462 |
| 4 | LLUIS FERRER FERRER | Badalona-O | 54:09 | +5:05 | 8670516 |
| 5 | LLEI VILES BONET | COB | 54:44 | +5:40 | 8070808 |
| 6 | RAMON AUBETS RAFART | COB | 1:03:01 | +13:57 | 8191971 |
| 7 | EDUARD VIZCAYA ROLDAN | Club Montsant Orientació | 1:04:04 | +15:00 | 8200880 |
| 8 | PAU MARI LLADO | UES | 1:06:24 | +17:20 | 8045678 |
| 9 | JORDI GRAELL TOR | Xinoxano Orientació | 1:09:22 | +20:18 | 8665028 |
| 10 | PAU CURRIU GIMENEZ | COB | 1:09:40 | +20:36 | 8210185 |
| 11 | LAURA SERRA SALA | COB | 1:11:06 | +22:02 | 8031187 |
| 12 | JOSE MANUEL CANO TORREJON | UES | 1:11:07 | +22:03 | 8508939 |
| 13 | JORDINA DE JUAN SANCHEZ | COB | 1:11:49 | +22:45 | 8022834 |
| 14 | JORDI PUIGCERCOS BALLUS | Cob | 1:14:18 | +25:14 | 8502389 |
| 15 | JOFRE PUIGCERCOS BELLA | Cob | 1:15:08 | +26:04 | 8064403 |
| 16 | ADELA ILLAMOLA COLOME | UEVIC | 1:15:26 | +26:22 | 8110976 |
| 17 | JOEL PERARNAU MARIGIL | COB | 1:16:53 | +27:49 | 8241281 |
| 18 | MERITXELL BELLA FERRER | Cob | 1:17:04 | +28:00 | 8501231 |
| 19 | ALBERT SERRA CIRERA | UEVIC | 1:17:11 | +28:07 | 8516558 |
| 20 | BERNAT ROVIRA PEREZ | UPC | 1:17:17 | +28:13 | 8651396 |
| 21 | JORDI ARUMI CASADEVALL | xino xano | 1:17:24 | +28:20 | 8140873 |
| 22 | VIRGINIA GUELL ROVIRA | xino xano | 1:25:05 | +36:01 | 8080577 |
| 23 | JULI SERRAT GRANE | UEVIC | 1:26:41 | +37:37 | 8001973 |
| 24 | Arnau Pijoan | 1:29:10 | +40:06 | 8541526 | |
| 25 | JORDI ARMENGOL MARTINEZ | COB | 1:29:23 | +40:19 | 7203794 |
| 26 | ANTONI MEDINA HERRADOR | UES | 1:33:23 | +44:19 | 1393242 |
| 27 | Benet Bech | 1:34:48 | +45:44 | 1503698 | |
| 28 | MARINA VILLAMUERA | 1:34:53 | +45:49 | 1503701 | |
| 29 | CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ | COC | 1:35:44 | +46:40 | 2016889 |
| 30 | INIGO IMAZ LARREA | Coc | 1:41:03 | +51:59 | 2009920 |
| 31 | FELIP GILI RIBES | UES | 1:45:08 | +56:04 | 8670208 |
| 32 | JORDI SERRA ESPAULELLA | UEVIC | 2:06:49 | +77:45 | 1407456 |
| - | TATE MORENO CAMPS | COB | FM | 8513877 | |
| - | XAVIER SALA CAELLAS | COB | FM | 9142991 | |
| - | LAURA PUIGCERCOS BELLA | Cob | FM | 8006314 | |
| - | MIREIA PESARRODONA ROCHES | COB | FM | 8508898 | |
| - | CISCU SANCHEZ MERINO | No club | FM | 1507573 | |
| - | MANUEL ANGEL RODRIGUEZ MOLINA | OROS | FM | 1450657 | |
| - | JOELLE MORATIN RABINET | Upc | FM | 1403358 | |
| - | ARIADNA MARTIN MARTIN | NF | 2028999 |
Vermell 3,8 km (16 Controles)
| 1 | JOAN FORNAGUERA MARIN | Goxtreme Barcelona | 52:00 | 8647685 | |
| 2 | DAVID MONTERO CODINA | 1:00:28 | +8:28 | 8543459 | |
| 3 | JAUME VIURE RIBAS | COB | 1:01:12 | +9:12 | 1144590 |
| 4 | MARTI BRUGUERA MARTORELL | UEVIC | 1:01:38 | +9:38 | 8513923 |
| 5 | JOSEP PALAU SANMARTI | COC | 1:02:25 | +10:25 | 8513962 |
| 6 | Jordi Sales | 1:04:09 | +12:09 | 7140719 | |
| 7 | BERNAT SABORIT NOGUERA | CE TARADELL | 1:04:36 | +12:36 | 7501633 |
| 8 | MARTA MANRUBIA FREIXA | COB | 1:07:35 | +15:35 | 8527718 |
| 9 | GERARD BATET XAUS | UPC-O | 1:07:49 | +15:49 | 8004898 |
| 10 | NATALIA GORRO FELIP | COC | 1:08:33 | +16:33 | 8013143 |
| 11 | Isaac Peraire | 1:09:34 | +17:34 | 1503687 | |
| 12 | Anna Noguera | 1:09:37 | +17:37 | 1503713 | |
| 13 | Josep Rocadembosch | 1:09:40 | +17:40 | 1503683 | |
| 14 | ROSA MARIA SANJAUME PARES | UEVic | 1:14:23 | +22:23 | 8130469 |
| 15 | JUDIT BOIXADER MASES | COB | 1:21:32 | +29:32 | 8543465 |
| 16 | Jordi Montsalvatge | 1:21:49 | +29:49 | 1008378 | |
| 17 | CLARA PAÑELLA BARO | COB | 1:27:22 | +35:22 | 7206858 |
| 18 | TXELL BADIA COMAS | COB | 1:27:41 | +35:41 | 8171277 |
| 19 | QUERUBIN JUAN FRAILE | COB | 1:27:43 | +35:43 | 2111349 |
| 20 | ANDREA CAMPOS SERRA | COC | 1:28:45 | +36:45 | 8543478 |
| 21 | ANNA GARRIGA SALA | COB | 1:32:29 | +40:29 | 8488538 |
| 22 | Marc Casas | 1:36:00 | +44:00 | 1503709 | |
| 23 | Joan casas | 1:36:05 | +44:05 | 1503712 | |
| 24 | MONTSERRAT SALA CAELLAS | COB | 1:39:07 | +47:07 | 9908031 |
| 25 | Jordi Bartrons | 1:45:20 | +53:20 | 1503703 | |
| 26 | LLUIS SABORIT PRATSOBRERROCA | CE TARADELL | 1:46:28 | +54:28 | 7203793 |
| 27 | Martí Sala | 1:46:37 | +54:37 | 1503705 | |
| 28 | MARTA BOIXADER MASES | COB | 1:53:09 | +61:09 | 8545297 |
| 29 | Maria Rovira | 1:58:18 | +66:18 | 8154936 | |
| 30 | BERTA ASTIER PI | No club | 2:00:04 | +68:04 | 2165345 |
| 31 | Pau Soriano | 2:00:17 | +68:17 | 1503711 | |
| 32 | Mercè Casamare | 2:00:19 | +68:19 | 1503704 | |
| 33 | 1503710 | 2:01:15 | +69:15 | 1503710 | |
| 34 | M. TERESA MONTFULLEDA ALSINA | Farra-o | 2:01:25 | +69:25 | 239378 |
| 35 | FRANCISCO MIGUEL RODRIGUEZ MORENO | 2:01:39 | +69:39 | 8532454 | |
| 36 | TONI BENEDICO BLANES | UPC-O | 2:06:52 | +74:52 | 1506142 |
| 37 | ANNA CIRERA SERRALLONGA | UEVIC | 2:37:33 | +105:33 | 2091922 |
Blau 2,7 km (12 Controles)
| 1 | ARTUR PANKIV SOLOPAN | Aligots | 27:19 | 8537522 | |
| 2 | ANNA VIURE MAYMO | COB | 39:25 | +12:06 | 1691974 |
| 3 | MAR SERRA COROMINAS | COC | 56:41 | +29:22 | 2010039 |
| 4 | Sergi Corbera | 57:00 | +29:41 | 4408117 | |
| 5 | Cristina Pera | 59:41 | +32:22 | 4408111 | |
| 6 | Daniel Morales Ruiz | 59:42 | +32:23 | 4408113 | |
| 7 | Agnès Simon Roig | 59:43 | +32:24 | 4408104 | |
| 8 | Jordina Margarit | 1:16:06 | +48:47 | 4408127 | |
| = | Oriol Calmet | 1:16:06 | +48:47 | 4408110 | |
| 10 | Sendo Costa | 1:18:40 | +51:21 | 4408113 | |
| 11 | Eulàlia Capdevila | 1:18:42 | +51:23 | 4408121 | |
| 12 | Oleguer Capdevila | 1:18:49 | +51:30 | 4408124 | |
| 13 | NEUS PARERA SURIÑACH | COB | 1:23:14 | +55:55 | 334369 |
Verd 2,3 km (11 Controles)
| 1 | BRUNA CURRIU BADIA | COB | 1:02:43 | 8543516 | |
| 2 | 4408131 FEDO | 1:04:37 | +1:54 | 4408131 | |
| 3 | 4408135 FEDO | 1:04:40 | +1:57 | 4408135 | |
| 4 | Eudald Arnau | 1:04:55 | +2:12 | 4408136 | |
| 5 | JULIA VALIÑAS PERARNAU | COB | 1:19:48 | +17:05 | 2035352 |
| 6 | Alba Cots Dardey | 1:27:41 | +24:58 | 4408129 | |
| 7 | Ester Umbert | 1:28:02 | +25:19 | 4408133 | |
| 8 | David Cots | 1:28:10 | +25:27 | 4408128 | |
| 9 | 4408130 FEDO | 1:28:20 | +25:37 | 4408130 |