popular Sant Marc, Resultados

2026-04-18

C4 1,2 km (11 Controles)

1 BRUGUERA MARTORELL LAIA UEVIC 17:26 2219170
2 VALIÑAS PERARNAU JULIA COB 18:18 +0:52 2035352
3 ROCA FERRER NORA COB 18:30 +1:04 1502720
4 Arnau rafols   19:30 +2:04 352142
5 ROQUET BOLEDA ELNA COB 23:21 +5:55 1459055
6 PIJUAN MESTRES TON UEVIC 25:05 +7:39 8541526
7 SERRA LLORENS PAULA COB 29:37 +12:11 1503713
8 TRABAL ALSIUS JOANA Gastant Keks 33:32 +16:06 8059567
9 Tura rafols COB 39:14 +21:48 7207676
10 Aina casas   39:48 +22:22 2162559
11 Roger casas   39:56 +22:30 2162603
12 Benet celis   40:07 +22:41 1503687
13 Teresa castellet   42:16 +24:50 1409147
14 roc picas   49:07 +31:41 1503698
- VIURE MAYMO ANNA COB FM 1691974

C3 2,1 km (15 Controles)

1 PANKIV SOLOPAN ARTUR Aligots 28:21 8537522
2 Daniel torren   31:15 +2:54 1503701
3 Miquel sierra   32:44 +4:23 1503703
4 molly   37:22 +9:01 1503697
5 SERRA LLORENS BERNAT COB 52:51 +24:30 2035374
6 ASTIER PI BERTA no club 1:00:25 +32:04 2165345
7 Eli riego   1:00:26 +32:05 1503705
8 Arnau rafols #2   1:00:31 +32:10 352142
9 Raúl rejes   1:00:32 +32:11 1503704
10 BARTOLOME ROSELL LAIA no club 1:02:01 +33:40 1086271
11 PEDREÑO BERTA no 1:03:25 +35:04 1503709
12 FREIXES MIRO PAULA no 1:03:27 +35:06 1503712
13 VARGAS MASIP ANNA no club 1:08:06 +39:45 343393
= Eva Masip no club 1:08:06 +39:45 2220691
15 GARCIA ARROYO XAVIER no club 2:02:40 +94:19 2097050
- guiu ballabriga COB FM 7207508
- Roger ballabriga COB FM 8663296

C2 2,7 km (18 Controles)

1 BRUGUERA MARTORELL MARTI UEVIC 29:15 8513923
2 MUJAL COLELL JORDI UES 31:29 +2:14 8444605
3 Arnau Ylla-català   33:27 +4:12 8508949
4 JUAN FRAILE QUERUBIN COB 33:31 +4:16 2111349
5 SABORIT NOGUERA BERNAT CET 33:40 +4:25 7501633
6 FARGAS VILA JORDI UPCO 34:05 +4:50 8014675
7 PALAU SANMARTI JOSEP COC 34:07 +4:52 8513962
8 ORDEIG BARRI JAN UEVIC 35:04 +5:49 8231123
9 TEIXIDOR GALA GLORIA Aligots 35:34 +6:19 8513969
10 COLOM PICH XAVI XXO 35:37 +6:22 8651390
11 RABASSA BRAGULAT SANDRA XXO 38:31 +9:16 8657338
12 ZAPATER RODRIGUEZ NURIA XXO 40:40 +11:25 8400191
13 BADIA FABREGAT MARINA COB 40:50 +11:35 8524455
14 MANRUBIA FREIXA MARTA COB 41:06 +11:51 8527718
15 Arnau pijoan COB - FCOC 41:57 +12:42 8071678
16 MORATO GUTIERREZ ARNALD no club 42:22 +13:07 1503711
17 BATET XAUS GERARD no club 42:26 +13:11 1407467
18 tito no club 43:10 +13:55 2219204
19 Mireia Darne sellabona   44:12 +14:57 8230989
20 BATET XAUS ENRIC no club 45:14 +15:59 1503685
21 GORRO FELIP NATALIA COC 45:23 +16:08 8013143
22 MARTORELL FONT GEMMA UEVIC 47:26 +18:11 8530892
23 FERRE VERGES SARAI COB 47:39 +18:24 8530037
24 Aleix casas   47:59 +18:44 1504433
25 Felipe celis   48:03 +18:48 1503686
26 ARMENGOL MARTINEZ JORDI COB 53:15 +24:00 7203794
27 DOMENECH MESTRES CARLES UPCO 54:44 +25:29 249090
28 BARRI LIDIA UEVIC 54:49 +25:34 8227722
29 SABORIT PRATSOBRERROCA LLUIS CET 56:31 +27:16 7203793
30 CASTELLET ROVIRA CESC COB 56:41 +27:26 1403353
31 VIDAL FLAQUE PILAR UES 57:05 +27:50 1420073
32 SERRA PRAT MARC COB 59:11 +29:56 1393254
33 RODRIGUEZ MORENO FRANCISCO MIGUEL FARRAO 1:00:07 +30:52 8532454
34 MARTI ROS ALBERT Aligots 1:00:16 +31:01 1507498
35 PAÑELLA BARO CLARA COB 1:02:10 +32:55 8030390
36 MEDINA MARTINEZ RAUL no club 1:02:30 +33:15 2169800
37 BENEDICO BLANES TONI UPCO 1:03:13 +33:58 1506142
38 PRADAS CASTELLS LAIA no club 1:06:23 +37:08 2165360
39 ASTIER PI PAU no club 1:06:26 +37:11 2169804
40 GUSO PLANIOL RAMON no club 1:08:04 +38:49 1503689
41 RIBA ROSELLO GEMMA UPCO 1:11:57 +42:42 1393268
42 ARJONA TELLEZ SARA UPCO 1:13:52 +44:37 8260278
43 PUJOL REVERTER NURIA OROS 1:16:17 +47:02 1006611
= ROMERO REIES CRISTINA OROS 1:16:17 +47:02 1381958
45 MIGUEL DIAZ MERCE IBON 1:18:43 +49:28 8638382
46 COMULADA TORNER NURIA COB 1:38:16 +69:01 1411671
47 TEIXIDOR ROVIRA ANNA Aligots 1:39:52 +70:37 2225595
48 MANZANERA GARRIDO ANA no club 1:41:06 +71:51 1503706
49 VIZCARRO COLL ARANTXA no club 1:41:08 +71:53 1503695
50 MONTFULLEDA ALSINA M. TERESA FARRAO 1:51:28 +82:13 239378
51 OLMOS CREUS MONTSERRAT UES 2:00:01 +90:46 2006198
52 CIRERA SERRALLONGA ANNA UEVIC 2:01:33 +92:18 2091922
53 ROMERO TEBOUL ANTONI no club 2:23:58 +114:43 1503710
- GUILLEN SANTI GOXTREME FM 8008004
- GARRIGA SALA ANNA COB FM 8488538
- CASAMADA AGUIRAN MERCE no club FM 1503707
- Sílvia Puigcercós   FM 1502375

C1 3,3 km (23 Controles)

1 LEDESMA PIEDRA ABEL XXO 33:43 8018471
2 LEDESMA BUSCART BERNAT XXO 34:07 +0:24 8010604
3 PUIGCERCOS BELLA JOFRE COB 34:44 +1:01 8064403
4 MARI LLADO PAU UES 35:04 +1:21 8045678
5 PERARNAU MARIGIL JOEL COB 35:18 +1:35 8241281
6 BEDOS BONATERRA LLUIS XXO 35:26 +1:43 8650851
7 Daniel daví   36:13 +2:30 1470666
8 BRUGUERA ROSES JORDI UEVIC 36:26 +2:43 8522462
9 TRABAL GARMON ALBA Gastant Keks 37:32 +3:49 8665054
10 SALES TURRO AIRINA UEVIC 37:55 +4:12 8010310
11 FREIXAS NOGUE JOSEP COB 38:22 +4:39 8665072
12 PUIGCERCOS BELLA LAURA COB 38:35 +4:52 8006314
13 DE JUAN SANCHEZ JORDINA COB 38:47 +5:04 8022834
14 SANCLEMENTE CRESPO MATEO COC 38:58 +5:15 8509165
15 FREIXAS NOGUE MERITXELL COB 39:33 +5:50 7207508
16 TOTUSAUS GARGALLO BENET BO 39:34 +5:51 8246718
17 Oriol Ylla-catala   39:52 +6:09 8508922
18 COMERMA GOMEZ PAU OROS 40:17 +6:34 1000300
19 BALLABRIGA COSTA MARC COB 40:44 +7:01 7207533
20 BARTOLOME ROSELL MARIA UEVic 42:19 +8:36 8543464
21 GRAELL TOR JORDI XXO 42:24 +8:41 8665028
22 AUBETS RAFART RAMON COB 43:34 +9:51 1503693
23 CANO TORREJON JOSE MANUEL UES 43:43 +10:00 8508939
24 CANALS MARC XINO 43:56 +10:13 8619467
25 PUIGCERCOS BALLUS JORDI COB 44:13 +10:30 8502389
26 CASAS CAÑELLAS CARLES no club 45:55 +12:12 1393262
27 TEIXIDOR GALA LLUIS Aligots 46:11 +12:28 8510890
28 MUJAL FAURE ISAAC Aligots 47:12 +13:29 8013146
29 Jordi Sales   47:43 +14:00 7140719
30 BERTRAN PRAT CRISTINA UEVIc 48:04 +14:21 8181119
31 VESICH MYKYTA Aligots 48:47 +15:04 8524511
32 CARRETERO MIGUEL MIRIAM UPCO 54:57 +21:14 8220783
33 PLANAGUMA BRUM JOAN Gastantkeks 1:06:36 +32:53 8121186
34 SERRA ESPAULELLA JORDI UEVIC 1:11:34 +37:51 1407456
35 FERNANDEZ BALDELLOU SERGI COC 1:14:42 +40:59 8670971
36 MEDINA HERRADOR ANTONI UES 1:16:12 +42:29 1393242
37 COC 9920   1:17:14 +43:31 2009920
38 PUIG TOMAS ROGER COB 1:18:53 +45:10 8059553
39 LATORRE LAZARO NURIA no club 1:23:14 +49:31 7208404
40 Rosend Bruch UE Vic 1:23:43 +50:00 8089036
41 CARRERA GALLART XAVIER no club 1:29:13 +55:30 7501214
42 PERISE DUAIGUES ESTER PO 2:04:53 +91:10 7212173
43 PERISE DUAIGUES MERCE PO 2:04:54 +91:11 7212203
- ROCA CODINACHS MARC COB FM 8522856
- BUSCART PIÑOT MONTSERRAT XXO FM 8070571
- BOLEDA MONTPART MARTI COB FM 8531455
NC Lleí Viles   31:17 8070808