CURSA REBOST / LLIGA NORD - LLIGA BERGUEDÀ-O, Resultados

2025-06-08

C1 NEGRE (22 Controles)

1 ABEL LEDESMA PIEDRA Xinoxano 48:09 8018471
2 DAVID TARRES VILLEGAS COB 50:17 +2:08 8250581
3 JORDI PUIGCERCOS BALLUS COB 53:16 +5:07 8502389
4 MIQUEL RODRIGUEZ MONTFULLEDA Farra-o 53:27 +5:18 7102396
5 DAVID RODRIGUEZ PEREA UEVIC 54:13 +6:04 8008933
6 JORDI BRUGUERA ROSES UEVIC 55:27 +7:18 8522462
7 RAMON AUBETS RAFART COB 56:20 +8:11 8191971
8 JORDI SUNYOL LISON ALIGOTS 56:50 +8:41 8508104
9 JORDI SALES ROVIRA UEVIC 1:00:24 +12:15 8142203
10 GUINEDELL FAJA UEVIC 1:01:07 +12:58 8220406
11 ROSER ESPAÑOL XINOXANO 1:05:19 +17:10 8511638
12 PABLO CORBI VICEDO CMHospitalet 1:05:29 +17:20 8229928
13 JORDI GRAELL TOR Xinoxano 1:05:46 +17:37 8665028
14 TATE MORENO CAMPS COB 1:06:15 +18:06 8513877
15 JULI SERRAT UEVIC 1:06:42 +18:33 8001973
16 TONI CAMACHO COC 1:08:40 +20:31 1393249
17 MARC CORTADA COC 1:11:04 +22:55 1420745
18 CRISTINA BERTRAN PRAT UEVIC 1:11:42 +23:33 8181119
19 XAVIER SALA CAELLAS COB 1:24:10 +36:01 9142991
20 MYKYTA VESICH Aligots 1:28:03 +39:54 8524511
21 ADELA ILLAMOLA UEVIC 1:33:32 +45:23 8110976
22 SERGI FERNANDEZ BALDELLOU COC 1:33:33 +45:24 8670971
23 ROGER MONTSERRAT FORNIES NO CLUB 1:33:58 +45:49 1109079
24 JORDI SERRA ESPAULELLA UEVIC 1:36:11 +48:02 1407456
25 VIRGINIA GUELL ROVIRA Xinoxano 1:36:42 +48:33 8080577
26 GEMMA VENTURA MUSTIENES COB 1:39:37 +51:28 8130483
27 FELIP GILI RIBES UE Sabadell 1:46:40 +58:31 8670208
28 FRANCISCO MIGUEL RODRIGUEZ MORENO Farra-o 1:57:17 +69:08 8532454
29 DAVID OBRADOR SALA COB 1:59:32 +71:23 1396931
- EDUARD VIZCAYA ROLDÁN Montsant FM 8200880
- LLUIS SABORIT PRATSOBRERROCA CE TARADELL FM 7203793

C2 VERMELL (16 Controles)

1 JOFRE PUIGCERCOS BELLA COB 51:34 8064403
2 JOSEP PALAU COC 57:20 +5:46 8513962
3 ROSA MARIA SANJAUME PARES UEVIC 1:00:11 +8:37 8130469
4 EMMA ESGLEAS PASCUAL Aligots 1:05:51 +14:17 8525817
5 SARAI FERRER VERGES COB 1:06:40 +15:06 8522856
6 QUERUBIN JUAN FRAILE COB 1:07:05 +15:31 2111349
7 EVA GUIJARRO CASAS COB 1:09:36 +18:02 7202229
8 SARAI FERRER COB 1:14:38 +23:04 8530037
9 GEMMA MARTORELL FONT UEVic 1:15:09 +23:35 8530892
10 ALEXIA TRISTANY CASAS NO CLUB 1:21:15 +29:41 1503713
11 JORDI FERRER LOPEZ Aligots 1:27:30 +35:56 1118808
12 ALBERTO BALTAR CABANILLAS NO CLUB 1:28:06 +36:32 1503711
13 MARIA ROVIRA FERRER UEVIC 1:28:10 +36:36 8154936
14 RUBEN RUIZ TRISTANY UPC-O 1:29:16 +37:42 1503701
15 LAURA GONZALEZ FERNANDEZ NO CLUB 1:30:08 +38:34 1503685
16 ALEIX JORDA FERRER NO CLUB 1:30:11 +38:37 1503689
17 TANIT ROCA NO CLUB 1:32:42 +41:08 1503683
18 MAR SABRIA TORRAS NO CLUB 1:36:07 +44:33 886708
19 TONI BENEDICO BLANES UPCO 1:40:43 +49:09 1503693
20 MONTSERRAT SALA CAELLAS COB 1:42:23 +50:49 9908031
21 BLANCA FOIX SALLO COB 1:42:57 +51:23 8665014
22 M.TERESA MONTFULLEDA ALSINA Farra-o 2:02:58 +71:24 239378
23 ANNA CIRERA SERRALLONGA UEVIC 2:09:56 +78:22 2091922
24 KATJA WERNO COC 2:18:20 +86:46 2129161
25 SANDRA MARCOS BONET NO CLUB 2:51:44 +120:10 1503686
26 LAURA PEREZ MAYOS NO CLUB 2:51:50 +120:16 1503687
- RAUL MEDINA MARTINEZ (2) NO CLUB NF 1503709

C3 BLAU (12 Controles)

1 MARTI BRUGUERA MARTORELL UEVIC 19:53 8513923
2 ROGER CURRIU BADIA COB 25:02 +5:09 8110422
3 ARTAU CASTELLA COB 29:16 +9:23 1601930
4 BERTA ASTIER PI NO CLUB 39:08 +19:15 1503704
5 RAUL MEDINA MARTINEZ NO CLUB 39:09 +19:16 1503709
6 ROGER OBRADOR MONTORI COB 42:34 +22:41 1502635
7 SUMSI ROMEU CAPDEVILA Aligots 48:00 +28:07 8508938
8 PAU ASTIER PI NO CLUB 1:06:41 +46:48 1503712
9 LAIA PRADAS CASTELLS NO CLUB 1:06:51 +46:58 1503705

C4 VERD (11 Controles)

1 BRAIS UBEIRA VENTURA COB 16:14 8250216
2 GENIS PONS ESGLEAS Aligots 19:33 +3:19 2220694
3 ARTAI UBEIRA VENTURA COB 21:46 +5:32 7203792
4 CINTA CORBI GONZALEZ COB 23:32 +7:18 502943
5 BRUNA CURRIU BADIA COB 23:34 +7:20 1008359
6 LAIA BRUGUERA MARTORELL UEVIC 38:00 +21:46 2219170