C4 VERD (12) | 8 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nombre / Club | Tiempo | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (32) | 2 (33) | 3 (36) | 4 (41) | 5 (42) | 6 (40) | 7 (58) | 8 (59) | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | ROGER MONTSERRAT | 35:23 | 2:46 | +0:00 | (1) | 6:46 | +0:00 | (1) | 11:40 | +0:00 | (1) | 16:35 | +0:00 | (1) | 21:31 | +0:00 | (1) | 26:10 | +0:00 | (1) | 30:37 | +0:00 | (1) | 32:42 | +0:00 | (1) | 35:23 | +0:00 | (1) | |||
COB | 2:46 | +0:00 | (1) | 4:00 | +0:13 | (2) | 4:54 | +0:00 | (1) | 4:55 | +0:15 | (4) | 4:56 | +0:00 | (1) | 4:39 | +1:12 | (3) | 4:27 | +1:26 | (5) | 2:05 | +0:26 | (2) | 2:41 | +1:15 | (4) | |||||
2 | LAIA BRUGUERA | 43:27 | 3:51 | +1:05 | (5) | 7:57 | +1:11 | (2) | 15:12 | +3:32 | (2) | 21:03 | +4:28 | (2) | 27:56 | +6:25 | (3) | 32:31 | +6:21 | (3) | 36:46 | +6:09 | (3) | 40:14 | +7:32 | (2) | 43:27 | +8:04 | (2) | |||
UEVIC | 3:51 | +1:05 | (5) | 4:06 | +0:19 | (3) | 7:15 | +2:21 | (5) | 5:51 | +1:11 | (7) | 6:53 | +1:57 | (5) | 4:35 | +1:08 | (2) | 4:15 | +1:14 | (4) | 3:28 | +1:49 | (4) | 3:13 | +1:47 | (7) | |||||
3 | EVA CATASÚS | 1:01:16 | 8:05 | +5:19 | (8) | 11:52 | +5:06 | (6) | 17:30 | +5:50 | (6) | 22:10 | +5:35 | (3) | 27:41 | +6:10 | (2) | 31:08 | +4:58 | (2) | 35:00 | +4:23 | (2) | 58:44 | +26:02 | (3) | 61:16 | +25:53 | (3) | |||
Farra-O | 8:05 | +5:19 | (8) | 3:47 | +0:00 | (1) | 5:38 | +0:44 | (2) | 4:40 | +0:00 | (1) | 5:31 | +0:35 | (2) | 3:27 | +0:00 | (1) | 3:52 | +0:51 | (3) | 23:44 | +22:05 | (10) | 2:32 | +1:06 | (3) | |||||
4 | JULIA VALIÑAS | 1:03:21 | 3:48 | +1:02 | (4) | 9:52 | +3:06 | (4) | 17:08 | +5:28 | (4) | 24:59 | +8:24 | (6) | 34:57 | +13:26 | (8) | 49:17 | +23:07 | (8) | 54:38 | +24:01 | (6) | 58:50 | +26:08 | (4) | 63:21 | +27:58 | (4) | |||
COB | 3:48 | +1:02 | (4) | 6:04 | +2:17 | (6) | 7:16 | +2:22 | (6) | 7:51 | +3:11 | (11) | 9:58 | +5:02 | (7) | 14:20 | +10:53 | (12) | 5:21 | +2:20 | (7) | 4:12 | +2:33 | (8) | 4:31 | +3:05 | (9) | |||||
5 | Elna Roquet | 1:03:25 | 3:13 | +0:27 | (2) | 9:44 | +2:58 | (3) | 17:01 | +5:21 | (3) | 24:45 | +8:10 | (5) | 34:50 | +13:19 | (6) | 44:49 | +18:39 | (6) | 54:56 | +24:19 | (7) | 58:51 | +26:09 | (5) | 63:25 | +28:02 | (5) | |||
COB | 3:13 | +0:27 | (2) | 6:31 | +2:44 | (11) | 7:17 | +2:23 | (7) | 7:44 | +3:04 | (10) | 10:05 | +5:09 | (8) | 9:59 | +6:32 | (10) | 10:07 | +7:06 | (11) | 3:55 | +2:16 | (7) | 4:34 | +3:08 | (10) | |||||
6 | NORA ROCA | 1:03:27 | 3:42 | +0:56 | (3) | 9:54 | +3:08 | (5) | 17:12 | +5:32 | (5) | 24:43 | +8:08 | (4) | 34:55 | +13:24 | (7) | 45:30 | +19:20 | (7) | 55:12 | +24:35 | (8) | 58:59 | +26:17 | (6) | 63:27 | +28:04 | (6) | |||
COB | 3:42 | +0:56 | (3) | 6:12 | +2:25 | (7) | 7:18 | +2:24 | (8) | 7:31 | +2:51 | (9) | 10:12 | +5:16 | (9) | 10:35 | +7:08 | (11) | 9:42 | +6:41 | (10) | 3:47 | +2:08 | (6) | 4:28 | +3:02 | (8) | |||||
7 | GENIS PONS | 1:14:06 | 12:27 | +9:41 | (11) | 16:47 | +10:01 | (10) | 27:12 | +15:32 | (10) | 31:55 | +15:20 | (10) | 60:52 | +39:21 | (10) | 67:32 | +41:22 | (11) | 70:33 | +39:56 | (10) | 72:40 | +39:58 | (11) | 74:06 | +38:43 | (7) | |||
Aligots | 12:27 | +9:41 | (11) | 4:20 | +0:33 | (5) | 10:25 | +5:31 | (11) | 4:43 | +0:03 | (2) | 28:57 | +24:01 | (11) | 6:40 | +3:13 | (8) | 3:01 | +0:00 | (1) | 2:07 | +0:28 | (3) | 1:26 | +0:00 | (1) | |||||
8 | ARAN CONANGLA | 1:14:15 | 12:23 | +9:37 | (10) | 16:40 | +9:54 | (9) | 26:55 | +15:15 | (9) | 31:49 | +15:14 | (9) | 60:56 | +39:25 | (11) | 67:28 | +41:18 | (10) | 70:56 | +40:19 | (11) | 72:35 | +39:53 | (10) | 74:15 | +38:52 | (8) | |||
Aligots | 12:23 | +9:37 | (10) | 4:17 | +0:30 | (4) | 10:15 | +5:21 | (10) | 4:54 | +0:14 | (3) | 29:07 | +24:11 | (12) | 6:32 | +3:05 | (7) | 3:28 | +0:27 | (2) | 1:39 | +0:00 | (1) | 1:40 | +0:14 | (2) | |||||
72:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | EVA MARIN | 1:14:30 | 7:27 | +4:41 | (7) | 13:39 | +6:53 | (7) | 20:40 | +9:00 | (7) | 26:23 | +9:48 | (8) | 32:32 | +11:01 | (4) | 37:52 | +11:42 | (4) | 43:42 | +13:05 | (4) | 71:29 | +38:47 | (8) | 74:30 | +39:07 | (9) | |||
No club | 7:27 | +4:41 | (7) | 6:12 | +2:25 | (7) | 7:01 | +2:07 | (3) | 5:43 | +1:03 | (6) | 6:09 | +1:13 | (3) | 5:20 | +1:53 | (5) | 5:50 | +2:49 | (8) | 27:47 | +26:08 | (12) | 3:01 | +1:35 | (5) | |||||
9 | ANNA VARGAS | 1:14:30 | 7:26 | +4:40 | (6) | 13:39 | +6:53 | (7) | 20:41 | +9:01 | (8) | 26:21 | +9:46 | (7) | 32:34 | +11:03 | (5) | 37:53 | +11:43 | (5) | 43:48 | +13:11 | (5) | 71:29 | +38:47 | (8) | 74:30 | +39:07 | (9) | |||
No club | 7:26 | +4:40 | (6) | 6:13 | +2:26 | (9) | 7:02 | +2:08 | (4) | 5:40 | +1:00 | (5) | 6:13 | +1:17 | (4) | 5:19 | +1:52 | (4) | 5:55 | +2:54 | (9) | 27:41 | +26:02 | (11) | 3:01 | +1:35 | (5) | |||||
11 | ROC PICAS | 1:15:11 | 9:16 | +6:30 | (9) | 17:18 | +10:32 | (11) | 30:35 | +18:55 | (11) | 38:36 | +22:01 | (11) | 47:57 | +26:26 | (9) | 53:19 | +27:09 | (9) | 58:35 | +27:58 | (9) | 70:36 | +37:54 | (7) | 75:11 | +39:48 | (11) | |||
No club | 9:16 | +6:30 | (9) | 8:02 | +4:15 | (12) | 13:17 | +8:23 | (12) | 8:01 | +3:21 | (12) | 9:21 | +4:25 | (6) | 5:22 | +1:55 | (6) | 5:16 | +2:15 | (6) | 12:01 | +10:22 | (9) | 4:35 | +3:09 | (11) | |||||
12 | NEU MUÑOZ | 1:38:52 | 38:52 | +36:06 | (12) | 45:12 | +38:26 | (12) | 52:37 | +40:57 | (12) | 60:04 | +43:29 | (12) | 70:19 | +48:48 | (12) | 80:09 | +53:59 | (12) | 90:24 | +59:47 | (12) | 94:04 | +61:22 | (12) | 98:52 | +63:29 | (12) | |||
COB | 38:52 | +36:06 | (12) | 6:20 | +2:33 | (10) | 7:25 | +2:31 | (9) | 7:27 | +2:47 | (8) | 10:15 | +5:19 | (10) | 9:50 | +6:23 | (9) | 10:15 | +7:14 | (12) | 3:40 | +2:01 | (5) | 4:48 | +3:22 | (12) | |||||
Ideal time: | 30:36 | 2:46 | 3:47 | 4:54 | 4:40 | 4:56 | 3:27 | 3:01 | 1:39 | 1:26 |
C3 BLAU (21) | 14 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nombre / Club | Tiempo | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (35) | 2 (34) | 3 (36) | 4 (38) | 5 (42) | 6 (43) | 7 (44) | 8 (51) | 9 (50) | 10 (49) | |||||||||||||||||||||||
11 (60) | 12 (58) | 13 (59) | 14 (45) | Final | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | MARTI BRUGUERA | 26:46 | 2:02 | +0:00 | (1) | 3:54 | +0:00 | (1) | 6:25 | +0:00 | (1) | 9:23 | +0:00 | (1) | 11:51 | +0:00 | (1) | 14:03 | +0:00 | (1) | 14:14 | +0:00 | (1) | 18:45 | +0:00 | (1) | 19:02 | +0:00 | (1) | 20:10 | +0:00 | (1) |
UEVIC | 2:02 | +0:00 | (1) | 1:52 | +0:00 | (1) | 2:31 | +0:00 | (1) | 2:58 | +0:00 | (1) | 2:28 | +0:00 | (1) | 2:12 | +0:02 | (2) | 0:11 | +0:00 | (1) | 4:31 | +0:45 | (3) | 0:17 | +0:00 | (1) | 1:08 | +0:06 | (3) | ||
21:23 | +0:00 | (1) | 23:25 | +0:00 | (1) | 25:08 | +0:00 | (1) | 25:52 | +0:00 | (1) | 26:46 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||
1:13 | +0:02 | (2) | 2:02 | +0:00 | (1) | 1:43 | +0:30 | (8) | 0:44 | +0:00 | (1) | 0:54 | +0:13 | (3) | ||||||||||||||||||
2 | PAU DALMASES | 35:14 | 2:04 | +0:02 | (2) | 5:07 | +1:13 | (2) | 9:10 | +2:45 | (2) | 14:37 | +5:14 | (2) | 20:11 | +8:20 | (2) | 22:24 | +8:21 | (3) | 22:46 | +8:32 | (2) | 26:43 | +7:58 | (3) | 27:12 | +8:10 | (3) | 28:14 | +8:04 | (3) |
COB | 2:04 | +0:02 | (2) | 3:03 | +1:11 | (2) | 4:03 | +1:32 | (2) | 5:27 | +2:29 | (3) | 5:34 | +3:06 | (11) | 2:13 | +0:03 | (3) | 0:22 | +0:11 | (2) | 3:57 | +0:11 | (2) | 0:29 | +0:12 | (2) | 1:02 | +0:00 | (1) | ||
29:56 | +8:33 | (2) | 32:24 | +8:59 | (2) | 33:38 | +8:30 | (3) | 34:33 | +8:41 | (3) | 35:14 | +8:28 | (2) | ||||||||||||||||||
1:42 | +0:31 | (8) | 2:28 | +0:26 | (3) | 1:14 | +0:01 | (2) | 0:55 | +0:11 | (3) | 0:41 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||
3 | ROGER CURRIU BADIA | 35:18 | 2:07 | +0:05 | (3) | 5:10 | +1:16 | (3) | 9:13 | +2:48 | (3) | 14:38 | +5:15 | (3) | 20:11 | +8:20 | (2) | 22:21 | +8:18 | (2) | 22:50 | +8:36 | (3) | 26:36 | +7:51 | (2) | 27:08 | +8:06 | (2) | 28:10 | +8:00 | (2) |
COB | 2:07 | +0:05 | (3) | 3:03 | +1:11 | (2) | 4:03 | +1:32 | (2) | 5:25 | +2:27 | (2) | 5:33 | +3:05 | (10) | 2:10 | +0:00 | (1) | 0:29 | +0:18 | (3) | 3:46 | +0:00 | (1) | 0:32 | +0:15 | (3) | 1:02 | +0:00 | (1) | ||
30:01 | +8:38 | (3) | 32:24 | +8:59 | (2) | 33:37 | +8:29 | (2) | 34:28 | +8:36 | (2) | 35:18 | +8:32 | (3) | ||||||||||||||||||
1:51 | +0:40 | (9) | 2:23 | +0:21 | (2) | 1:13 | +0:00 | (1) | 0:51 | +0:07 | (2) | 0:50 | +0:09 | (2) | ||||||||||||||||||
4 | ALBA GONZALEZ | 53:39 | 9:07 | +7:05 | (18) | 12:44 | +8:50 | (8) | 17:41 | +11:16 | (5) | 24:15 | +14:52 | (5) | 30:15 | +18:24 | (4) | 33:05 | +19:02 | (4) | 34:24 | +20:10 | (4) | 41:20 | +22:35 | (4) | 41:59 | +22:57 | (4) | 45:07 | +24:57 | (4) |
No club | 9:07 | +7:05 | (18) | 3:37 | +1:45 | (5) | 4:57 | +2:26 | (4) | 6:34 | +3:36 | (5) | 6:00 | +3:32 | (14) | 2:50 | +0:40 | (5) | 1:19 | +1:08 | (13) | 6:56 | +3:10 | (4) | 0:39 | +0:22 | (4) | 3:08 | +2:06 | (6) | ||
46:32 | +25:09 | (4) | 49:01 | +25:36 | (4) | 50:30 | +25:22 | (4) | 52:01 | +26:09 | (4) | 53:39 | +26:53 | (4) | ||||||||||||||||||
1:25 | +0:14 | (4) | 2:29 | +0:27 | (4) | 1:29 | +0:16 | (3) | 1:31 | +0:47 | (10) | 1:38 | +0:57 | (8) | ||||||||||||||||||
41:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ITXASO FERRERAS | 1:05:04 | 6:33 | +4:31 | (14) | 11:48 | +7:54 | (5) | 18:47 | +12:22 | (6) | 29:09 | +19:46 | (11) | 34:58 | +23:07 | (11) | 38:38 | +24:35 | (10) | 39:32 | +25:18 | (10) | 50:07 | +31:22 | (10) | 51:36 | +32:34 | (10) | 54:27 | +34:17 | (10) |
COB | 6:33 | +4:31 | (14) | 5:15 | +3:23 | (9) | 6:59 | +4:28 | (12) | 10:22 | +7:24 | (19) | 5:49 | +3:21 | (12) | 3:40 | +1:30 | (8) | 0:54 | +0:43 | (5) | 10:35 | +6:49 | (13) | 1:29 | +1:12 | (8) | 2:51 | +1:49 | (4) | ||
56:37 | +35:14 | (10) | 60:39 | +37:14 | (6) | 62:13 | +37:05 | (5) | 63:45 | +37:53 | (5) | 65:04 | +38:18 | (5) | ||||||||||||||||||
2:10 | +0:59 | (13) | 4:02 | +2:00 | (7) | 1:34 | +0:21 | (4) | 1:32 | +0:48 | (11) | 1:19 | +0:38 | (6) | ||||||||||||||||||
6 | QUIM ELIAS | 1:06:58 | 5:23 | +3:21 | (4) | 12:35 | +8:41 | (7) | 19:06 | +12:41 | (9) | 26:56 | +17:33 | (9) | 32:21 | +20:30 | (10) | 35:00 | +20:57 | (5) | 36:51 | +22:37 | (8) | 45:06 | +26:21 | (7) | 48:22 | +29:20 | (7) | 53:32 | +33:22 | (8) |
COB | 5:23 | +3:21 | (4) | 7:12 | +5:20 | (13) | 6:31 | +4:00 | (10) | 7:50 | +4:52 | (8) | 5:25 | +2:57 | (9) | 2:39 | +0:29 | (4) | 1:51 | +1:40 | (15) | 8:15 | +4:29 | (6) | 3:16 | +2:59 | (15) | 5:10 | +4:08 | (12) | ||
55:08 | +33:45 | (8) | 60:43 | +37:18 | (7) | 64:17 | +39:09 | (6) | 65:53 | +40:01 | (8) | 66:58 | +40:12 | (6) | ||||||||||||||||||
1:36 | +0:25 | (6) | 5:35 | +3:33 | (9) | 3:34 | +2:21 | (13) | 1:36 | +0:52 | (14) | 1:05 | +0:24 | (4) | ||||||||||||||||||
51:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ARNAU PICAS | 1:07:07 | 5:32 | +3:30 | (7) | 13:01 | +9:07 | (10) | 19:52 | +13:27 | (12) | 26:22 | +16:59 | (6) | 30:56 | +19:05 | (5) | 35:06 | +21:03 | (7) | 36:02 | +21:48 | (5) | 44:32 | +25:47 | (5) | 48:07 | +29:05 | (6) | 53:17 | +33:07 | (5) |
COB | 5:32 | +3:30 | (7) | 7:29 | +5:37 | (16) | 6:51 | +4:20 | (11) | 6:30 | +3:32 | (4) | 4:34 | +2:06 | (3) | 4:10 | +2:00 | (12) | 0:56 | +0:45 | (6) | 8:30 | +4:44 | (7) | 3:35 | +3:18 | (17) | 5:10 | +4:08 | (12) | ||
54:28 | +33:05 | (5) | 60:37 | +37:12 | (5) | 64:39 | +39:31 | (8) | 65:50 | +39:58 | (6) | 67:07 | +40:21 | (7) | ||||||||||||||||||
1:11 | +0:00 | (1) | 6:09 | +4:07 | (13) | 4:02 | +2:49 | (17) | 1:11 | +0:27 | (6) | 1:17 | +0:36 | (5) | ||||||||||||||||||
8 | BENET CELIS | 1:07:30 | 5:45 | +3:43 | (9) | 13:26 | +9:32 | (12) | 19:03 | +12:38 | (8) | 26:36 | +17:13 | (8) | 31:12 | +19:21 | (7) | 35:12 | +21:09 | (9) | 36:25 | +22:11 | (7) | 46:05 | +27:20 | (9) | 49:11 | +30:09 | (9) | 53:45 | +33:35 | (9) |
COB | 5:45 | +3:43 | (9) | 7:41 | +5:49 | (21) | 5:37 | +3:06 | (6) | 7:33 | +4:35 | (7) | 4:36 | +2:08 | (4) | 4:00 | +1:50 | (11) | 1:13 | +1:02 | (10) | 9:40 | +5:54 | (12) | 3:06 | +2:49 | (14) | 4:34 | +3:32 | (10) | ||
55:24 | +34:01 | (9) | 61:16 | +37:51 | (10) | 64:51 | +39:43 | (10) | 66:06 | +40:14 | (9) | 67:30 | +40:44 | (8) | ||||||||||||||||||
1:39 | +0:28 | (7) | 5:52 | +3:50 | (10) | 3:35 | +2:22 | (14) | 1:15 | +0:31 | (7) | 1:24 | +0:43 | (7) | ||||||||||||||||||
9 | ROGER CASAS | 1:08:03 | 5:25 | +3:23 | (5) | 13:03 | +9:09 | (11) | 19:15 | +12:50 | (11) | 26:26 | +17:03 | (7) | 32:19 | +20:28 | (9) | 35:11 | +21:08 | (8) | 36:16 | +22:02 | (6) | 45:18 | +26:33 | (8) | 48:34 | +29:32 | (8) | 53:25 | +33:15 | (6) |
COB | 5:25 | +3:23 | (5) | 7:38 | +5:46 | (19) | 6:12 | +3:41 | (8) | 7:11 | +4:13 | (6) | 5:53 | +3:25 | (13) | 2:52 | +0:42 | (6) | 1:05 | +0:54 | (8) | 9:02 | +5:16 | (11) | 3:16 | +2:59 | (15) | 4:51 | +3:49 | (11) | ||
54:59 | +33:36 | (7) | 60:56 | +37:31 | (9) | 64:37 | +39:29 | (7) | 66:10 | +40:18 | (10) | 68:03 | +41:17 | (9) | ||||||||||||||||||
1:34 | +0:23 | (5) | 5:57 | +3:55 | (11) | 3:41 | +2:28 | (15) | 1:33 | +0:49 | (12) | 1:53 | +1:12 | (9) | ||||||||||||||||||
10 | UR MUÑOZ | 1:08:25 | 5:35 | +3:33 | (8) | 12:49 | +8:55 | (9) | 19:02 | +12:37 | (7) | 27:04 | +17:41 | (10) | 31:06 | +19:15 | (6) | 35:04 | +21:01 | (6) | 36:57 | +22:43 | (9) | 44:54 | +26:09 | (6) | 47:45 | +28:43 | (5) | 53:28 | +33:18 | (7) |
COB | 5:35 | +3:33 | (8) | 7:14 | +5:22 | (14) | 6:13 | +3:42 | (9) | 8:02 | +5:04 | (10) | 4:02 | +1:34 | (2) | 3:58 | +1:48 | (10) | 1:53 | +1:42 | (17) | 7:57 | +4:11 | (5) | 2:51 | +2:34 | (13) | 5:43 | +4:41 | (16) | ||
54:44 | +33:21 | (6) | 60:50 | +37:25 | (8) | 64:43 | +39:35 | (9) | 65:52 | +40:00 | (7) | 68:25 | +41:39 | (10) | ||||||||||||||||||
1:16 | +0:05 | (3) | 6:06 | +4:04 | (12) | 3:53 | +2:40 | (16) | 1:09 | +0:25 | (4) | 2:33 | +1:52 | (14) | ||||||||||||||||||
51:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | GEMMA PICAS | 1:16:19 | 8:10 | +6:08 | (17) | 14:11 | +10:17 | (17) | 21:14 | +14:49 | (13) | 30:40 | +21:17 | (13) | 38:34 | +26:43 | (15) | 42:56 | +28:53 | (11) | 43:42 | +29:28 | (11) | 52:37 | +33:52 | (12) | 54:30 | +35:28 | (11) | 58:22 | +38:12 | (12) |
No club | 8:10 | +6:08 | (17) | 6:01 | +4:09 | (11) | 7:03 | +4:32 | (13) | 9:26 | +6:28 | (14) | 7:54 | +5:26 | (18) | 4:22 | +2:12 | (13) | 0:46 | +0:35 | (4) | 8:55 | +5:09 | (10) | 1:53 | +1:36 | (11) | 3:52 | +2:50 | (8) | ||
61:54 | +40:31 | (12) | 71:05 | +47:40 | (12) | 72:40 | +47:32 | (12) | 74:16 | +48:24 | (12) | 76:19 | +49:33 | (11) | ||||||||||||||||||
3:32 | +2:21 | (14) | 9:11 | +7:09 | (16) | 1:35 | +0:22 | (5) | 1:36 | +0:52 | (14) | 2:03 | +1:22 | (10) | ||||||||||||||||||
12 | GEMMA TOR | 1:16:20 | 8:03 | +6:01 | (16) | 14:12 | +10:18 | (18) | 21:22 | +14:57 | (14) | 30:47 | +21:24 | (14) | 38:11 | +26:20 | (14) | 42:57 | +28:54 | (12) | 43:55 | +29:41 | (12) | 52:34 | +33:49 | (11) | 54:42 | +35:40 | (12) | 58:12 | +38:02 | (11) |
No club | 8:03 | +6:01 | (16) | 6:09 | +4:17 | (12) | 7:10 | +4:39 | (14) | 9:25 | +6:27 | (13) | 7:24 | +4:56 | (17) | 4:46 | +2:36 | (14) | 0:58 | +0:47 | (7) | 8:39 | +4:53 | (9) | 2:08 | +1:51 | (12) | 3:30 | +2:28 | (7) | ||
61:50 | +40:27 | (11) | 71:04 | +47:39 | (11) | 72:39 | +47:31 | (11) | 74:14 | +48:22 | (11) | 76:20 | +49:34 | (12) | ||||||||||||||||||
3:38 | +2:27 | (15) | 9:14 | +7:12 | (17) | 1:35 | +0:22 | (5) | 1:35 | +0:51 | (13) | 2:06 | +1:25 | (11) | ||||||||||||||||||
13 | AINA CASAS | 1:28:58 | 5:58 | +3:56 | (10) | 13:27 | +9:33 | (13) | 21:28 | +15:03 | (15) | 31:23 | +22:00 | (15) | 37:45 | +25:54 | (12) | 44:59 | +30:56 | (13) | 46:13 | +31:59 | (13) | 60:33 | +41:48 | (13) | 61:52 | +42:50 | (13) | 67:31 | +47:21 | (13) |
COB | 5:58 | +3:56 | (10) | 7:29 | +5:37 | (16) | 8:01 | +5:30 | (16) | 9:55 | +6:57 | (15) | 6:22 | +3:54 | (16) | 7:14 | +5:04 | (18) | 1:14 | +1:03 | (11) | 14:20 | +10:34 | (16) | 1:19 | +1:02 | (6) | 5:39 | +4:37 | (15) | ||
72:10 | +50:47 | (13) | 79:09 | +55:44 | (13) | 83:20 | +58:12 | (13) | 85:33 | +59:41 | (13) | 88:58 | +62:12 | (13) | ||||||||||||||||||
4:39 | +3:28 | (17) | 6:59 | +4:57 | (14) | 4:11 | +2:58 | (18) | 2:13 | +1:29 | (17) | 3:25 | +2:44 | (15) | ||||||||||||||||||
84:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | BRUNA CURRIU | 1:29:10 | 6:13 | +4:11 | (12) | 13:28 | +9:34 | (14) | 21:43 | +15:18 | (16) | 31:39 | +22:16 | (16) | 37:58 | +26:07 | (13) | 45:12 | +31:09 | (14) | 46:28 | +32:14 | (14) | 60:56 | +42:11 | (14) | 62:06 | +43:04 | (14) | 67:40 | +47:30 | (14) |
COB | 6:13 | +4:11 | (12) | 7:15 | +5:23 | (15) | 8:15 | +5:44 | (17) | 9:56 | +6:58 | (16) | 6:19 | +3:51 | (15) | 7:14 | +5:04 | (18) | 1:16 | +1:05 | (12) | 14:28 | +10:42 | (17) | 1:10 | +0:53 | (5) | 5:34 | +4:32 | (14) | ||
72:40 | +51:17 | (14) | 79:59 | +56:34 | (14) | 83:28 | +58:20 | (14) | 85:40 | +59:48 | (14) | 89:10 | +62:24 | (14) | ||||||||||||||||||
5:00 | +3:49 | (18) | 7:19 | +5:17 | (15) | 3:29 | +2:16 | (12) | 2:12 | +1:28 | (16) | 3:30 | +2:49 | (16) | ||||||||||||||||||
84:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | PAULA MARIN | 1:32:07 | 25:04 | +23:02 | (19) | 28:42 | +24:48 | (21) | 38:26 | +32:01 | (21) | 47:32 | +38:09 | (21) | 52:22 | +40:31 | (19) | 57:48 | +43:45 | (17) | 59:39 | +45:25 | (17) | 71:16 | +52:31 | (17) | 72:43 | +53:41 | (15) | 80:54 | +60:44 | (16) |
No club | 25:04 | +23:02 | (19) | 3:38 | +1:46 | (7) | 9:44 | +7:13 | (19) | 9:06 | +6:08 | (12) | 4:50 | +2:22 | (5) | 5:26 | +3:16 | (15) | 1:51 | +1:40 | (15) | 11:37 | +7:51 | (15) | 1:27 | +1:10 | (7) | 8:11 | +7:09 | (18) | ||
82:48 | +61:25 | (16) | 86:47 | +63:22 | (16) | 88:39 | +63:31 | (16) | 89:49 | +63:57 | (15) | 92:07 | +65:21 | (15) | ||||||||||||||||||
1:54 | +0:43 | (10) | 3:59 | +1:57 | (6) | 1:52 | +0:39 | (9) | 1:10 | +0:26 | (5) | 2:18 | +1:37 | (13) | ||||||||||||||||||
11:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ESTER PRAT | 1:32:09 | 25:04 | +23:02 | (19) | 28:41 | +24:47 | (19) | 38:22 | +31:57 | (20) | 47:20 | +37:57 | (20) | 52:20 | +40:29 | (18) | 57:48 | +43:45 | (17) | 59:48 | +45:34 | (18) | 71:10 | +52:25 | (16) | 72:46 | +53:44 | (16) | 80:56 | +60:46 | (17) |
No club | 25:04 | +23:02 | (19) | 3:37 | +1:45 | (5) | 9:41 | +7:10 | (18) | 8:58 | +6:00 | (11) | 5:00 | +2:32 | (7) | 5:28 | +3:18 | (16) | 2:00 | +1:49 | (18) | 11:22 | +7:36 | (14) | 1:36 | +1:19 | (10) | 8:10 | +7:08 | (17) | ||
82:55 | +61:32 | (17) | 86:45 | +63:20 | (15) | 88:37 | +63:29 | (15) | 89:59 | +64:07 | (16) | 92:09 | +65:23 | (16) | ||||||||||||||||||
1:59 | +0:48 | (11) | 3:50 | +1:48 | (5) | 1:52 | +0:39 | (9) | 1:22 | +0:38 | (8) | 2:10 | +1:29 | (12) | ||||||||||||||||||
11:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | EVA GUIJARRO | 1:42:52 | 25:21 | +23:19 | (21) | 28:41 | +24:47 | (19) | 34:51 | +28:26 | (19) | 45:02 | +35:39 | (19) | 53:18 | +41:27 | (20) | 59:23 | +45:20 | (19) | 61:23 | +47:09 | (19) | 69:56 | +51:11 | (15) | 73:52 | +54:50 | (17) | 77:55 | +57:45 | (15) |
COB | 25:21 | +23:19 | (21) | 3:20 | +1:28 | (4) | 6:10 | +3:39 | (7) | 10:11 | +7:13 | (17) | 8:16 | +5:48 | (20) | 6:05 | +3:55 | (17) | 2:00 | +1:49 | (18) | 8:33 | +4:47 | (8) | 3:56 | +3:39 | (18) | 4:03 | +3:01 | (9) | ||
81:34 | +60:11 | (15) | 93:31 | +70:06 | (17) | 96:49 | +71:41 | (17) | 99:13 | +73:21 | (17) | 102:52 | +76:06 | (17) | ||||||||||||||||||
3:39 | +2:28 | (16) | 11:57 | +9:55 | (18) | 3:18 | +2:05 | (11) | 2:24 | +1:40 | (18) | 3:39 | +2:58 | (17) | ||||||||||||||||||
- | SERGIO MUÑOZ | FM | 6:38 | +4:36 | (15) | 11:56 | +8:02 | (6) | 19:07 | +12:42 | (10) | 29:19 | +19:56 | (12) | -:-- | -:-- | -:-- | 50:11 | 51:40 | 54:31 | ||||||||||||
COB | 6:38 | +4:36 | (15) | 5:18 | +3:26 | (10) | 7:11 | +4:40 | (15) | 10:12 | +7:14 | (18) | -:-- | 1:29 | +1:12 | (8) | 2:51 | +1:49 | (4) | |||||||||||||
56:40 | 60:43 | 62:19 | 63:49 | 65:08 | ||||||||||||||||||||||||||||
2:09 | +0:58 | (12) | 4:03 | +2:01 | (8) | 1:36 | +0:23 | (7) | 1:30 | +0:46 | (9) | -:-- | ||||||||||||||||||||
