|
2,3 km | 10 C |
Pos | Nombre | Tiempo |
---|
1(32) | 2(33) | 3(34) | 4(35) | 5(36) | 6(37) | 7(38) | 8(39) | 9(69) | 10(200) | Meta | ||||||
1 | 29:12 | 3:57 | 9:17 | 12:59 | 14:49 | 19:04 | 22:52 | 24:07 | 25:21 | 27:15 | 28:56 | 29:12 | ||||
3:57 | 5:20 | 3:42 | 1:50 | 4:15 | 3:48 | 1:15 | 1:14 | 1:54 | 1:41 | 0:16 | ||||||
2 | 31:05 | 2:40 | 9:21 | 12:56 | 15:36 | 21:33 | 24:08 | 25:11 | 26:52 | 28:43 | 30:43 | 31:05 | ||||
2:40 | 6:41 | 3:35 | 2:40 | 5:57 | 2:35 | 1:03 | 1:41 | 1:51 | 2:00 | 0:22 | ||||||
3 | 31:23 | 2:45 | 9:23 | 13:02 | 15:42 | 21:32 | 24:10 | 25:27 | 27:06 | 29:05 | 31:05 | 31:23 | ||||
2:45 | 6:38 | 3:39 | 2:40 | 5:50 | 2:38 | 1:17 | 1:39 | 1:59 | 2:00 | 0:18 | ||||||
4 | 31:27 | 2:55 | 9:26 | 13:02 | 15:39 | 21:47 | 24:14 | 25:27 | 27:14 | 29:08 | 31:06 | 31:27 | ||||
2:55 | 6:31 | 3:36 | 2:37 | 6:08 | 2:27 | 1:13 | 1:47 | 1:54 | 1:58 | 0:21 | ||||||
5 | 33:48 | 3:21 | 9:24 | 13:53 | 16:47 | 20:19 | 24:04 | 27:12 | 28:48 | 31:22 | 33:27 | 33:48 | ||||
3:21 | 6:03 | 4:29 | 2:54 | 3:32 | 3:45 | 3:08 | 1:36 | 2:34 | 2:05 | 0:21 | ||||||
6 | 41:33 | 5:03 | 12:27 | 18:16 | 23:40 | 28:35 | 33:08 | 34:59 | 36:29 | 39:02 | 41:17 | 41:33 | ||||
5:03 | 7:24 | 5:49 | 5:24 | 4:55 | 4:33 | 1:51 | 1:30 | 2:33 | 2:15 | 0:16 | ||||||
7 | 42:08 | 4:58 | 12:12 | 17:12 | 21:00 | 26:53 | 30:02 | 32:28 | 34:33 | 38:15 | 41:35 | 42:08 | 41:41 | |||
4:58 | 7:14 | 5:00 | 3:48 | 5:53 | 3:09 | 2:26 | 2:05 | 3:42 | 3:20 | 0:33 | *200 | |||||
8 | 45:11 | 5:08 | 12:59 | 19:14 | 23:00 | 28:52 | 33:51 | 35:42 | 38:26 | 41:47 | 44:45 | 45:11 | ||||
5:08 | 7:51 | 6:15 | 3:46 | 5:52 | 4:59 | 1:51 | 2:44 | 3:21 | 2:58 | 0:26 | ||||||
9 | 50:09 | 4:09 | 13:17 | 21:05 | 23:37 | 35:51 | 41:35 | 43:34 | 45:28 | 48:00 | 49:49 | 50:09 | ||||
4:09 | 9:08 | 7:48 | 2:32 | 12:14 | 5:44 | 1:59 | 1:54 | 2:32 | 1:49 | 0:20 | ||||||
10 | 50:11 | 4:12 | 13:33 | 21:12 | 23:46 | 36:00 | 41:40 | 43:45 | 45:29 | 48:05 | 49:45 | 50:11 | ||||
4:12 | 9:21 | 7:39 | 2:34 | 12:14 | 5:40 | 2:05 | 1:44 | 2:36 | 1:40 | 0:26 | ||||||
11 | 50:18 | 4:16 | 13:30 | 21:10 | 23:56 | 36:08 | 41:45 | 43:39 | 45:37 | 48:05 | 49:56 | 50:18 | ||||
4:16 | 9:14 | 7:40 | 2:46 | 12:12 | 5:37 | 1:54 | 1:58 | 2:28 | 1:51 | 0:22 | ||||||
12 | 1:05:07 | 5:26 | 14:15 | 34:53 | 39:34 | 44:16 | 52:38 | 54:20 | 58:18 | 1:00:59 | 1:04:45 | 1:05:07 | 48:08 | |||
5:26 | 8:49 | 20:38 | 4:41 | 4:42 | 8:22 | 1:42 | 3:58 | 2:41 | 3:46 | 0:22 | *38 | |||||
13 | 1:05:10 | 5:26 | 14:06 | 34:53 | 38:21 | 43:46 | 52:35 | 53:55 | 55:41 | 1:00:53 | 1:04:50 | 1:05:10 | 47:38 | |||
5:26 | 8:40 | 20:47 | 3:28 | 5:25 | 8:49 | 1:20 | 1:46 | 5:12 | 3:57 | 0:20 | *38 | |||||
14 | 1:24:25 | 8:48 | 25:17 | 40:49 | 48:31 | 1:02:33 | 1:09:31 | 1:12:49 | 1:16:20 | 1:20:11 | 1:23:59 | 1:24:25 | ||||
8:48 | 16:29 | 15:32 | 7:42 | 14:02 | 6:58 | 3:18 | 3:31 | 3:51 | 3:48 | 0:26 | ||||||
15 | 1:25:34 | 8:31 | 21:45 | 33:57 | 43:00 | 57:17 | 1:07:51 | 1:11:33 | 1:16:43 | 1:21:47 | 1:24:50 | 1:25:34 | ||||
8:31 | 13:14 | 12:12 | 9:03 | 14:17 | 10:34 | 3:42 | 5:10 | 5:04 | 3:03 | 0:44 | ||||||
16 | 1:26:29 | 8:14 | 21:23 | 33:34 | 42:56 | 57:57 | 1:08:21 | 1:12:08 | 1:16:54 | 1:21:48 | 1:25:18 | 1:26:29 | ||||
8:14 | 13:09 | 12:11 | 9:22 | 15:01 | 10:24 | 3:47 | 4:46 | 4:54 | 3:30 | 1:11 | ||||||
17 | 1:35:40 | 12:59 | 30:03 | 44:05 | 59:13 | 1:14:01 | 1:20:56 | 1:25:06 | 1:28:44 | 1:31:31 | 1:34:59 | 1:35:40 | ||||
12:59 | 17:04 | 14:02 | 15:08 | 14:48 | 6:55 | 4:10 | 3:38 | 2:47 | 3:28 | 0:41 | ||||||
Error en tarj. | 3:24 | 9:07 | 15:13 | 19:09 | ----- | 31:33 | 32:55 | 34:49 | 37:41 | 40:30 | 40:48 | |||||
3:24 | 5:43 | 6:06 | 3:56 | 12:24 | 1:22 | 1:54 | 2:52 | 2:49 | 0:18 | |||||||
Error en tarj. | 5:03 | 14:30 | 21:12 | 26:01 | 38:31 | 43:00 | 46:22 | ----- | ----- | ----- | ||||||
5:03 | 9:27 | 6:42 | 4:49 | 12:30 | 4:29 | 3:22 | ||||||||||
No sale | ||||||||||||||||
No sale | ||||||||||||||||
No sale | ||||||||||||||||
No sale | ||||||||||||||||
No sale | ||||||||||||||||
No sale | ||||||||||||||||
No sale | ||||||||||||||||
No sale | ||||||||||||||||
No sale | ||||||||||||||||
No sale | ||||||||||||||||
2,9 km | 11 C |
Pos | Nombre | Tiempo |
---|
1(32) | 2(93) | 3(91) | 4(84) | 5(75) | 6(35) | 7(36) | 8(38) | 9(31) | 10(69) | 11(200) | Meta | |||||
1 | 1:11:12 | 5:52 | 16:57 | 21:30 | 28:05 | 38:12 | 44:37 | 51:42 | 58:20 | 1:04:43 | 1:07:23 | 1:10:50 | 1:11:12 | |||
5:52 | 11:05 | 4:33 | 6:35 | 10:07 | 6:25 | 7:05 | 6:38 | 6:23 | 2:40 | 3:27 | 0:22 | |||||
2 | 1:11:59 | 4:08 | 12:31 | 18:07 | 23:54 | 34:49 | 37:28 | 43:58 | 49:50 | 55:41 | 1:07:22 | 1:11:05 | 1:11:59 | |||
4:08 | 8:23 | 5:36 | 5:47 | 10:55 | 2:39 | 6:30 | 5:52 | 5:51 | 11:41 | 3:43 | 0:54 | |||||
Error en tarj. | 6:05 | 17:15 | 21:38 | 28:28 | 38:37 | 44:47 | ----- | 58:34 | 1:04:44 | 1:07:35 | 1:10:51 | 1:11:22 | ||||
6:05 | 11:10 | 4:23 | 6:50 | 10:09 | 6:10 | 13:47 | 6:10 | 2:51 | 3:16 | 0:31 | ||||||
Error en tarj. | 3:21 | 29:36 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1:01:30 | 1:06:50 | ----- | 1:13:58 | 1:16:31 | 1:16:59 | 16:14 | |||
3:21 | 26:15 | 31:54 | 5:20 | 7:08 | 2:33 | 0:28 | *87 | |||||||||
39:04 | 51:20 | |||||||||||||||
*54 | *34 | |||||||||||||||
Error en tarj. | 5:31 | 18:49 | 27:41 | 46:09 | ----- | 1:34:39 | 1:41:41 | 1:52:11 | 2:00:33 | 2:02:55 | 2:07:24 | 2:08:15 | ||||
5:31 | 13:18 | 8:52 | 18:28 | 48:30 | 7:02 | 10:30 | 8:22 | 2:22 | 4:29 | 0:51 | ||||||
No sale | ||||||||||||||||
No sale | ||||||||||||||||
No sale | ||||||||||||||||
No sale | ||||||||||||||||
No sale | ||||||||||||||||
No sale | ||||||||||||||||
No sale | ||||||||||||||||
No sale | ||||||||||||||||
4,3 km | 15 C |
Pos | Nombre | Tiempo |
---|
1(66) | 2(68) | 3(41) | 4(78) | 5(42) | 6(64) | 7(92) | 8(44) | 9(70) | 10(88) | 11(51) | 12(52) | 13(58) | 14(94) | |||
15(200) | Meta | |||||||||||||||
1 | 1:15:13 | 2:50 | 5:10 | 8:58 | 15:31 | 22:19 | 27:54 | 39:32 | 50:19 | 51:47 | 1:00:05 | 1:02:16 | 1:07:19 | 1:09:57 | 1:13:51 | |
2:50 | 2:20 | 3:48 | 6:33 | 6:48 | 5:35 | 11:38 | 10:47 | 1:28 | 8:18 | 2:11 | 5:03 | 2:38 | 3:54 | |||
1:14:53 | 1:15:13 | |||||||||||||||
1:02 | 0:20 | |||||||||||||||
2 | 1:22:14 | 10:47 | 13:34 | 22:44 | 27:43 | 32:34 | 40:41 | 48:15 | 51:18 | 53:41 | 1:04:03 | 1:09:51 | 1:13:46 | 1:17:08 | 1:21:05 | |
10:47 | 2:47 | 9:10 | 4:59 | 4:51 | 8:07 | 7:34 | 3:03 | 2:23 | 10:22 | 5:48 | 3:55 | 3:22 | 3:57 | |||
1:22:02 | 1:22:14 | 37:01 | ||||||||||||||
0:57 | 0:12 | *55 | ||||||||||||||
3 | 1:22:40 | 2:48 | 5:10 | 8:17 | 14:40 | 23:06 | 27:59 | 53:19 | 57:53 | 59:28 | 1:06:33 | 1:08:15 | 1:13:50 | 1:17:48 | 1:21:11 | |
2:48 | 2:22 | 3:07 | 6:23 | 8:26 | 4:53 | 25:20 | 4:34 | 1:35 | 7:05 | 1:42 | 5:35 | 3:58 | 3:23 | |||
1:22:20 | 1:22:40 | |||||||||||||||
1:09 | 0:20 | |||||||||||||||
4 | 1:49:17 | 3:37 | 5:55 | 13:03 | 29:51 | 37:20 | 43:16 | 54:41 | 1:03:55 | 1:06:39 | 1:24:41 | 1:29:58 | 1:39:49 | 1:44:15 | 1:48:08 | |
3:37 | 2:18 | 7:08 | 16:48 | 7:29 | 5:56 | 11:25 | 9:14 | 2:44 | 18:02 | 5:17 | 9:51 | 4:26 | 3:53 | |||
1:49:01 | 1:49:17 | |||||||||||||||
0:53 | 0:16 | |||||||||||||||
5 | 2:33:35 | 10:07 | 14:05 | 19:01 | 30:56 | 44:02 | 52:57 | 1:18:11 | 1:25:14 | 1:30:25 | 1:53:07 | 2:02:18 | 2:10:26 | 2:23:57 | 2:31:12 | |
10:07 | 3:58 | 4:56 | 11:55 | 13:06 | 8:55 | 25:14 | 7:03 | 5:11 | 22:42 | 9:11 | 8:08 | 13:31 | 7:15 | |||
2:32:51 | 2:33:35 | |||||||||||||||
1:39 | 0:44 | |||||||||||||||
6 | 3:15:14 | 7:11 | 15:11 | 22:55 | 36:29 | 50:39 | 1:15:41 | 1:56:22 | 2:06:45 | 2:11:16 | 2:30:43 | 2:37:06 | 2:52:54 | 3:02:19 | 3:10:34 | |
7:11 | 8:00 | 7:44 | 13:34 | 14:10 | 25:02 | 40:41 | 10:23 | 4:31 | 19:27 | 6:23 | 15:48 | 9:25 | 8:15 | |||
3:14:16 | 3:15:14 | |||||||||||||||
3:42 | 0:58 | |||||||||||||||
7 | 3:15:15 | 8:24 | 15:17 | 22:59 | 36:35 | 51:09 | 1:15:19 | 1:57:12 | 2:06:35 | 2:11:18 | 2:30:54 | 2:39:51 | 2:52:46 | 3:02:12 | 3:10:14 | |
8:24 | 6:53 | 7:42 | 13:36 | 14:34 | 24:10 | 41:53 | 9:23 | 4:43 | 19:36 | 8:57 | 12:55 | 9:26 | 8:02 | |||
3:14:15 | 3:15:15 | |||||||||||||||
4:01 | 1:00 | |||||||||||||||
Error en tarj. | 3:52 | 7:06 | 11:14 | 37:39 | ----- | 53:19 | 1:08:10 | 1:19:21 | 1:21:36 | 1:38:29 | 1:45:33 | 1:51:07 | 1:56:05 | 2:02:51 | ||
3:52 | 3:14 | 4:08 | 26:25 | 15:40 | 14:51 | 11:11 | 2:15 | 16:53 | 7:04 | 5:34 | 4:58 | 6:46 | ||||
2:03:54 | 2:04:17 | |||||||||||||||
1:03 | 0:23 | |||||||||||||||
Abandona | 8:51 | 13:56 | 23:57 | 57:36 | 1:17:50 | 1:28:52 | 1:56:45 | 2:04:34 | 2:11:54 | 2:31:54 | ----- | ----- | ----- | ----- | ||
8:51 | 5:05 | 10:01 | 33:39 | 20:14 | 11:02 | 27:53 | 7:49 | 7:20 | 20:00 | |||||||
----- | ||||||||||||||||
No sale | ||||||||||||||||
2,3 km | 10 C |
Pos | Nombre | Tiempo |
---|
1(32) | 2(33) | 3(34) | 4(35) | 5(36) | 6(37) | 7(38) | 8(39) | 9(69) | 10(200) | Meta | ||||||
1 | 38:04 | 4:44 | 13:16 | 16:49 | 21:35 | 25:53 | 28:57 | 30:30 | 32:20 | 35:18 | 37:46 | 38:04 | ||||
4:44 | 8:32 | 3:33 | 4:46 | 4:18 | 3:04 | 1:33 | 1:50 | 2:58 | 2:28 | 0:18 | ||||||
2 | 39:35 | 6:20 | 14:57 | 18:36 | 24:56 | 28:35 | 31:29 | 32:50 | 34:05 | 36:52 | 39:20 | 39:35 | ||||
6:20 | 8:37 | 3:39 | 6:20 | 3:39 | 2:54 | 1:21 | 1:15 | 2:47 | 2:28 | 0:15 | ||||||
No sale | ||||||||||||||||
2,3 km | 10 C |
Pos | Nombre | Tiempo |
---|
1(32) | 2(33) | 3(34) | 4(35) | 5(36) | 6(37) | 7(38) | 8(39) | 9(69) | 10(200) | Meta | ||||||
1 | 25:50 | 2:16 | 6:47 | 11:10 | 14:30 | 17:37 | 19:57 | 21:00 | 22:04 | 23:42 | 25:37 | 25:50 | ||||
2:16 | 4:31 | 4:23 | 3:20 | 3:07 | 2:20 | 1:03 | 1:04 | 1:38 | 1:55 | 0:13 | ||||||
2 | 38:30 | 3:07 | 13:21 | 16:50 | 20:01 | 27:53 | 30:16 | 31:46 | 33:22 | 35:16 | 38:13 | 38:30 | ||||
3:07 | 10:14 | 3:29 | 3:11 | 7:52 | 2:23 | 1:30 | 1:36 | 1:54 | 2:57 | 0:17 | ||||||
3 | 39:24 | 2:45 | 12:25 | 16:54 | 23:04 | 29:45 | 33:24 | 34:24 | 35:48 | 37:29 | 39:06 | 39:24 | ||||
2:45 | 9:40 | 4:29 | 6:10 | 6:41 | 3:39 | 1:00 | 1:24 | 1:41 | 1:37 | 0:18 | ||||||
4 | 41:16 | 3:18 | 10:16 | 15:33 | 18:57 | 27:07 | 32:21 | 33:29 | 36:36 | 38:54 | 40:52 | 41:16 | ||||
3:18 | 6:58 | 5:17 | 3:24 | 8:10 | 5:14 | 1:08 | 3:07 | 2:18 | 1:58 | 0:24 | ||||||
No sale | ||||||||||||||||
2,3 km | 10 C |
Pos | Nombre | Tiempo |
---|
1(32) | 2(93) | 3(33) | 4(34) | 5(35) | 6(36) | 7(38) | 8(31) | 9(69) | 10(200) | Meta | ||||||
1 | 24:21 | 2:33 | 6:40 | 7:26 | 10:07 | 11:29 | 14:16 | 18:00 | 20:57 | 22:07 | 24:05 | 24:21 | ||||
2:33 | 4:07 | 0:46 | 2:41 | 1:22 | 2:47 | 3:44 | 2:57 | 1:10 | 1:58 | 0:16 | ||||||
2 | 38:26 | 3:08 | 11:18 | 13:11 | 18:47 | 22:19 | 26:13 | 31:43 | 34:24 | 35:59 | 38:08 | 38:26 | ||||
3:08 | 8:10 | 1:53 | 5:36 | 3:32 | 3:54 | 5:30 | 2:41 | 1:35 | 2:09 | 0:18 | ||||||
3 | 49:19 | 3:35 | 11:42 | 14:29 | 20:33 | 23:04 | 31:15 | 38:53 | 44:08 | 46:37 | 49:00 | 49:19 | ||||
3:35 | 8:07 | 2:47 | 6:04 | 2:31 | 8:11 | 7:38 | 5:15 | 2:29 | 2:23 | 0:19 | ||||||
4 | 1:02:04 | 4:12 | 13:59 | 15:27 | 21:28 | 26:36 | 34:30 | 47:21 | 53:16 | 58:16 | 1:01:16 | 1:02:04 | ||||
4:12 | 9:47 | 1:28 | 6:01 | 5:08 | 7:54 | 12:51 | 5:55 | 5:00 | 3:00 | 0:48 | ||||||
2,3 km | 10 C |
Pos | Nombre | Tiempo |
---|
1(32) | 2(93) | 3(33) | 4(34) | 5(35) | 6(36) | 7(38) | 8(31) | 9(69) | 10(200) | Meta | ||||||
1 | 22:37 | 2:23 | 6:57 | 7:47 | 10:07 | 11:40 | 14:17 | 17:11 | 19:32 | 21:05 | 22:21 | 22:37 | ||||
2:23 | 4:34 | 0:50 | 2:20 | 1:33 | 2:37 | 2:54 | 2:21 | 1:33 | 1:16 | 0:16 | ||||||
2 | 23:10 | 1:57 | 7:49 | 8:41 | 10:46 | 14:22 | 17:14 | 19:13 | 20:57 | 21:38 | 22:56 | 23:10 | ||||
1:57 | 5:52 | 0:52 | 2:05 | 3:36 | 2:52 | 1:59 | 1:44 | 0:41 | 1:18 | 0:14 | ||||||
3 | 23:50 | 2:03 | 8:02 | 8:56 | 11:42 | 13:53 | 16:52 | 19:19 | 21:14 | 22:29 | 23:36 | 23:50 | ||||
2:03 | 5:59 | 0:54 | 2:46 | 2:11 | 2:59 | 2:27 | 1:55 | 1:15 | 1:07 | 0:14 | ||||||
4 | 29:20 | 2:20 | 8:24 | 9:10 | 12:05 | 14:02 | 17:39 | 21:52 | 25:29 | 27:08 | 29:02 | 29:20 | 20:23 | |||
2:20 | 6:04 | 0:46 | 2:55 | 1:57 | 3:37 | 4:13 | 3:37 | 1:39 | 1:54 | 0:18 | *37 | |||||
5 | 31:40 | 2:22 | 12:54 | 13:52 | 17:15 | 19:00 | 22:29 | 25:54 | 28:16 | 29:27 | 31:17 | 31:40 | ||||
2:22 | 10:32 | 0:58 | 3:23 | 1:45 | 3:29 | 3:25 | 2:22 | 1:11 | 1:50 | 0:23 | ||||||
6 | 33:31 | 2:18 | 17:08 | 17:56 | 20:36 | 22:37 | 25:15 | 28:01 | 30:37 | 31:44 | 33:18 | 33:31 | ||||
2:18 | 14:50 | 0:48 | 2:40 | 2:01 | 2:38 | 2:46 | 2:36 | 1:07 | 1:34 | 0:13 | ||||||
7 | 37:07 | 0.00 | 14:46 | 15:19 | 18:44 | 20:21 | 23:36 | 26:57 | 31:50 | 34:09 | 36:54 | 37:07 | 0.00 | 0.00 | ||
14:46 | 0:33 | 3:25 | 1:37 | 3:15 | 3:21 | 4:53 | 2:19 | 2:45 | 0:13 | *74 | *50 | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
*65 | *58 | *36 | *31 | *64 | *68 | *200 | ||||||||||
2,7 km | 11 C |
Pos | Nombre | Tiempo |
---|
1(68) | 2(41) | 3(40) | 4(84) | 5(75) | 6(53) | 7(52) | 8(38) | 9(31) | 10(94) | 11(200) | Meta | |||||
1 | 43:27 | 3:24 | 6:24 | 9:15 | 13:21 | 22:41 | 32:07 | 36:10 | 37:22 | 39:35 | 42:21 | 43:13 | 43:27 | 38:15 | ||
3:24 | 3:00 | 2:51 | 4:06 | 9:20 | 9:26 | 4:03 | 1:12 | 2:13 | 2:46 | 0:52 | 0:14 | *39 | ||||
2 | 55:54 | 4:33 | 15:23 | 18:20 | 22:29 | 31:48 | 41:31 | 45:33 | 46:58 | 49:14 | 53:47 | 55:34 | 55:54 | |||
4:33 | 10:50 | 2:57 | 4:09 | 9:19 | 9:43 | 4:02 | 1:25 | 2:16 | 4:33 | 1:47 | 0:20 | |||||
Error en tarj. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1:11:29 | 1:12:16 | ||||
1:11:29 | 0:47 | |||||||||||||||
No sale | ||||||||||||||||
2,7 km | 11 C |
Pos | Nombre | Tiempo |
---|
1(68) | 2(41) | 3(40) | 4(84) | 5(75) | 6(53) | 7(52) | 8(38) | 9(31) | 10(94) | 11(200) | Meta | |||||
1 | 29:19 | 2:51 | 6:11 | 8:34 | 12:52 | 17:47 | 20:25 | 23:24 | 24:25 | 25:54 | 28:10 | 29:05 | 29:19 | |||
2:51 | 3:20 | 2:23 | 4:18 | 4:55 | 2:38 | 2:59 | 1:01 | 1:29 | 2:16 | 0:55 | 0:14 | |||||
2 | 31:37 | 2:26 | 8:55 | 10:53 | 13:33 | 20:54 | 23:18 | 26:08 | 27:04 | 28:28 | 30:37 | 31:25 | 31:37 | |||
2:26 | 6:29 | 1:58 | 2:40 | 7:21 | 2:24 | 2:50 | 0:56 | 1:24 | 2:09 | 0:48 | 0:12 | |||||
3 | 33:50 | 2:45 | 5:42 | 8:38 | 14:01 | 20:07 | 22:48 | 25:53 | 27:01 | 28:44 | 32:49 | 33:38 | 33:50 | |||
2:45 | 2:57 | 2:56 | 5:23 | 6:06 | 2:41 | 3:05 | 1:08 | 1:43 | 4:05 | 0:49 | 0:12 | |||||
4 | 34:55 | 2:50 | 8:03 | 10:21 | 15:35 | 20:15 | 22:59 | 26:19 | 27:28 | 29:19 | 33:57 | 34:41 | 34:55 | 32:08 | ||
2:50 | 5:13 | 2:18 | 5:14 | 4:40 | 2:44 | 3:20 | 1:09 | 1:51 | 4:38 | 0:44 | 0:14 | *89 | ||||
5 | 35:41 | 3:30 | 6:06 | 10:48 | 15:04 | 19:47 | 25:08 | 28:23 | 29:39 | 31:24 | 34:27 | 35:28 | 35:41 | |||
3:30 | 2:36 | 4:42 | 4:16 | 4:43 | 5:21 | 3:15 | 1:16 | 1:45 | 3:03 | 1:01 | 0:13 | |||||
6 | 45:39 | 4:52 | 13:07 | 15:45 | 19:37 | 25:36 | 33:39 | 38:02 | 39:09 | 41:49 | 44:45 | 45:27 | 45:39 | |||
4:52 | 8:15 | 2:38 | 3:52 | 5:59 | 8:03 | 4:23 | 1:07 | 2:40 | 2:56 | 0:42 | 0:12 | |||||
7 | 49:58 | 15:00 | 19:30 | 22:33 | 27:24 | 34:01 | 38:45 | 42:36 | 43:43 | 45:58 | 48:35 | 49:45 | 49:58 | 44:35 | ||
15:00 | 4:30 | 3:03 | 4:51 | 6:37 | 4:44 | 3:51 | 1:07 | 2:15 | 2:37 | 1:10 | 0:13 | *39 | ||||
8 | 52:53 | 5:20 | 8:01 | 14:11 | 18:23 | 40:35 | 43:07 | 46:05 | 46:56 | 49:25 | 52:07 | 52:44 | 52:53 | |||
5:20 | 2:41 | 6:10 | 4:12 | 22:12 | 2:32 | 2:58 | 0:51 | 2:29 | 2:42 | 0:37 | 0:09 | |||||
9 | 1:19:13 | 12:18 | 25:48 | 32:03 | 37:55 | 45:30 | 1:00:49 | 1:06:02 | 1:10:49 | 1:13:46 | 1:17:52 | 1:18:59 | 1:19:13 | |||
12:18 | 13:30 | 6:15 | 5:52 | 7:35 | 15:19 | 5:13 | 4:47 | 2:57 | 4:06 | 1:07 | 0:14 | |||||
4,1 km | 14 C |
Pos | Nombre | Tiempo |
---|
1(66) | 2(68) | 3(79) | 4(40) | 5(43) | 6(42) | 7(55) | 8(59) | 9(62) | 10(88) | 11(53) | 12(58) | 13(94) | 14(200) | |||
Meta | ||||||||||||||||
1 | 55:46 | 2:15 | 3:55 | 8:34 | 13:30 | 21:02 | 24:27 | 28:51 | 31:44 | 33:00 | 40:56 | 45:22 | 51:19 | 54:37 | 55:29 | |
2:15 | 1:40 | 4:39 | 4:56 | 7:32 | 3:25 | 4:24 | 2:53 | 1:16 | 7:56 | 4:26 | 5:57 | 3:18 | 0:52 | |||
55:46 | ||||||||||||||||
0:17 | ||||||||||||||||
2 | 1:08:23 | 3:05 | 5:06 | 10:17 | 19:20 | 27:27 | 31:41 | 37:08 | 40:13 | 41:27 | 53:29 | 55:52 | 1:03:08 | 1:07:10 | 1:08:07 | |
3:05 | 2:01 | 5:11 | 9:03 | 8:07 | 4:14 | 5:27 | 3:05 | 1:14 | 12:02 | 2:23 | 7:16 | 4:02 | 0:57 | |||
1:08:23 | ||||||||||||||||
0:16 | ||||||||||||||||
Error en tarj. | 4:52 | 7:24 | 13:12 | 20:06 | 29:28 | 34:00 | 39:35 | 43:17 | 44:24 | 1:00:54 | 1:03:43 | 1:12:00 | ----- | 1:17:30 | ||
4:52 | 2:32 | 5:48 | 6:54 | 9:22 | 4:32 | 5:35 | 3:42 | 1:07 | 16:30 | 2:49 | 8:17 | 5:30 | ||||
1:17:49 | 1:16:00 | |||||||||||||||
0:19 | *89 | |||||||||||||||
4,3 km | 15 C |
Pos | Nombre | Tiempo |
---|
1(66) | 2(68) | 3(41) | 4(78) | 5(42) | 6(64) | 7(92) | 8(44) | 9(70) | 10(88) | 11(51) | 12(52) | 13(58) | 14(94) | |||
15(200) | Meta | |||||||||||||||
1 | 44:24 | 2:00 | 3:28 | 6:27 | 10:48 | 14:32 | 18:37 | 23:30 | 26:08 | 27:39 | 32:47 | 34:37 | 37:26 | 39:25 | 43:20 | |
2:00 | 1:28 | 2:59 | 4:21 | 3:44 | 4:05 | 4:53 | 2:38 | 1:31 | 5:08 | 1:50 | 2:49 | 1:59 | 3:55 | |||
44:12 | 44:24 | 41:53 | ||||||||||||||
0:52 | 0:12 | *89 | ||||||||||||||
2 | 1:03:49 | 3:20 | 4:50 | 8:40 | 14:28 | 23:21 | 28:08 | 36:57 | 39:54 | 40:50 | 49:14 | 51:52 | 55:57 | 59:31 | 1:02:48 | |
3:20 | 1:30 | 3:50 | 5:48 | 8:53 | 4:47 | 8:49 | 2:57 | 0:56 | 8:24 | 2:38 | 4:05 | 3:34 | 3:17 | |||
1:03:35 | 1:03:49 | 58:03 | ||||||||||||||
0:47 | 0:14 | *72 | ||||||||||||||
3 | 1:38:28 | 2:20 | 4:56 | 22:29 | 32:51 | 42:36 | 51:00 | 1:02:02 | 1:05:37 | 1:07:22 | 1:21:34 | 1:23:39 | 1:28:46 | 1:31:32 | 1:37:15 | |
2:20 | 2:36 | 17:33 | 10:22 | 9:45 | 8:24 | 11:02 | 3:35 | 1:45 | 14:12 | 2:05 | 5:07 | 2:46 | 5:43 | |||
1:38:12 | 1:38:28 | 1:35:07 | ||||||||||||||
0:57 | 0:16 | *89 | ||||||||||||||
5,3 km | 16 C |
Pos | Nombre | Tiempo |
---|
1(46) | 2(82) | 3(73) | 4(78) | 5(77) | 6(55) | 7(74) | 8(92) | 9(57) | 10(83) | 11(44) | 12(70) | 13(52) | 14(58) | |||
15(89) | 16(200) | Meta | ||||||||||||||
1 | 1:17:14 | 2:32 | 11:56 | 13:27 | 21:45 | 27:33 | 32:14 | 37:24 | 48:15 | 50:11 | 54:06 | 57:05 | 58:45 | 1:10:21 | 1:12:19 | |
2:32 | 9:24 | 1:31 | 8:18 | 5:48 | 4:41 | 5:10 | 10:51 | 1:56 | 3:55 | 2:59 | 1:40 | 11:36 | 1:58 | |||
1:15:24 | 1:17:00 | 1:17:14 | ||||||||||||||
3:05 | 1:36 | 0:14 | ||||||||||||||
2 | 1:32:48 | 3:17 | 10:27 | 12:07 | 22:27 | 30:36 | 35:00 | 40:24 | 51:16 | 55:44 | 1:03:04 | 1:05:23 | 1:07:25 | 1:24:17 | 1:27:03 | |
