Sin Recorrido
1 | OBRADOR MONTORI | ROGER | 1:04:34 | 1502635 |
C4 VERD (9 Controles)
1 | ORDEIG BARRI | AINA | 1:31:21 | 1199199 | |
2 | ORDEIG BARRI | LAIA | 1:33:47 | +2:26 | 2006111 |
3 | Laia Bruguera | 1:40:26 | +9:05 | 2219170 | |
4 | SIDERA CASADEVALL | FERRAN | 1:40:41 | +9:20 | 4408133 |
5 | Isaac Mujal | 1:54:38 | +23:17 | 2028903 | |
- | AGUILAR RUIZ-RUANO | ANNA | NF | 7203287 | |
- | DELGADO DURAN | ELIA | NF | 4408121 | |
- | CABA�AS DELGADO | POL | NF | 4408124 | |
- | 4621410 FEDO | NF | 4621410 |
C3 BLAU (11 Controles)
1 | DALMASES MASIP | PAU | 57:38 | 8071678 | |
2 | BRUGUERA MARTORELL | MARTI | 1:04:21 | +6:43 | 8513923 |
3 | ORDEIG BARRI | JAN | 1:08:40 | +11:02 | 8231123 |
4 | CURRIU BADIA | ROGER | 1:22:23 | +24:45 | 8110422 |
5 | DACHS CADEFAU | FERRAN | 1:25:03 | +27:25 | 4408130 |
6 | 2220691 Arnau Vargas | 1:27:28 | +29:50 | 2220691 | |
7 | VALVERDE ESCODA | GEMMA | 1:30:56 | +33:18 | 403338 |
8 | CLARAMUNT VALVERDE | MARIONA | 1:31:06 | +33:28 | 4408132 |
9 | GRAU JULIA | BET | 1:33:31 | +35:53 | 4408104 |
10 | BLASI MUSSONS | POL | 1:33:32 | +35:54 | 4408105 |
11 | CANYADELL PUY | ROGER | 1:40:44 | +43:06 | 1393247 |
12 | CANYADELL PINTO | AINET | 1:40:50 | +43:12 | 1393204 |
13 | BARTOLOME ROSELL | LAIA | 1:51:10 | +53:32 | 1086271 |
14 | 4621411 FEDO | 1:59:15 | +61:37 | 4621411 | |
15 | CIRERA SERRALLONGA | ANNA | 2:31:12 | +93:34 | 2091922 |
16 | 4420177 FEDO | 2:37:28 | +99:50 | 4420177 | |
17 | 4621407 FEDO | 2:37:36 | +99:58 | 4621407 | |
18 | 4621409 FEDO | 2:37:41 | +100:03 | 4621409 | |
19 | 4420180 FEDO | 2:37:44 | +100:06 | 4420180 | |
20 | CURRIU BADIA | BRUNA | 2:52:01 | +114:23 | 1008359 |
21 | PICAS COVACIU | ARNAU | 2:53:31 | +115:53 | 1503685 |
22 | CASAS BALLONGA | AINA | 2:53:38 | +116:00 | 1503683 |
23 | CELIS GRAUS | BENET | 2:53:41 | +116:03 | 1503686 |
24 | CASAS BALLONGA | ROGER | 2:53:43 | +116:05 | 1503687 |
25 | 4621408 FEDO | 2:54:20 | +116:42 | 4621408 | |
26 | 4420179 FEDO | 2:55:12 | +117:34 | 4420179 | |
27 | GOMEZ CARRASCO | YOLANDA | 4:04:28 | +186:50 | 4408135 |
28 | BELDA GOMEZ | LAURA | 4:04:29 | +186:51 | 4408137 |
= | LOKOSSOU CAROLE | SONIA | 4:04:29 | +186:51 | 4408136 |
- | LEON GARRIDO | MAIA | FM | 408265 | |
- | CLARAMUNT LOPEZ | FRANCESC | FM | 342664 | |
- | FORN JORBA | MONTSE | NF | 2129153 | |
- | SIMON PALLISE | CARME | NF | 4408129 |
C2 VERMELL (13 Controles)
1 | ANDREAS | GROTE | 44:48 | 8501212 | |
2 | PESARRODONA ROCHES | MIREIA | 54:03 | +9:15 | 8508898 |
3 | YLLA-CATALA VILA | ORIOL | 55:11 | +10:23 | 8508922 |
4 | VIURE RIBAS | JAUME | 56:01 | +11:13 | 1144590 |
5 | PUIGCERCOS BELLA | JOFRE | 59:39 | +14:51 | 8064403 |
6 | 8513962 | 1:00:00 | +15:12 | 8513962 | |
7 | MUJAL FAURE | ISAAC | 1:01:14 | +16:26 | 8013146 |
8 | CLAPAROLS ESTELLE | GIL | 1:06:22 | +21:34 | 8522483 |
9 | FERRER I L�PEZ | JORDI | 1:06:32 | +21:44 | 1118808 |
10 | FARGAS VILA | JORDI | 1:08:36 | +23:48 | 8014675 |
11 | BARCONS RODRIGUEZ | JORDI | 1:10:07 | +25:19 | 2006180 |
12 | YLLA-CATALA VILA | ARNAU | 1:15:08 | +30:20 | 8508949 |
13 | CASAL I ALBAREDA | RAMON | 1:18:54 | +34:06 | 8001511 |
14 | CARRETERO MIGUEL | MIRIAM | 1:19:01 | +34:13 | 8220783 |
15 | BADIA COMAS | TXELL | 1:19:02 | +34:14 | 8171277 |
16 | 4420141 Anna Jurado | 1:20:45 | +35:57 | 4420141 | |
17 | SABORIT NOGUERA | BERNAT | 1:22:59 | +38:11 | 4420142 |
18 | 2219204 Tito Vargas | 1:23:12 | +38:24 | 2219204 | |
19 | MANRUBIA FREIXA | MARTA | 1:23:56 | +39:08 | 1425696 |
20 | JUAN FRAILE | QUERUB�N | 1:31:54 | +47:06 | 2111349 |
21 | SALA CAELLAS | MONTSERRAT | 1:32:22 | +47:34 | 9908031 |
22 | VILA RODRIGUEZ | CLARA | 1:39:45 | +54:57 | 8522999 |
23 | BALLONGA SERRA | CRISTINA | 1:39:55 | +55:07 | 1503697 |
24 | ROSELL PONS | MIREIA | 1:43:11 | +58:23 | 2620826 |
25 | SAY�S FULLADOSA | DAVID | 1:45:48 | +61:00 | 1501864 |
26 | BARRI CORTES | LIDIA | 1:45:59 | +61:11 | 8227722 |
27 | ROSET ROJO | JOSEP | 2:06:53 | +82:05 | 7207517 |
28 | Jordi vernet | 2:13:34 | +88:46 | 1503696 | |
29 | SIDERA CABALLERO | JOAQUIM | 2:17:32 | +92:44 | 1391399 |
30 | ZUMAQUERO MOLINS | MARIA | 2:33:03 | +108:15 | 4408128 |
31 | PUIG MORERA | JULIA | 2:33:12 | +108:24 | 8059553 |
32 | ZUMAQUERO MOLINS | ARNAU | 2:33:13 | +108:25 | 4408127 |
- | MARTORELL FONT | GEMMA | FM | 2006142 |
C1 NEGRE (15 Controles)
1 | EDUARD VIZCAYA ROLDÁN | 1:01:28 | 8200880 | ||
2 | RODR�GUEZ PEREA | DAVID | 1:02:19 | +0:51 | 8008933 |
3 | Llei Viles | COB | 1:03:55 | +2:27 | 7107181 |
4 | LEDESMA PIEDRA | ABEL | 1:05:04 | +3:36 | 8018471 |
5 | DAVI RECASENS | DANIEL | 1:05:56 | +4:28 | 1470666 |
6 | BRUGUERA ROSES | JORDI | 1:06:35 | +5:07 | 8522462 |
7 | 1391383 Jordi sunyol | 1:07:24 | +5:56 | 1391383 | |
8 | SALES ROVIRA | JORDI | 1:09:43 | +8:15 | 8142203 |
9 | CANO TORREJ�N | JOSE MANUEL | 1:12:31 | +11:03 | 8508939 |
10 | GRAELL TOR | JORDI | 1:13:42 | +12:14 | 8665028 |
11 | MAR� LLAD� | PAU | 1:14:47 | +13:19 | 8045678 |
12 | SALES TURRO | ARLET | 1:15:28 | +14:00 | 8112207 |
13 | PUIGCERCOS BALLUS | JORDI | 1:16:59 | +15:31 | 8502389 |
14 | CANUDAS VELILLA | ALEIX | 1:17:19 | +15:51 | 7800124 |
15 | GIL BROTONS | AMPA | 1:18:37 | +17:09 | 8502401 |
16 | ARUMI CASADEVALL | JORDI | 1:18:47 | +17:19 | 8140873 |
17 | BALLABRIGA COSTA | MARC | 1:19:50 | +18:22 | 7207533 |
18 | FREIXAS NOGU� | MERITXELL | 1:23:02 | +21:34 | 7207508 |
19 | CURRIU GIMENEZ | PAU | 1:25:32 | +24:04 | 8210185 |
20 | MARQUEZ POZO | FERNANDO | 1:26:20 | +24:52 | 8665067 |
21 | BERTRAN PRAT | CRISTINA | 1:27:13 | +25:45 | 8181119 |
22 | SERRA CIRERA | ALBERT | 1:31:02 | +29:34 | 8516558 |
23 | PUNTI RICART | GENIS | 1:36:19 | +34:51 | 7009409 |
24 | CLAPAROLS LLACH | XAVIER | 1:41:39 | +40:11 | 8160575 |
25 | LUIS MARTINEZ | RUBEN | 1:42:24 | +40:56 | 1204602 |
26 | HERMOSILLA POZO | DAVID | 1:43:12 | +41:44 | 8670207 |
27 | GUELL ROVIRA | VIRGINIA | 1:45:01 | +43:33 | 8080577 |
28 | BUSCART PI�OT | MONTSERRAT | 1:45:09 | +43:41 | 8070571 |
29 | COVACIU | RAMONA | 1:45:10 | +43:42 | 4408131 |
30 | BOV� CHIC | EVA | 1:59:16 | +57:48 | 8651386 |
31 | TORREJON LAZARO | MAITE | 1:59:32 | +58:04 | 1470670 |
32 | GILI RIBES | FELIP | 2:01:04 | +59:36 | 8670208 |
33 | SALA CAELLAS | XAVIER | 2:01:36 | +60:08 | 9142991 |
34 | MU�OZ BUSQUETS | PEP | 2:03:40 | +62:12 | 7207010 |
35 | CORS IGLESIAS | JOSEP MARIA | 2:04:20 | +62:52 | 1120043 |
36 | SERRA ESPAULELLA | JORDI | 2:12:17 | +70:49 | 1407456 |
37 | SABORIT PRATSOBRERROCA | LLU�S | 2:20:04 | +78:36 | 7203793 |
38 | CABOT CODINA | ANDREU | 2:40:20 | +98:52 | 4408109 |
39 | YU | JING | 2:40:40 | +99:12 | 4408110 |
40 | ANNA GARRIGA SALA | COB | 2:59:50 | +118:22 | 7207676 |
41 | CASTELLET ROVIRA | CESC | 3:01:13 | +119:45 | 1403353 |
42 | BADIA FABREGAT | MARINA | 3:01:32 | +120:04 | 8524455 |
- | ORDEIG MOLIST | JORDI | FM | 8221122 | |
- | CASAS ROTA | ALEIX | FM | 1503695 | |
- | CELIS BUENO | FELIPE | FM | 1503701 | |
- | LIU | NING | NF | 4408113 | |
- | TIAN | YE | NF | 4408117 | |
- | LU | XUAN | NF | 4408108 | |
- | YU | AO | NF | 4408111 | |
- | YANG | LINLIN | NF | 4408119 | |
- | HE | REN | NF | 4408118 |