IV cursa popular Olvan / Lliga Nord /. Lliga Berguedà-O, Resultados

2024-06-02

Sin Recorrido

1 ONA SATORRA SERRA NO CLUB 30:16 2006164

C4 VERD (10 Controles)

1 LAIA CLARENA SERRAT UEVic 18:41 344048
2 URIEL SANTIAGO GISTAU Aligots 18:54 +0:13 1500853
3 LAIA ORDEIG BARRI UEVIC 23:00 +4:19 2006111
4 JAN BARCONS ARDERIU Gastant Keks 25:14 +6:33 2006187
5 LIAM SANTIAGO GISTAU Aligots 26:46 +8:05 9200204
6 LAIA BRUGUERA MARTORELL UEVIC 27:46 +9:05 2219170
7 ONA SATORRA SERRA #2 NO CLUB 30:16 +11:35 2006164
8 AINA ORDEIG BARRI UEVIC 31:14 +12:33 1199199
9 POL ALDANA PUERTAS NO CLUB 32:43 +14:02 4408124
10 Olivia Marín COB 35:31 +16:50 4408119
= Arnau Picas COB 35:31 +16:50 4408117
12 Carlota Marín COB 35:32 +16:51 4408118
13 Ginesta Noguera   36:29 +17:48 7005088
14 Natalia Pérez Montsant 45:42 +27:01 4408121
15 MARTI BOLEDA MONTPART CET Taradell 46:54 +28:13 1459055
- Guifré Sellart   FM 4408113

C3 BLAU (17 Controles)

1 JAN ORDEIG BARRI UEVIC 34:18 8231123
2 MARTI BRUGUERA MARTORELL UEVIC 36:42 +2:24 8513923
3 Pau Dalmases COB 41:13 +6:55 8071678
4 MARTINA BAQUERO RAMIREZ NO CLUB 41:21 +7:03 4408111
5 DIEGO CALERO SANCHEZ NO CLUB 41:26 +7:08 4408108
6 GLORIA TEIXIDOR GALA Aligots 56:31 +22:13 8513969
7 ANNA AGUILAR RUIZ-RUANO UE VIC 56:51 +22:33 7203287
8 Maia León   59:21 +25:03 408265
9 URGELL GOMA ESPAÑOL XXO 1:10:24 +36:06 1120033
10 VINYET CLARENA SERRAT UEVic 1:10:28 +36:10 239386
11 XÈNIA PERRAMON BATALLÉ ALIGOTS 1:11:04 +36:46 8513933
12 ANNA TEIXIDOR ROVIRA Aligots 1:13:02 +38:44 2225595
13 ANNA CIRERA SERRALLONGA UE VIC 1:27:00 +52:42 2091922
14 ERIKA CALERO SANCHEZ NO CLUB 1:48:20 +74:02 4408109
15 SILVIA RAMIREZ TORRES NO CLUB 1:48:31 +74:13 4408110
- MURIEL MARÍ VIDAL UE SABADELL NF 1393245

C2 VERMELL (16 Controles)

1 VICENÇ CLARENA RIERA UEVic 29:04 8041276
2 JAUME VIURE RIBAS NO CLUB 31:21 +2:17 1691974
3 LLUIS TEIXIDOR GALA Aligots 32:57 +3:53 8510890
4 MIREIA PESARRODONA ROCHES COB 33:19 +4:15 8508898
5 ELOI PERRAMON BATALLÉ ALIGOTS 33:57 +4:53 8059549
6 JORDI ARMENGOL MARTINEZ COB/FARRA-O 40:59 +11:55 7203794
7 GENIS PUNTI RICART UEVIC 41:06 +12:02 7009409
8 SILVIA NOVOA BARBOSA BO 41:55 +12:51 770121
9 POL CARRETERO PELLICER COB 42:22 +13:18 2097009
10 MARTA MANRUBIA FREIXA COB 44:09 +15:05 1425696
11 JOSEP VILA VILA Aligots 47:09 +18:05 1406363
12 Laia Surrell Aligots 48:45 +19:41 8510887
13 PILAR VIDAL FLAQUÉ UE SABADELL 50:10 +21:06 1420073
14 MYKYTA VESICH ALIGOTS 51:36 +22:32 1502377
15 DAVID SAYÓS FULLADOSA CET TARADELL 54:13 +25:09 1501864
16 JORDI SELLA MARCET Azimut 55:32 +26:28 2036357
17 JUAN ANTONIO CALERO PASCUA NO CLUB 56:50 +27:46 1503704
18 CRISTINA GUILLEMAT TURDIU Montsant 57:58 +28:54 1010345
19 FRANCESC COLLELL NIERGA Aligots 58:11 +29:07 1008326
20 GEMMA RIBA ROSELLO UPC 59:17 +30:13 1393268
21 Carles Surrell Aligots 59:46 +30:42 8650844
22 Emma Surrell Aligots 59:49 +30:45 2057778
23 Bernat Saborit NO CLUB 1:00:45 +31:41 1503706
24 Pere Llorens COB 1:00:47 +31:43 2006149
25 MARC MASO VARES Aligots 1:02:12 +33:08 8522544
26 SARAI FERRER VERGES Centre Excursionista Taradell 1:02:26 +33:22 8522856
27 JORDI FERRER I LÓPEZ ALIGOTS 1:03:16 +34:12 1118808
28 ANNAGARRIGA SALA COB 1:07:46 +38:42 8488538
29 MARC SATORRA TARRES Aligots 1:12:05 +43:01 8510236
30 LAIA BATALLÉ EXTREMERA ALIGOTS 1:12:08 +43:04 2137295
31 LIDIA BARRI CORTES UEVIC 1:14:07 +45:03 8227722
32 MARIONA GINE SABATA COB 1:18:48 +49:44 7207674
33 Anna Jurado COB 1:20:51 +51:47 1503712
34 JOAN MUNTADAS MIRANDA Gastant Keks 1:23:57 +54:53 1459149
35 NÚRIA OLIVÉ UE VIC 1:24:25 +55:21 1416384
36 ROSA AGUADO AMO Azimut 1:36:52 +67:48 2220686
37 ENRIC MIQUEL HASLER COC 1:45:18 +76:14 7204852
38 TONI BENEDICO BLANES NO CLUB 2:23:22 +114:18 1503709
- ROSSEND BRUCH MASERAS Unió Excursionista Vic FM 8089036
- MARC BAQUERO FABREGAS NO CLUB FM 2006155
- BENET TOTUSAUS GARGALLO BO FM 8246718

C1 NEGRE (21 Controles)

1 ABEL LEDESMA PIEDRA Xinoxano 34:51 8018471
2 BERNAT GOMA ESPAÑOL XXO 35:43 +0:52 8059518
3 DAVID RODRÍGUEZ PEREA UE VIC 36:57 +2:06 8008933
4 PAU MARÍ LLADÓ UE SABADELL 40:46 +5:55 8045678
5 JORDI GRAELL TOR Xinoxano Orientació 41:51 +7:00 8665028
6 VICTOR SANS MONICO Ponent Orientació 42:44 +7:53 8074005
7 8665072 Josep Maria Freixas Nogué cob 42:48 +7:57 8665072
8 JORDI BRUGUERA ROSES UEVIC 42:58 +8:07 2006196
9 XENIA LEDESMA BUSCART Xinoxano 44:22 +9:31 8090701
10 MARC BALLABRIGA COSTA COB 44:34 +9:43 7207533
11 JORDI ORDEIG MOLIST UEVIC 45:23 +10:32 8221122
12 JOSEP MARIA SANTIAGO GONZALEZ Aligots 48:12 +13:21 8650833
13 ALBERT SERRA CIRERA UE VIC 48:27 +13:36 8516558
14 Roger Puig COB 49:15 +14:24 8059553
15 JORDI ARUMI CASADEVALL XINOXANO 49:32 +14:41 8140873
16 ALEX DALMASES LLORDES COB 51:25 +16:34 8034542
17 DANIEL DAVI RECASENS COC 53:19 +18:28 8513888
18 JOSE MANUEL CANO TORREJÓN UE SABADELL 54:11 +19:20 8508939
19 MERITXELL FREIXAS NOGUÉ COB 55:42 +20:51 7207508
20 LAURA ESCOLA FERRAN Montsant 59:09 +24:18 8643491
21 ALBERT PERRAMON PUIG ALIGOTS 1:00:22 +25:31 8513926
22 MAITE TORREJON LAZARO COC 1:01:47 +26:56 1470670
23 MONTSE BUSCART PIÑOT Xinoxano 1:02:20 +27:29 8070571
24 ROSER ESPAÑOL BADA XXO 1:03:16 +28:25 8511638
25 FELIP GILI RIBES UE Sabadell 1:05:37 +30:46 8670208
26 JORDI SERRA ESPAULELLA UE VIC 1:06:10 +31:19 1407456
27 CESC CASTELLET ROVIRA COB 1:07:10 +32:19 1403353
28 MANUEL ANGELRODRÍGUEZ MOLINA OROS 1:10:59 +36:08 8510892
29 VIRGINIA GUELL ROVIRA XINOXAN0O 1:11:01 +36:10 8080577
30 CLARA PAÑELLA BARO COB/FARRA-O 1:12:10 +37:19 8030390
31 Iñigo Imaz COC 1:16:58 +42:07 2009920
32 PEP MUÑOZ BUSQUETS Xinoxano 1:20:44 +45:53 7207010
33 XAVIER CARRERA GALLART PONENT ORIENTACIÓ 1:21:34 +46:43 7501214
34 CRISTINA ROQUET RUIZ CET Taradell 1:25:11 +50:20 1070652
35 MARINA BADIA FABREGAT COB 1:30:45 +55:54 1409147
36 JAUME MIRALLES FABREGUES COC 1:32:51 +58:00 7200222
- JOAN BARCONS ESPUÑA Gastant Keks FM 8008946
- XAVIER SALA CAELLAS COB FM 9142991
- JORDI ROJALS ORTIZ NO CLUB FM 1503707