C3 Blau 2,5 km 85 m (11 Controles)
1 | MARTI BRUGUERA | UE VIC | 38:20 | 8513923 | |
2 | JAN ORDEIG | UE VIC | 40:39 | +2:19 | 8231123 |
3 | ALEX CARRERA | No club | 45:46 | +7:26 | 4408113 |
4 | MARC CARRERA | No club | 45:52 | +7:32 | 4420141 |
5 | SANDRA TUBAU | COB | 46:34 | +8:14 | 2035371 |
6 | CARLUS PAZ | No club | 48:34 | +10:14 | 4621427 |
7 | Marta Vilaseca | No club | 48:37 | +10:17 | 4420146 |
8 | EDUARDO RUBIO | No club | 56:20 | +18:00 | 342049 |
9 | Roger Curriu | COB | 1:00:27 | +22:07 | 8110422 |
10 | DAVID RODRIGUEZ PEREA | UE VIC | 1:23:23 | +45:03 | 8008933 |
11 | CARME SIMON | No club | 1:24:31 | +46:11 | 4408132 |
12 | ARNAU PICAS | COB | 1:27:38 | +49:18 | 4621443 |
13 | CARLOTA MARIN | COB | 1:33:45 | +55:25 | 4621442 |
14 | OLIVIA MARIN | COB | 1:33:51 | +55:31 | 4621441 |
= | MARIA CARBONELL | COB | 1:33:51 | +55:31 | 4621445 |
16 | Ginesta Noguera | COB | 1:34:16 | +55:56 | 7005088 |
17 | BRUNA CURRIU BADIA | COB | 1:36:49 | +58:29 | 1008359 |
18 | BENET CELIS | COB | 1:37:51 | +59:31 | 4621444 |
19 | ANNA CIRERA SERRALLONGA | UE VIC | 1:50:16 | +71:56 | 2091922 |
20 | CRISTINA ZAMBRANO | COC | 2:08:44 | +90:24 | 2082686 |
- | OLEGUER NOGUERA | COB | FM | 8074006 | |
- | Silvia Prieto | GOXTREME | FM | 8513924 | |
- | NÚRIA DACHS | COB | FM | 4621440 | |
- | JOSEP MARIA CORS | UPC-O | FM | 1120043 | |
- | MURIEL MARI VIDAL | UE SABADELL | NF | 1393245 |
C4 Verd 1,9 km 60 m (9 Controles)
1 | ARAN TRILLO | Xinoxano Orientació | 26:19 | 331520 | |
2 | ORIOL FITO | UE SABADELL | 33:40 | +7:21 | 4408121 |
3 | LEO TOMAS | No club | 37:58 | +11:39 | 4408136 |
4 | LAIA ORDEIG | UE VIC | 38:09 | +11:50 | 2006111 |
5 | GAL·LA TOMAS | No club | 38:13 | +11:54 | 4408135 |
6 | JAN BARCONS | KEKS | 38:49 | +12:30 | 4621437 |
7 | AINA ORDEIG | UE VIC | 43:18 | +16:59 | 1199199 |
8 | NURIA FITO | UE SABADELL | 44:34 | +18:15 | 4420147 |
9 | LAIA BRUGUERA | UE VIC | 48:36 | +22:17 | 2219170 |
C2 Vermell 3,8 km 120 m (13 Controles)
1 | BENET TOTUSAUS GARGALLO | Badalona Orientació | 49:51 | 8246718 | |
2 | JOEL PERARNAU | COB | 52:20 | +2:29 | 8241281 |
3 | Laura Puigcercós | COB | 56:18 | +6:27 | 8006314 |
4 | AIRINA SALES | UExc Vic | 57:03 | +7:12 | 8010310 |
5 | SILVIA NOVOA BARBOSA | Badalona Orientació | 58:02 | +8:11 | 770121 |
6 | MYKYTA VESICH | ALIGOTS | 58:29 | +8:38 | 1502377 |
7 | JOSEP PALAU | COC | 59:25 | +9:34 | 8513962 |
8 | Jofre Puigcercos | COB | 1:02:28 | +12:37 | 8064403 |
9 | J. ORIOL MARTI | Badalona Orientació | 1:02:52 | +13:01 | 9180488 |
10 | RAMON CASAL I ALBAREDA | SENGLAR O | 1:03:07 | +13:16 | 8001511 |
11 | JAUME VIURE | No club | 1:06:31 | +16:40 | 1691974 |
12 | QUERUBIN JUAN FRAILE | COB | 1:08:19 | +18:28 | 2111349 |
13 | JORDI FERRER I LOPEZ | ALIGOTS | 1:16:12 | +26:21 | 1118808 |
14 | BERNAT SABORIT NOGUERA | CET TARADELL | 1:17:56 | +28:05 | 4408105 |
15 | MIREIA PESARRODONA ROCHES | COB | 1:20:44 | +30:53 | 8508898 |
16 | JORDI BOTE | Xinoxano Orientació | 1:23:23 | +33:32 | 2035337 |
17 | PERE LLORENS | COB | 1:26:46 | +36:55 | 2006149 |
18 | PILAR VIDAL | UE SABADELL | 1:29:24 | +39:33 | 1420073 |
19 | NATALIA GORRO | COC | 1:30:44 | +40:53 | 8013143 |
20 | JAVIER CABELLO | No club | 1:37:05 | +47:14 | 1415182 |
21 | CARLES OLLE | Farra-o | 1:41:37 | +51:46 | 1394678 |
22 | JORDI SELLA | Azimut | 1:42:07 | +52:16 | 2036357 |
23 | DAVID SAYOS FULLADOSA | CET TARADELL | 1:42:46 | +52:55 | 1501864 |
24 | MONTSERRAT SALA | COB | 1:43:51 | +54:00 | 9908031 |
25 | GEMMA RIBA | UPC-O | 1:44:23 | +54:32 | 1393268 |
26 | NÚRIA OLIVÉ | UE VIC | 2:02:20 | +72:29 | 1416384 |
27 | MONICA VALIÑAS | COB | 2:06:49 | +76:58 | 7790823 |
28 | JOAN MUNTADAS | Gastant Keks | 2:07:07 | +77:16 | 1459149 |
29 | YOLANDA ASENSIO | COB | 2:08:56 | +79:05 | 4621423 |
30 | SILVIA PUIGCERCOS | cob | 2:08:59 | +79:08 | 1502375 |
31 | CARLES ROSES | No club | 2:14:31 | +84:40 | 4408129 |
32 | AINA ALBAJAR | COC | 2:17:02 | +87:11 | 1232321 |
33 | JOSEP BRUGUERA | UE VIC | 2:17:45 | +87:54 | 502951 |
34 | CARLES ALBAJAR | No club | 2:19:28 | +89:37 | 4408108 |
35 | Montse Carbonell | No club | 2:36:24 | +106:33 | 4408139 |
36 | JORDI CALAFELL | No club | 2:36:30 | +106:39 | 4408111 |
37 | SERGI CORBERA | No club | 2:47:50 | +117:59 | 7010013 |
38 | ROSA AGUADO | Azimut | 2:57:09 | +127:18 | 2220686 |
- | Jordi Vernet | FM | 4408137 | ||
- | LIDIA BARRI | UE VIC | FM | 8227722 | |
- | EVA MARIA SOLA | No club | FM | 4408133 | |
- | MIQUEL ESCRIG | No club | FM | 4408119 | |
- | DAVID ESCRIG | No club | FM | 4408117 | |
- | MARC ESCRIG | No club | FM | 4408118 |
C1 Negre 5,5 km 190 m (15 Controles)
1 | THOMAS WILSON | COC | 59:44 | 8206883 | |
2 | RAMON AUBETS | COB | 1:01:00 | +1:16 | 8191971 |
3 | JOHANN THOMAS | Absolu Orientation | 1:01:35 | +1:51 | 1310524 |
4 | JORDI GRAELL | Xinoxano Orientació | 1:03:11 | +3:27 | 8665028 |
5 | CARLIT TOLKKO | Badalona Orientació | 1:03:56 | +4:12 | 8664318 |
6 | JORDI SALES | UExc Vic | 1:09:04 | +9:20 | 8142203 |
7 | PAU MARI LLADO | UE SABADELL | 1:10:56 | +11:12 | 8045678 |
8 | ANNABEL VALLEDOR | Badalona Orientació | 1:13:18 | +13:34 | 8444659 |
9 | DANIEL DAVÍ | COC | 1:13:26 | +13:42 | 8513888 |
10 | MERITXELL FREIXAS | COB | 1:22:27 | +22:43 | 7207508 |
11 | JORDI BRUGUERA | UE VIC | 1:24:15 | +24:31 | 2006196 |
12 | MARC BALLABRIGA COSTA | COB | 1:24:39 | +24:55 | 7207533 |
13 | JORDI ORDEIG | UE VIC | 1:24:50 | +25:06 | 8221122 |
14 | LLUIS VIDAL | No club | 1:25:36 | +25:52 | 8501707 |
15 | MARIO RODRIGUEZ | VELETA | 1:27:46 | +28:02 | 8154144 |
16 | ROGER PUIG | COB | 1:28:34 | +28:50 | 8059553 |
17 | XAVIER SALA | COB | 1:31:33 | +31:49 | 9142991 |
18 | ALBERT SERRA CIRERA | UE VIC | 1:32:48 | +33:04 | 8516558 |
19 | CESC TRILLO | Xinoxano Orientació | 1:34:06 | +34:22 | 331520 |
20 | CRISTINA BERTRAN | UE VIC | 1:35:25 | +35:41 | 8181119 |
21 | JOAN BARCONS | Gastant Keks | 1:41:48 | +42:04 | 8008946 |
22 | JOSE MANUEL CANO TORREJON | UE SABADELL | 1:44:24 | +44:40 | 8508939 |
23 | SERGI DE LA CRUZ | COC | 1:48:44 | +49:00 | 8523065 |
24 | LAURA ESCOLA | Montsant | 1:51:38 | +51:54 | 8643491 |
25 | JORDI SERRA ESPAULELLA | UE VIC | 1:52:10 | +52:26 | 1407456 |
26 | EVA BOVE CHIC | INDIKETES | 1:52:53 | +53:09 | 8651386 |
27 | AIDA URGELL | UPC-O | 1:56:44 | +57:00 | 8019276 |
28 | MAITE TORREJON LAZARO | COC | 1:58:57 | +59:13 | 1470670 |
29 | ADAM CARBONELL | Azimut | 1:59:32 | +59:48 | 8523027 |
30 | GONZALO DONOSO | COC | 2:03:04 | +63:20 | 7211359 |
31 | MARC SATORRA | aligots | 2:03:05 | +63:21 | 8510236 |
32 | ORIOL LOPEZ | GOXTREME | 2:08:24 | +68:40 | 4408124 |
33 | JOAN LLOPART | Pruductus | 2:09:16 | +69:32 | 1417814 |
34 | XAVIER CARRERA | PONENT ORIENTACIÓ | 2:10:01 | +70:17 | 7501214 |
35 | JORDI MOLERA | UE VIC | 2:28:54 | +89:10 | 2035442 |
36 | ANNA GARRIGA SALA | COB | 2:34:33 | +94:49 | 8488538 |
37 | MERCE PERISE | PONENT ORIENTACIÓ | 3:35:26 | +155:42 | 7212203 |
- | FRANCESC MARI | Badalona Orientació | FM | 1416958 | |
- | ANNA AGUILAR RUIZ-RUANO | UE VIC | FM | 7203287 | |
- | CRISTINA VIDAL | Coc | FM | 1008374 | |
- | LLUIS SABORIT PRATSOBRERROCA | CET TARADELL | FM | 7203793 | |
- | ESTER PERISE | PONENT ORIENTACIÓ | FM | 7212173 | |
- | SANDRA AURA | GOXTREME | NF | 7500616 | |
- | RUBEN RUIZ | No club | NF | 4408131 | |
- | TONI BENEDICO | No club | NF | 4408109 | |
- | BELINDA PATIÑO | NO CLUB | NF | 4621411 | |
NC | LLEÍ VILES | COB | 59:35 | 8070808 |