|
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | Tiempo | PosRel | Combinación | Tiempo parc. | PosParc |
---|
  |
1 | 107 | COC COCSENIOR1 | 1:00:10 |
15:42 | 4 | #6 1BAB | 15:42 | 4 | ||
15:03 | 2 | #11 2ABA | 30:45 | 2 | ||
14:33 | 1 | #22 3BAB | 45:18 | 1 | ||
14:52 | 1 | #27 4ABA | 1:00:10 | |||
2 | 102 | ALIGOTS ALIGOTS 4 | 1:01:33 |
15:51 | 5 | #6 1BAB | 15:51 | 5 | ||
14:27 | 1 | #11 2ABA | 30:18 | 1 | ||
16:09 | 3 | #22 3BAB | 46:27 | 2 | ||
15:06 | 2 | #27 4ABA | 1:01:33 | |||
3 | 111 | GOXTREME GOXSENIORS | 1:08:16 |
15:56 | 6 | #8 1BBB | 15:56 | 6 | ||
21:01 | 8 | #9 2AAA | 36:57 | 5 | ||
15:15 | 2 | #24 3BBB | 52:12 | 4 | ||
16:04 | 4 | #25 4AAA | 1:08:16 | |||
4 | 108 | COC COCSENIOR2 | 1:12:26 |
14:23 | 1 | #3 1ABA | 14:23 | 1 | ||
17:50 | 4 | #14 2BAB | 32:13 | 3 | ||
18:45 | 6 | #19 3ABA | 50:58 | 3 | ||
21:28 | 8 | #30 4BAB | 1:12:26 | |||
5 | 104 | Gastant keks Gkeks_X | 1:19:59 |
24:21 | 12 | #2 1AAB | 24:21 | 12 | ||
20:23 | 5 | #15 2BBA | 44:44 | 9 | ||
19:17 | 7 | #18 3AAB | 1:04:01 | 8 | ||
15:58 | 3 | #31 4BBA | 1:19:59 | |||
6 | 110 | UPC UPC-SÉNIOR | 1:23:48 |
20:15 | 10 | #5 1BAA | 20:15 | 10 | ||
22:37 | 9 | #12 2ABB | 42:52 | 7 | ||
18:16 | 4 | #21 3BAA | 1:01:08 | 6 | ||
22:40 | 10 | #28 4ABB | 1:23:48 | |||
7 | 109 | COC COCSENIOR3 | 1:24:13 |
22:13 | 11 | #4 1ABB | 22:13 | 11 | ||
20:41 | 6 | #13 2BAA | 42:54 | 8 | ||
18:44 | 5 | #20 3ABB | 1:01:38 | 7 | ||
22:35 | 9 | #29 4BAA | 1:24:13 | |||
nc | 101 | MONTSANT MONTSANT | Error en tarj. |
14:58 | 2 | #3 1ABA | 14:58 | 2 | ||
Error en tarj. | #14 2BAB | |||||
27:20 | 10 | #19 3ABA | ||||
Error en tarj. | #30 4BAB | |||||
112 | COB COB1 | Error en tarj. |
16:19 | 7 | #1 1AAA | 16:19 | 7 | ||
20:47 | 7 | #16 2BBB | 37:06 | 6 | ||
19:41 | 8 | #17 3AAA | 56:47 | 5 | ||
Error en tarj. | #32 4BBB | |||||
103 | Gastant keks Gkeks_Y | Error en tarj. |
18:20 | 8 | #7 1BBA | 18:20 | 8 | ||
Error en tarj. | #10 2AAB | |||||
Error en tarj. | #23 3BBA | |||||
20:47 | 7 | #26 4AAB | ||||
105 | XINOXANO XXO-SENIOR | Error en tarj. |
19:37 | 9 | #2 1AAB | 19:37 | 9 | ||
16:25 | 3 | #15 2BBA | 36:02 | 4 | ||
Error en tarj. | #18 3AAB | |||||
16:49 | 5 | #31 4BBA | ||||
106 | UEVIC ALAKAZAM | Error en tarj. |
15:25 | 3 | #7 1BBA | 15:25 | 3 | ||
Error en tarj. | #10 2AAB | |||||
20:58 | 9 | #23 3BBA | ||||
17:06 | 6 | #26 4AAB | ||||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | Tiempo | PosRel | Combinación | Tiempo parc. | PosParc |
---|
  |
1 | 202 | COC COC JUNIOR | 1:01:26 |
13:25 | 1 | #7 1BBA | 13:25 | 1 | ||
17:15 | 2 | #10 2AAB | 30:40 | 1 | ||
14:28 | 1 | #23 3BBA | 45:08 | 1 | ||
16:18 | 1 | #26 4AAB | 1:01:26 | |||
2 | 201 | ALIGOTS ALIGOTS 3 | 1:12:56 |
24:04 | 2 | #2 1AAB | 24:04 | 2 | ||
16:38 | 1 | #15 2BBA | 40:42 | 2 | ||
14:59 | 2 | #18 3AAB | 55:41 | 2 | ||
17:15 | 2 | #31 4BBA | 1:12:56 | |||
203 | vacant vacant | No sale | |
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | Tiempo | PosRel | Combinación | Tiempo parc. | PosParc |
---|
  |
1 | 301 | ALIGOTS ALIGOTS 5 | 59:24 |
14:01 | 1 | #4 1ABB | 14:01 | 1 | ||
15:08 | 2 | #13 2BAA | 29:09 | 1 | ||
14:40 | 2 | #20 3ABB | 43:49 | 1 | ||
15:35 | 2 | #29 4BAA | 59:24 | |||
2 | 304 | UEVIC PIDGEY | 1:11:13 |
17:40 | 4 | #1 1AAA | 17:40 | 4 | ||
16:52 | 4 | #16 2BBB | 34:32 | 3 | ||
15:18 | 3 | #17 3AAA | 49:50 | 2 | ||
21:23 | 7 | #32 4BBB | 1:11:13 | |||
3 | 308 | COB COB2 | 1:14:48 |
16:51 | 3 | #4 1ABB | 16:51 | 3 | ||
20:36 | 7 | #13 2BAA | 37:27 | 4 | ||
19:44 | 5 | #20 3ABB | 57:11 | 3 | ||
17:37 | 4 | #29 4BAA | 1:14:48 | |||
nc | 307 | GOXTREME SENSE EQUIP | 1:29:54 |
19:57 | 6 | #5 1BAA | 19:57 | 6 | ||
19:31 | 6 | #12 2ABB | 39:28 | 5 | ||
31:16 | 6 | #21 3BAA | 1:10:44 | 4 | ||
19:10 | 5 | #28 4ABB | 1:29:54 | |||
306 | UPC UPC-VETERÀ | Error en tarj. |
19:01 | 5 | #8 1BBB | 19:01 | 5 | ||
22:22 | 8 | #9 2AAA | 41:23 | 6 | ||
Error en tarj. | #24 3BBB | |||||
24:31 | 8 | #25 4AAA | ||||
302 | XINOXANO XXO-VET.A | Error en tarj. |
Error en tarj. | #5 1BAA | |||||
18:51 | 5 | #12 2ABB | ||||
15:44 | 4 | #21 3BAA | ||||
16:35 | 3 | #28 4ABB | ||||
303 | UEVIC SQUIRTLE | Error en tarj. |
15:20 | 2 | #8 1BBB | 15:20 | 2 | ||
16:17 | 3 | #9 2AAA | 31:37 | 2 | ||
Error en tarj. | #24 3BBB | |||||
20:12 | 6 | #25 4AAA | ||||
305 | COC COCVET A | Desc. |
Desc. | #1 1AAA | |||||
13:47 | 1 | #16 2BBB | ||||
14:35 | 1 | #17 3AAA | ||||
14:36 | 1 | #32 4BBB | ||||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | Tiempo | PosRel | Combinación | Tiempo parc. | PosParc |
---|
  |
1 | 311 | ALIGOTS ALIGOTS 6 | 55:00 |
13:28 | 1 | #4 1BB | 13:28 | 1 | ||
13:03 | 3 | #5 2AA | 26:31 | 1 | ||
13:02 | 2 | #12 3BB | 39:33 | 1 | ||
15:27 | 4 | #13 4AA | 55:00 | |||
2 | 316 | COC COCVET B1 | 58:54 |
15:43 | 4 | #2 1AB | 15:43 | 4 | ||
12:46 | 1 | #7 2BA | 28:29 | 2 | ||
13:46 | 3 | #10 3AB | 42:15 | 2 | ||
16:39 | 5 | #15 4BA | 58:54 | |||
3 | 317 | COC COCVET B2 | 1:00:48 |
13:51 | 2 | #2 1AB | 13:51 | 2 | ||
16:50 | 9 | #7 2BA | 30:41 | 4 | ||
16:52 | 8 | #10 3AB | 47:33 | 6 | ||
13:15 | 2 | #15 4BA | 1:00:48 | |||
4 | 314 | UEVIC BEEDRILL | 1:02:16 |
14:41 | 3 | #4 1BB | 14:41 | 3 | ||
14:15 | 6 | #5 2AA | 28:56 | 3 | ||
13:56 | 4 | #12 3BB | 42:52 | 3 | ||
19:24 | 7 | #13 4AA | 1:02:16 | |||
5 | 313 | XINOXANO XXO-VET.B | 1:02:41 |
15:43 | 4 | #1 1AA | 15:43 | 4 | ||
15:12 | 7 | #8 2BB | 30:55 | 5 | ||
12:29 | 1 | #9 3AA | 43:24 | 4 | ||
19:17 | 6 | #16 4BB | 1:02:41 | |||
nc | 312 | ALIGOTS ALIGOTS 8 | 59:55 |
20:01 | 8 | #1 1AA | 20:01 | 8 | ||
13:18 | 4 | #8 2BB | 33:19 | 7 | ||
14:00 | 5 | #9 3AA | 47:19 | 5 | ||
12:36 | 1 | #16 4BB | 59:55 | |||
nc | 310 | FARRA+HOSPITALET FARRAHOSPI | 1:11:54 |
17:39 | 6 | #3 1BA | 17:39 | 6 | ||
13:29 | 5 | #6 2AB | 31:08 | 6 | ||
16:27 | 7 | #11 3BA | 47:35 | 7 | ||
24:19 | 9 | #14 4AB | 1:11:54 | |||
318 | COB COB3 | Error en tarj. |
18:03 | 7 | #3 1BA | 18:03 | 7 | ||
16:10 | 8 | #6 2AB | 34:13 | 8 | ||
Error en tarj. | #11 3BA | |||||
15:06 | 3 | #14 4AB | ||||
315 | UEVIC SPEROW | Error en tarj. |
Error en tarj. | #3 1BA | |||||
12:58 | 2 | #6 2AB | ||||
15:38 | 6 | #11 3BA | ||||
19:51 | 8 | #14 4AB | ||||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | Tiempo | PosRel | Combinación | Tiempo parc. | PosParc |
---|
  |
1 | 401 | ALIGOTS ALIGOTS 2 | 41:42 |
12:28 | 1 | #1 1AA | 12:28 | 1 | ||
15:56 | 4 | #8 2BB | 28:24 | 3 | ||
13:18 | 2 | #9 3AA | 41:42 | |||
2 | 403 | COC COCCADET 1 | 42:03 |
17:46 | 5 | #3 1BA | 17:46 | 5 | ||
12:44 | 1 | #6 2AB | 30:30 | 4 | ||
11:33 | 1 | #11 3BA | 42:03 | |||
3 | 402 | UEVIC EKANS | 59:51 |
12:43 | 3 | #4 1BB | 12:43 | 3 | ||
14:45 | 3 | #5 2AA | 27:28 | 2 | ||
32:23 | 5 | #13 4AA | 59:51 | |||
nc | 405 | COB/MONTSANT DAINES 08 | 48:18 |
12:33 | 2 | #2 1AB | 12:33 | 2 | ||
13:41 | 2 | #7 2BA | 26:14 | 1 | ||
22:04 | 4 | #15 4BA | 48:18 | |||
nc | 404 | COC COCCADET 2 | 50:38 |
16:18 | 4 | #12 3BB | 16:18 | 4 | ||
19:38 | 5 | #7 2BA | 35:56 | 5 | ||
14:42 | 3 | #10 3AB | 50:38 | |||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | Tiempo | PosRel | Combinación | Tiempo parc. | PosParc |
---|
  |
1 | 502 | COC COCMASTER1 | 34:30 |
12:14 | 2 | #3 1BA | 12:14 | 2 | ||
10:42 | 1 | #6 2AB | 22:56 | 1 | ||
11:34 | 2 | #11 3BA | 34:30 | |||
2 | 503 | COC COCMASTER2 | 39:36 |
16:34 | 4 | #4 1BB | 16:34 | 4 | ||
10:59 | 2 | #5 2AA | 27:33 | 4 | ||
12:03 | 4 | #12 3BB | 39:36 | |||
3 | 506 | GOXTREME GOXMASTERS | 41:58 |
15:07 | 3 | #4 1BB | 15:07 | 3 | ||
12:24 | 3 | #5 2AA | 27:31 | 3 | ||
14:27 | 6 | #12 3BB | 41:58 | |||
4 | 505 | COC COCMASTER4 | 48:08 |
19:57 | 5 | #1 1AA | 19:57 | 5 | ||
14:41 | 6 | #8 2BB | 34:38 | 5 | ||
13:30 | 5 | #9 3AA | 48:08 | |||
5 | 501 | ALIGOTS ALIGOTS 7 | 49:23 |
23:45 | 6 | #2 1AB | 23:45 | 6 | ||
14:26 | 5 | #7 2BA | 38:11 | 6 | ||
11:12 | 1 | #10 3AB | 49:23 | |||
nc | 504 | COC COCMASTER3 | 36:44 |
12:01 | 1 | #1 1AA | 12:01 | 1 | ||
12:55 | 4 | #8 2BB | 24:56 | 2 | ||
11:48 | 3 | #9 3AA | 36:44 | |||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | Tiempo | PosRel | Combinación | Tiempo parc. | PosParc |
---|
  |
1 | 602 | UEVIC CHARIZARD | 56:17 |
24:51 | 4 | #4 1BB | 24:51 | 4 | ||
17:17 | 3 | #5 2AA | 42:08 | 3 | ||
14:09 | 1 | #12 3BB | 56:17 | |||
2 | 604 | COB CABIROLS 12 | 1:02:11 |
24:02 | 3 | #2 1AB | 24:02 | 3 | ||
16:19 | 2 | #7 2BA | 40:21 | 2 | ||
21:50 | 2 | #10 3AB | 1:02:11 | |||
3 | 601 | ALIGOTS ALIGOTS 1 | 1:13:32 |
14:51 | 1 | #1 1AA | 14:51 | 1 | ||
17:56 | 4 | #8 2BB | 32:47 | 1 | ||
40:45 | 4 | #9 3AA | 1:13:32 | |||
4 | 603 | UEVIC PIKACHU | 1:31:39 |
52:55 | 5 | #3 1BA | 52:55 | 5 | ||
16:09 | 1 | #6 2AB | 1:09:04 | 5 | ||
22:35 | 3 | #14 4AB | 1:31:39 | |||
5 | 605 | COB CÈRVOLS | 1:44:02 |
20:03 | 2 | #2 1AB | 20:03 | 2 | ||
36:04 | 5 | #7 2BA | 56:07 | 4 | ||
47:55 | 5 | #10 3AB | 1:44:02 | |||