|
1 |
No | Dorsal | Categoría | Descr | Total | Salida |
---|
Relevo | Nombre | AN | Nº chip |
---|
  |
1 | 101 | MONTSANT | 14 | 12:00:00 |
1 | 8680434 | |||
2 | 502940 | |||
3 | 2006177 | |||
4 | ||||
2 |
No | Dorsal | Categoría | Descr | Total | Salida |
---|
Relevo | Nombre | AN | Nº chip |
---|
  |
1 | 102 | ALIGOTS 4 | 14 | 12:00:00 |
1 | 8515587 | |||
2 | 8665835 | |||
3 | 8680076 | |||
4 | 8220406 | |||
2 | 201 | ALIGOTS 3 | 3 | 12:00:00 |
1 | 8513961 | |||
2 | 8272005 | |||
3 | 8516987 | |||
4 | 8089061 | |||
3 | 301 | ALIGOTS 5 | 9 | 12:00:00 |
1 | 8650842 | |||
2 | 8650830 | |||
3 | 8513948 | |||
4 | 8079953 | |||
4 | 311 | ALIGOTS 6 | 10 | 12:00:00 |
1 | 8665002 | |||
2 | 8007151 | |||
3 | 8508104 | |||
4 | 8501242 | |||
5 | 312 | ALIGOTS 8 | 10 | 12:00:00 |
1 | 8305352 | |||
2 | 8032450 | |||
3 | 8650833 | |||
4 | 8650846 | |||
6 | 401 | ALIGOTS 2 | 6 | 12:00:00 |
1 | 8002557 | |||
2 | 8013146 | |||
3 | 8510890 | |||
7 | 501 | ALIGOTS 7 | 7 | 12:00:00 |
1 | 575700 | |||
2 | 8650836 | |||
3 | 8650847 | |||
8 | 601 | ALIGOTS 1 | 6 | 12:00:00 |
1 | 2225595 | |||
2 | 8117900 | |||
3 | 8117930 | |||
3 |
No | Dorsal | Categoría | Descr | Total | Salida |
---|
Relevo | Nombre | AN | Nº chip |
---|
  |
1 | 103 | Gkeks_Y | 14 | 12:00:00 |
1 | 8072550 | |||
2 | 8121186 | |||
3 | 8119477 | |||
4 | 8230989 | |||
2 | 104 | Gkeks_X | 14 | 12:00:00 |
1 | 1200531 | |||
2 | 8072559 | |||
3 | 8062664 | |||
4 | 8665054 | |||
4 |
No | Dorsal | Categoría | Descr | Total | Salida |
---|
Relevo | Nombre | AN | Nº chip |
---|
  |
1 | 105 | XXO-SENIOR | 14 | 12:00:00 |
1 | 8121525 | |||
2 | 8501230 | |||
3 | 8650851 | |||
4 | 8511638 | |||
2 | 302 | XXO-VET.A | 9 | 12:00:00 |
1 | 8657338 | |||
2 | 8018471 | |||
3 | 8071673 | |||
4 | 8008940 | |||
3 | 313 | XXO-VET.B | 10 | 12:00:00 |
1 | 8511638 | |||
2 | 1415184 | |||
3 | 8665028 | |||
4 | 40668 | |||
5 |
No | Dorsal | Categoría | Descr | Total | Salida |
---|
Relevo | Nombre | AN | Nº chip |
---|
  |
1 | 106 | ALAKAZAM | 14 | 12:00:00 |
1 | 8237654 | |||
2 | 8668735 | |||
3 | 1393341 | |||
4 | 8112207 | |||
2 | 303 | SQUIRTLE | 9 | 12:00:00 |
1 | 8181119 | |||
2 | 8516997 | |||
3 | 8142203 | |||
4 | 256160 | |||
3 | 304 | PIDGEY | 9 | 12:00:00 |
1 | 7203287 | |||
2 | 8111985 | |||
3 | 8008933 | |||
4 | 2006142 | |||
4 | 314 | BEEDRILL | 10 | 12:00:00 |
1 | 8130469 | |||
2 | 2006196 | |||
3 | 8020573 | |||
4 | 1416384 | |||
5 | 315 | SPEROW | 10 | 12:00:00 |
1 | 8161075 | |||
2 | 8221122 | |||
3 | 8041276 | |||
4 | 8227722 | |||
6 | 402 | EKANS | 6 | 12:00:00 |
1 | 8010310 | |||
2 | 8508922 | |||
3 | 239386 | |||
7 | 602 | CHARIZARD | 6 | 12:00:00 |
1 | 344048 | |||
2 | 8231123 | |||
3 | 8508949 | |||
8 | 603 | PIKACHU | 6 | 12:00:00 |
1 | 2006111 | |||
2 | 8513923 | |||
3 | 631985 | |||
6 |
No | Dorsal | Categoría | Descr | Total | Salida |
---|
Relevo | Nombre | AN | Nº chip |
---|
  |
1 | 107 | COCSENIOR1 | 14 | 12:00:00 |
1 | 8182078 | |||
2 | 8501204 | |||
3 | 8206883 | |||
4 | 8121288 | |||
2 | 108 | COCSENIOR2 | 14 | 12:00:00 |
1 | 8154942 | |||
2 | 8670526 | |||
3 | 1450656 | |||
4 | 7000753 | |||
3 | 109 | COCSENIOR3 | 14 | 12:00:00 |
1 | 2125435 | |||
2 | 8181810 | |||
3 | 1409107 | |||
4 | 1232321 | |||
4 | 202 | COC JUNIOR | 3 | 12:00:00 |
1 | 8073975 | |||
2 | 1409113 | |||
3 | 1399917 | |||
4 | 2125502 | |||
5 | 305 | COCVET A | 9 | 12:00:00 |
1 | 8400185 | |||
2 | 8638411 | |||
3 | 8027878 | |||
4 | 8638377 | |||
6 | 316 | COCVET B1 | 10 | 12:00:00 |
1 | 8013143 | |||
2 | 8513888 | |||
3 | 8050174 | |||
4 | 8523367 | |||
7 | 317 | COCVET B2 | 10 | 12:00:00 |
1 | 8090864 | |||
2 | 2016931 | |||
3 | 1400231 | |||
4 | 8012016 | |||
8 | 403 | COCCADET 1 | 6 | 12:00:00 |
1 | 1409177 | |||
2 | 1409105 | |||
3 | 8510237 | |||
9 | 404 | COCCADET 2 | 6 | 12:00:00 |
1 | 2010049 | |||
2 | 1409175 | |||
3 | 1409104 | |||
10 | 502 | COCMASTER1 | 7 | 12:00:00 |
1 | 8638370 | |||
2 | 8638383 | |||
3 | 8638414 | |||
11 | 503 | COCMASTER2 | 7 | 12:00:00 |
1 | 206202 | |||
2 | 8650828 | |||
3 | 8067392 | |||
12 | 504 | COCMASTER3 | 7 | 12:00:00 |
1 | 8012370 | |||
2 | 8513962 | |||
3 | 1420745 | |||
13 | 505 | COCMASTER4 | 7 | 12:00:00 |
1 | 31337 | |||
2 | 8670971 | |||
3 | 342680 | |||
7 |
No | Dorsal | Categoría | Descr | Total | Salida |
---|
Relevo | Nombre | AN | Nº chip |
---|
  |
1 | 110 | UPC-SÉNIOR | 14 | 12:00:00 |
1 | 8019276 | |||
2 | 1416398 | |||
3 | 8154943 | |||
4 | 8661778 | |||
2 | 306 | UPC-VETERÀ | 9 | 12:00:00 |
1 | 8220783 | |||
2 | 2009925 | |||
3 | 8014675 | |||
4 | 8508969 | |||
8 |
No | Dorsal | Categoría | Descr | Total | Salida |
---|
Relevo | Nombre | AN | Nº chip |
---|
  |
1 | 111 | GOXSENIORS | 14 | 12:00:00 |
1 | 8655041 | |||
2 | 1411672 | |||
3 | 8030302 | |||
4 | 8261004 | |||
2 | 307 | SENSE EQUIP | 9 | 12:00:00 |
1 | 2006184 | |||
2 | 2006184 | |||
3 | 2016924 | |||
4 | ||||
3 | 506 | GOXMASTERS | 7 | 12:00:00 |
1 | 1403322 | |||
2 | 8654987 | |||
3 | ||||
9 |
No | Dorsal | Categoría | Descr | Total | Salida |
---|
Relevo | Nombre | AN | Nº chip |
---|
  |
1 | 112 | COB1 | 14 | 12:00:00 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
2 | 308 | COB2 | 9 | 12:00:00 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | 8034542 | |||
4 | 8071646 | |||
3 | 318 | COB3 | 10 | 12:00:00 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
4 | 604 | CABIROLS 12 | 6 | 12:00:00 |
1 | 1008359 | |||
2 | 8071678 | |||
3 | 8110422 | |||
5 | 605 | CÈRVOLS | 6 | 12:00:00 |
1 | ||||
2 | 1502635 | |||
3 | ||||
10 |
No | Dorsal | Categoría | Descr | Total | Salida |
---|
Relevo | Nombre | AN | Nº chip |
---|
  |
1 | 113 | vacant | 14 | 12:00:00 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
2 | 114 | vacant | 14 | 12:00:00 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
3 | 203 | vacant | 3 | 12:00:00 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
4 | 309 | vacant | 9 | 12:00:00 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | 319 | vacant | 10 | 12:00:00 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
6 | 406 | vacant | 6 | 12:00:00 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
7 | 507 | vacant | 7 | 12:00:00 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
8 | 606 | vacant | 6 | 12:00:00 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
11 |
No | Dorsal | Categoría | Descr | Total | Salida |
---|
Relevo | Nombre | AN | Nº chip |
---|
  |
1 | 310 | FARRAHOSPI | 10 | 12:00:00 |
1 | 8030390 | |||
2 | 8229928 | |||
3 | 8171277 | |||
4 | 887337 | |||
12 |
No | Dorsal | Categoría | Descr | Total | Salida |
---|
Relevo | Nombre | AN | Nº chip |
---|
  |
1 | 405 | DAINES 08 | 6 | 12:00:00 |
1 | 8006314 | |||
2 | 8064403 | |||
3 | 8291111 | |||