|
1 |
No | Dorsal | Nombre | AN | S | Nº chip | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | H | 1407457 | 10 | 11:30:00 | ||||
2 | 2447 | H | 8071673 | 15 | 11:38:00 | |||
3 | 2448 | H | 8140873 | 18 | 10:55:00 | |||
4 | H | 2035337 | 24 | 10:36:00 | ||||
5 | 2449 | H | 8070571 | 31 | 10:52:00 | |||
6 | H | 40668 | 31 | 11:43:00 | ||||
7 | 2450 | H | 8651390 | 29 | 10:25:00 | |||
8 | 2451 | H | 8511638 | 31 | 10:22:00 | |||
9 | 2452 | H | 8059518 | 7 | 10:23:00 | |||
10 | 2453 | H | 8665028 | 29 | 11:29:00 | |||
11 | 2454 | H | 8008940 | 11 | 10:43:00 | |||
12 | 2455 | H | 8080577 | 31 | 10:34:00 | |||
13 | H | 8090701 | 21 | 11:00:00 | ||||
14 | 2456 | H | 8018471 | 15 | 10:49:00 | |||
15 | 2457 | H | 8657338 | 31 | 10:58:00 | |||
16 | H | 8291171 | 31 | 10:13:00 | ||||
17 | 2458 | H | 8010374 | 31 | 11:19:00 | |||
18 | 2463 | H | 8400191 | 22 | 10:06:00 | |||
2 |
No | Dorsal | Nombre | AN | S | Nº chip | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 2464 | H | 1232321 | 16 | ||||
2 | H | 7207676 | 23 | |||||
3 | H | 352142 | 23 | |||||
4 | H | 7207010 | 16 | |||||
5 | H | 23 | ||||||
6 | 2465 | H | 502935 | 23 | ||||
7 | 2466 | H | 2102877 | 23 | ||||
8 | 2467 | H | 225581 | 23 | ||||
9 | H | 1603380 | 23 | |||||
10 | 2029 | H | 8508898 | 21 | 11:08:00 | |||
11 | 2078 | H | 4408104 | 23 | ||||
12 | 2123 | H | 7209385 | 23 | ||||
13 | 2124 | H | 4408105 | 23 | ||||
14 | 2234 | H | 4408108 | 36 | ||||
15 | 2283 | H | 4408117 | 36 | ||||
3 |
No | Dorsal | Nombre | AN | S | Nº chip | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 2469 | H | 8101016 | 3 | 10:02:00 | |||
2 | 2470 | H | 2620807 | 23 | ||||
3 | 2471 | H | 8638377 | 22 | 10:45:00 | |||
4 | 2472 | H | 8400185 | 22 | 11:33:00 | |||
5 | 2473 | H | 8510237 | 7 | 10:26:00 | |||
6 | 2474 | H | 1450656 | 11 | 10:41:00 | |||
7 | 2475 | H | 8638383 | 18 | 10:27:00 | |||
8 | H | 1393249 | 18 | 10:35:00 | ||||
9 | H | 1420745 | 18 | 10:59:00 | ||||
10 | 2476 | H | 8638414 | 18 | 10:43:00 | |||
11 | H | 1470666 | 24 | 11:16:00 | ||||
12 | H | 2137021 | 10 | 10:42:00 | ||||
13 | 2477 | H | 8012016 | 8 | 11:54:00 | |||
14 | 2478 | H | 8101000 | 8 | 10:52:00 | |||
15 | 2479 | H | 2016931 | 13 | 11:45:00 | |||
16 | 2480 | H | 8670971 | 13 | 10:15:00 | |||
17 | 2481 | H | 1393275 | 5 | 11:34:00 | |||
18 | 2482 | H | 1409175 | 10 | 10:24:00 | |||
19 | 2483 | H | 2010049 | 10 | 10:25:00 | |||
20 | 2484 | H | 342680 | 18 | 10:15:00 | |||
21 | 2485 | H | 2142994 | 6 | 10:47:00 | |||
22 | H | 8640560 | 4 | 11:02:00 | ||||
23 | H | 2009921 | 36 | |||||
24 | H | 8012370 | 18 | 11:07:00 | ||||
25 | H | 2009928 | 10 | 10:36:00 | ||||
26 | 2486 | H | 8013143 | 10 | 11:00:00 | |||
27 | H | 8100667 | 24 | 11:12:00 | ||||
28 | H | 8271075 | 22 | 10:57:00 | ||||
29 | 2487 | H | 8182078 | 4 | 10:50:00 | |||
30 | H | 8664312 | 18 | 10:51:00 | ||||
31 | H | 8161079 | 29 | 10:41:00 | ||||
32 | H | 8665067 | 29 | 11:13:00 | ||||
33 | 2488 | H | 8638370 | 10 | 10:20:00 | |||
34 | 2489 | H | 1601938 | 13 | 11:39:00 | |||
35 | 2490 | H | 8638382 | 5 | 10:34:00 | |||
36 | 2491 | H | 8110358 | 8 | 10:28:00 | |||
37 | H | 2006135 | 3 | 10:19:00 | ||||
38 | H | 2145981 | 36 | |||||
39 | 2494 | H | 2045059 | 3 | 10:52:00 | |||
40 | 2495 | H | 8131078 | 29 | 10:33:00 | |||
41 | 2496 | H | 206202 | 3 | 10:11:00 | |||
42 | 2497 | H | 345296 | 22 | 10:39:00 | |||
43 | 2498 | H | 8638411 | 11 | 10:54:00 | |||
44 | H | 8121288 | 21 | 11:52:00 | ||||
45 | 2499 | H | 1450675 | 22 | 10:21:00 | |||
46 | H | 2500972 | 22 | 11:06:00 | ||||
47 | 2500 | H | 8022396 | 22 | 11:27:00 | |||
48 | 2501 | H | 8027878 | 29 | 11:21:00 | |||
49 | 2502 | H | 1400231 | 13 | 10:51:00 | |||
50 | H | 8205552 | 18 | 11:03:00 | ||||
51 | 2503 | H | 2129161 | 16 | ||||
52 | 2504 | H | 8206883 | 11 | 10:42:00 | |||
53 | 2092 | H | 502962 | 11 | 10:05:00 | |||
54 | 2146 | H | 8034518 | 13 | 11:12:00 | |||
4 |
No | Dorsal | Nombre | AN | S | Nº chip | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | H | 8111985 | 15 | 10:05:00 | ||||
2 | 2516 | H | 8516997 | 15 | 10:53:00 | |||
3 | 2517 | H | 8227722 | 31 | 10:19:00 | |||
4 | 2518 | H | 8181119 | 31 | 11:22:00 | |||
5 | 2519 | H | 2219170 | 8 | 10:20:00 | |||
6 | 2520 | H | 2006196 | 29 | 11:33:00 | |||
7 | 2521 | H | 2091922 | 23 | ||||
8 | 2522 | H | 8110976 | 31 | 11:16:00 | |||
9 | H | 23 | ||||||
10 | 2523 | H | 8237654 | 21 | 11:12:00 | |||
11 | 2524 | H | 1008303 | 29 | 11:05:00 | |||
12 | 2525 | H | 2006142 | 31 | 10:37:00 | |||
13 | 2526 | H | 8020573 | 18 | 10:39:00 | |||
14 | H | 1222005 | 36 | |||||
15 | H | 631985 | 36 | |||||
16 | H | 2006178 | 16 | |||||
17 | 2527 | H | 8670970 | 11 | 10:46:00 | |||
18 | 2528 | H | 8231123 | 10 | 10:09:00 | |||
19 | 2529 | H | 8161075 | 22 | 10:33:00 | |||
20 | 2530 | H | 1409222 | 31 | 11:01:00 | |||
21 | 2531 | H | 8154936 | 8 | 11:22:00 | |||
22 | 2532 | H | 8142203 | 29 | 10:57:00 | |||
23 | 2533 | H | 8010310 | 7 | 10:40:00 | |||
24 | 2534 | H | 8112207 | 6 | 10:55:00 | |||
25 | H | 1393341 | 11 | 10:57:00 | ||||
26 | 2535 | H | 8668735 | 6 | 10:25:00 | |||
27 | H | 8516558 | 11 | 10:37:00 | ||||
28 | H | 1407456 | 13 | 11:36:00 | ||||
29 | 2536 | H | 8001973 | 18 | 10:19:00 | |||
30 | 2537 | H | 8501245 | 7 | 10:29:00 | |||
31 | 2538 | H | 8508949 | 8 | 10:29:00 | |||
32 | 2539 | H | 8508922 | 10 | 10:27:00 | |||
33 | 2279 | H | 4408110 | 36 | ||||
5 |
No | Dorsal | Nombre | AN | S | Nº chip | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 2542 | H | 8119477 | 15 | 10:09:00 | |||
2 | 2543 | H | 8230989 | 8 | 11:06:00 | |||
3 | 2544 | H | 8121186 | 11 | 10:33:00 | |||
4 | 2545 | H | 8059567 | 36 | ||||
5 | 2546 | H | 8665054 | 21 | 11:48:00 | |||
6 | 2547 | H | 8062664 | 15 | 10:41:00 | |||
7 | 2548 | H | 8072550 | 31 | 10:46:00 | |||
6 |
No | Dorsal | Nombre | AN | S | Nº chip | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 2549 | H | 4408113 | 36 | ||||
2 | 2550 | H | 4408111 | 36 | ||||
3 | 2551 | H | 2016902 | 29 | 10:01:00 | |||
4 | 2552 | H | 8501211 | 10 | 10:12:00 | |||
5 | 2553 | H | 2143006 | 11 | 11:01:00 | |||
6 | 2554 | H | 8508939 | 29 | 11:09:00 | |||
7 | H | 36 | ||||||
8 | H | 36 | ||||||
9 | H | 8664321 | 29 | 11:41:00 | ||||
10 | H | 8670208 | 24 | 10:32:00 | ||||
11 | 2555 | H | 2016934 | 11 | 10:07:00 | |||
12 | H | 8045678 | 29 | 10:49:00 | ||||
13 | H | 1393245 | 9 | 10:18:00 | ||||
14 | H | 1423434 | 24 | 11:40:00 | ||||
15 | 2556 | H | 1393242 | 8 | 10:44:00 | |||
16 | 2557 | H | 8089069 | 21 | 10:56:00 | |||
17 | H | 8444605 | 29 | 10:09:00 | ||||
18 | 2558 | H | 8013146 | 10 | 10:04:00 | |||
19 | H | 1420073 | 31 | 11:25:00 | ||||
7 |
No | Dorsal | Nombre | AN | S | Nº chip | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | H | 8331990 | 13 | 11:30:00 | ||||
2 | H | 2010045 | 13 | 10:24:00 | ||||
3 | 2559 | H | 7102013 | 31 | 10:40:00 | |||
4 | H | 1601923 | 31 | 11:04:00 | ||||
5 | H | 8643724 | 31 | 11:10:00 | ||||
6 | H | 36 | ||||||
7 | 2560 | H | 8030390 | 22 | 10:54:00 | |||
8 |
No | Dorsal | Nombre | AN | S | Nº chip | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | H | 2009925 | 11 | 10:49:00 | ||||
2 | 2562 | H | 8220783 | 31 | 10:01:00 | |||
3 | 2563 | H | 8508969 | 22 | 11:15:00 | |||
4 | 2564 | H | 8014675 | 24 | 11:56:00 | |||
5 | H | 1396931 | 24 | 11:32:00 | ||||
6 | H | 1393268 | 22 | 10:42:00 | ||||
7 | 2565 | H | 8120864 | 5 | 10:30:00 | |||
8 | 2566 | H | 8019276 | 11 | 10:35:00 | |||
9 | H | 1416398 | 11 | 11:05:00 | ||||
10 | H | 249090 | 18 | 10:03:00 | ||||
9 |
No | Dorsal | Nombre | AN | S | Nº chip | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | H | 8663302 | 15 | 10:01:00 | ||||
2 | H | 8638381 | 29 | 10:37:00 | ||||
3 | 2570 | H | 8665014 | 22 | 10:18:00 | |||
4 | H | 8663296 | 21 | 11:56:00 | ||||
5 | H | 8241281 | 29 | 10:21:00 | ||||
6 | 2571 | H | 1008307 | 16 | ||||
7 | H | 8059553 | 29 | 11:45:00 | ||||
8 | H | 9908031 | 11 | 10:27:00 | ||||
9 | H | 9142991 | 15 | 10:33:00 | ||||
10 | 2572 | H | 7790823 | 31 | 10:28:00 | |||
11 | 2573 | H | 2142991 | 7 | 10:37:00 | |||
12 | 2574 | H | 886711 | 36 | ||||
13 | 2575 | H | 1008359 | 8 | 10:32:00 | |||
14 | 2576 | H | 8071678 | 8 | 10:23:00 | |||
15 | 2578 | H | 8501231 | 10 | 10:54:00 | |||
16 | 2579 | H | 8006314 | 7 | 10:55:00 | |||
17 | H | 1502635 | 8 | 10:35:00 | ||||
18 | H | 8 | 10:38:00 | |||||
19 | H | 7203792 | 36 | |||||
20 | H | 36 | ||||||
21 | H | 36 | ||||||
22 | H | 36 | ||||||
23 | H | 2145926 | 9 | 10:48:00 | ||||
24 | H | 36 | ||||||
25 | H | 36 | ||||||
26 | H | 9 | 10:36:00 | |||||
27 | H | 36 | ||||||
28 | 2164 | H | 8251117 | 21 | 10:52:00 | |||
29 | H | 8130483 | 11 | 10:15:00 | ||||
10 |
No | Dorsal | Nombre | AN | S | Nº chip | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 2580 | H | 8070498 | 21 | 11:16:00 | |||
2 | 2581 | H | 8079953 | 21 | 10:20:00 | |||
3 | 2582 | H | 8007160 | 24 | 11:28:00 | |||
4 | 2583 | H | 2120305 | 10 | 10:33:00 | |||
5 | 2584 | H | 8272005 | 6 | 10:29:00 | |||
6 | 2585 | H | 8032450 | 18 | 10:11:00 | |||
7 | 2586 | H | 8255057 | 21 | 10:28:00 | |||
8 | H | 7206939 | 23 | |||||
9 | 2587 | H | 8007151 | 24 | 11:44:00 | |||
10 | H | 2046200 | 22 | 10:30:00 | ||||
11 | H | 36 | ||||||
12 | H | 1118808 | 8 | 10:24:00 | ||||
13 | 2588 | H | 2096968 | 31 | 10:16:00 | |||
14 | 2589 | H | 8444980 | 15 | 10:45:00 | |||
15 | 2590 | H | 8059521 | 11 | 10:39:00 | |||
16 | H | 1120057 | 23 | |||||
17 | 2591 | H | 8305352 | 10 | 10:16:00 | |||
18 | 2592 | H | 8515587 | 6 | 11:03:00 | |||
19 | 2569 | H | 8469469 | 13 | 10:48:00 | |||
20 | H | 36 | ||||||
21 | 2593 | H | 8508938 | 24 | 10:00:00 | |||
22 | 2594 | H | 8650842 | 21 | 10:36:00 | |||
23 | H | 8501242 | 11 | 10:31:00 | ||||
24 | 2595 | H | 8519087 | 31 | 11:07:00 | |||
25 | H | 2006146 | 13 | 10:12:00 | ||||
26 | 2596 | H | 8650835 | 11 | 10:50:00 | |||
27 | 2597 | H | 8650824 | 21 | 10:44:00 | |||
28 | 2598 | H | 8517487 | 29 | 11:25:00 | |||
29 | 2599 | H | 2006140 | 5 | 10:11:00 | |||
30 | 2600 | H | 1397576 | 31 | 10:31:00 | |||
31 | 2601 | H | 2219168 | 36 | ||||
32 | 2602 | H | 334352 | 36 | ||||
33 | 2603 | H | 2046196 | 4 | 10:58:00 | |||
34 | H | 13913888 | 16 | |||||
35 | 2604 | H | 886791 | 31 | ||||
36 | 2605 | H | 8664311 | 18 | 10:31:00 | |||
37 | 2606 | H | 8059549 | 10 | 10:43:00 | |||
38 | 2607 | H | 2137296 | 5 | 10:26:00 | |||
39 | 2608 | H | 2500932 | 24 | 11:00:00 | |||
40 | 2609 | H | 8665835 | 6 | 10:45:00 | |||
41 | 2610 | H | 8680076 | 6 | 10:53:00 | |||
42 | 2611 | H | 8650830 | 15 | 10:29:00 | |||
43 | 2612 | H | 8003769 | 10 | 10:28:00 | |||
44 | 2613 | H | 8032454 | 24 | 11:36:00 | |||
45 | H | 36 | ||||||
46 | H | 36 | ||||||
47 | 2614 | H | 8650850 | 29 | 10:53:00 | |||
48 | 2615 | H | 2009913 | 22 | 11:42:00 | |||
49 | 2616 | H | 1395620 | 22 | 11:03:00 | |||
50 | 2617 | H | 8444654 | 9 | 10:51:00 | |||
51 | 2618 | H | 8328677 | 10 | 10:34:00 | |||
52 | 2619 | H | 1425716 | 29 | 10:17:00 | |||
53 | 2620 | H | 8650836 | 8 | 11:04:00 | |||
54 | 2621 | H | 1417815 | 22 | 11:09:00 | |||
55 | 2622 | H | 8130469 | 10 | 10:48:00 | |||
56 | 2623 | H | 9200204 | 36 | ||||
57 | 2624 | H | 8650833 | 24 | 10:48:00 | |||
58 | H | 1400224 | 8 | 11:14:00 | ||||
59 | 2625 | H | 8002557 | 6 | 10:39:00 | |||
60 | H | 2007991 | 24 | 11:08:00 | ||||
61 | H | 36 | ||||||
62 | 2626 | H | 8508104 | 29 | 10:45:00 | |||
63 | 2627 | H | 2057779 | 9 | 10:39:00 | |||
64 | 2628 | H | 2128245 | 7 | 10:22:00 | |||
65 | 2629 | H | 8650844 | 24 | 10:40:00 | |||
66 | 2630 | H | 8502399 | 8 | 11:30:00 | |||
67 | 2631 | H | 2225595 | 5 | 10:56:00 | |||
68 | 2632 | H | 8510890 | 10 | 10:58:00 | |||
69 | H | 23 | ||||||
70 | 2633 | H | 8651397 | 13 | 10:36:00 | |||
71 | 2634 | H | 2102904 | 16 | ||||
72 | 2635 | H | 8665002 | 31 | 11:13:00 | |||
73 | 2636 | H | 8650846 | 24 | 10:04:00 | |||
74 | 2637 | H | 8650852 | 29 | 10:05:00 | |||
75 | H | 8650853 | 7 | 10:32:00 | ||||
76 | H | 8650829 | 15 | 10:17:00 | ||||
77 | H | 8650843 | 29 | 11:49:00 | ||||
78 | H | 24 | 10:44:00 | |||||
79 | H | 7207678 | 31 | 11:31:00 | ||||
80 | 2251 | H | 1008312 | 36 | ||||
11 |
No | Dorsal | Nombre | AN | S | Nº chip | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 2646 | H | 8021574 | 31 | 10:04:00 | |||
2 | 2647 | H | 8638380 | 24 | 10:52:00 | |||
3 | 2648 | H | 8054139 | 7 | 10:16:00 | |||
4 | H | 520130 | 36 | |||||
5 | 2649 | H | 694440 | 10 | 10:56:00 | |||
6 | 2650 | H | 8013134 | 31 | 10:49:00 | |||
7 | 2651 | H | 502940 | 29 | 10:13:00 | |||
8 | H | 36 | ||||||
9 | 2652 | H | 8680434 | 21 | 10:32:00 | |||
10 | 274 | H | 1302765 | 36 | ||||
11 | 2653 | H | 7405210 | 24 | 10:28:00 | |||
12 | 2654 | H | 2010861 | 22 | 11:24:00 | |||
13 | 2655 | H | 8054124 | 10 | 10:08:00 | |||
14 | 2656 | H | 2006177 | 31 | 11:28:00 | |||
15 | 2658 | H | 1111290 | 9 | 10:45:00 | |||
16 | 2194 | H | 8170490 | 21 | 10:12:00 | |||
12 |
No | Dorsal | Nombre | AN | S | Nº chip | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 2660 | H | 1593590 | 11 | 10:03:00 | |||
2 | 2661 | H | 8647685 | 29 | 10:29:00 | |||
3 | 2662 | H | 8008004 | 13 | 11:18:00 | |||
4 | 2663 | H | 8224228 | 29 | 11:01:00 | |||
5 | 2664 | H | 1008375 | 36 | ||||
6 | 2665 | H | 2006159 | 29 | 11:53:00 | |||
7 | 2666 | H | 1403322 | 22 | 11:00:00 | |||
8 | 2667 | H | 8655041 | 21 | 11:04:00 | |||
9 | 2668 | H | 8130318 | 31 | 10:43:00 | |||
10 | 2669 | H | 8261004 | 21 | 10:40:00 | |||
11 | 2670 | H | 8030302 | 11 | 10:58:00 | |||
12 | 2235 | H | 1411672 | 11 | 10:34:00 | |||
13 | 2150 | H | 240457 | 18 | 10:07:00 | |||
14 | 2153 | H | 502948 | 11 | 10:17:00 | |||
13 |
No | Dorsal | Nombre | AN | S | Nº chip | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 2673 | H | 8659364 | 15 | 10:37:00 | |||
14 |
No | Dorsal | Nombre | AN | S | Nº chip | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | H | 1290966 | 10 | 10:32:00 | ||||
15 |
No | Dorsal | Nombre | AN | S | Nº chip | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 2674 | H | 8001511 | 2 | 10:22:00 | |||
2 | 2675 | H | 7205886 | 18 | 10:47:00 | |||
16 |
No | Dorsal | Nombre | AN | S | Nº chip | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 2677 | H | 8665021 | 31 | 10:25:00 | |||
2 | 2678 | H | 1000300 | 18 | 10:23:00 | |||
3 | 2679 | H | 7207070 | 24 | 11:48:00 | |||
4 | 2680 | H | 1450657 | 24 | 11:04:00 | |||
17 |
No | Dorsal | Nombre | AN | S | Nº chip | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 2681 | H | 8229928 | 24 | 10:56:00 | |||
2 | 2682 | H | 887337 | 22 | 11:21:00 | |||
18 |
No | Dorsal | Nombre | AN | S | Nº chip | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | H | 334381 | 10 | 11:28:00 | ||||
2 | H | 345254 | 9 | 11:27:00 | ||||
3 | H | 1416958 | 29 | 11:17:00 | ||||
4 | 2683 | H | 8664318 | 7 | 10:00:00 | |||
5 | 2684 | H | 8246718 | 24 | 11:24:00 | |||
6 | H | 1147547 | 22 | 11:51:00 | ||||
19 |
No | Dorsal | Nombre | AN | S | Nº chip | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | H | 36 | ||||||
20 |
No | Dorsal | Nombre | AN | S | Nº chip | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | H | 1459105 | 23 | |||||
2 | H | 2028903 | 23 | |||||
21 |
No | Dorsal | Nombre | AN | S | Nº chip | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 2149 | H | 8102010 | 21 | 10:24:00 | |||
22 |
No | Dorsal | Nombre | AN | S | Nº chip | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 2688 | H | 1421599 | 23 | ||||
2 | 2689 | H | 8508929 | 10 | 10:31:00 | |||
3 | 2257 | H | 8013998 | 11 | 10:10:00 | |||
23 |
No | Dorsal | Nombre | AN | S | Nº chip | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | H | 16 | ||||||
24 |
No | Dorsal | Nombre | AN | S | Nº chip | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | H | 23 | ||||||
25 |
No | Dorsal | Nombre | AN | S | Nº chip | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | H | 7205514 | 23 | |||||
26 |
No | Dorsal | Nombre | AN | S | Nº chip | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | H | 16 | ||||||