III Cursa Orientació Manresa, Results

2023-10-12

III Cursa O Manresa C1 (24 Controls)

1 Eloi Mart� ALIGOTS 34:26 8650835
2 Blai Hermoso Torne BO 35:05 +0:39 7000668
3 Josep Roset Rojo Desmunta Marges 35:41 +1:15 7207517
4 Bernat Selva Torras UE. Vic 38:05 +3:39 8668735
5 David Veleda Diaz COC 39:34 +5:08 8027878
6 Jordi Moragas UE. Vic 40:01 +5:35 8670970
7 Jacinto Calva Troya Murcia Orientac�n 40:14 +5:48 8659364
8 Jordi Puigcercos COB 41:19 +6:53 1011290
9 ABEL LEDESMA XINOXANO 41:57 +7:31 8018471
10 Jordi Ordeig UEVic 42:57 +8:31 8221122
11 Ona R�fols Perramon COC 44:05 +9:39 8121288
12 Jaume Palau Torras COC 44:59 +10:33 8131078
13 Arlet Sales   45:29 +11:03 8112207
= PAU COMERMA G�MEZ OROS 45:29 +11:03 1000300
15 JOSE MANUEL CANO TORREJON UES 45:44 +11:18 7211366
16 Eduard Girabent UEVic 45:45 +11:19 8664995
17 Alejandro Martin Garcia BO 46:08 +11:42 7211329
18 Toni Camacho   46:28 +12:02 1393249
19 PEP MU�OZ   46:46 +12:20 7207010
20 Jana L�scher Alemany UEVic 48:31 +14:05 8237654
21 Maria Zumaquero Molins   49:01 +14:35 8059553
22 Fernando M�rquez Pozo Coc 49:31 +15:05 8665067
23 AMPA GIL BROTONS Club OrientacI� Bergued� 49:35 +15:09 8502401
24 David Hermosilla Pozo   50:28 +16:02 8670207
25 Jordi Barb� Colell   50:38 +16:12 7107181
26 Toni SERRALLONGA GASCH GOXTREME BARCELONA 52:32 +18:06 8654987
27 Alex Dalmases COB 53:05 +18:39 8034542
28 Pau Curriu Gimenez COB 54:51 +20:25 7010013
29 Laura Rami UEVic 54:54 +20:28 2006170
30 Ferran Santoyo Medina Senglar-O 55:06 +20:40 553329
31 Xavier blancafort COC 55:30 +21:04 1421592
32 Miquel Noguera COB 55:33 +21:07 8237789
33 JORDI ARUMI CASADEVALL XXO 56:14 +21:48 8140873
34 Roi Ubeira Fernandez COB 56:32 +22:06 8161080
35 MART� GIMIS� ALONSO COC 57:12 +22:46 8640560
= Albert Bielsa Mill�n Farra-O 57:12 +22:46 1393295
37 Xavier Sala Caellas COB 57:22 +22:56 9142991
38 Sergi de la Cruz Nu�ez COC 57:33 +23:07 7002124
39 Aida Urgell Lluveras UPC-O 58:24 +23:58 8019276
40 1393368 NO LIMIT S.L   58:30 +24:04 1393368
41 Enric Mujal colilles UPC-O 59:20 +24:54 1407445
42 Josep M. Cors UPC-O 1:00:01 +25:35 1120043
43 Salut Masip COB 1:03:25 +28:59 8071646
44 Carles Salvador Costa U.E.VIC 1:04:30 +30:04 8509003
45 Sara Arjona Tellez UPC-O 1:09:46 +35:20 8260278
46 886708 VAVRYS CZ s.r.o   1:11:42 +37:16 886708
47 Joan c. gimisó NoClub 1:18:10 +43:44 7205514
48 Llu�s Saborit Pratsobrerroca CE Taradell 1:21:05 +46:39 7203793
49 XAVIER CARRERA PONENT ORIENTACI� 1:26:45 +52:19 1500989
50 Elisabet Molist Aligots 1:26:54 +52:28 1008332
- Txell Bella COB FM 1081999

III Cursa O Manresa C2 (18 Controls)

1 Luis Ollora Senglaro 35:21 7205886
2 Alba Lor� COC 37:07 +1:46 8182078
3 Airina Sales   37:14 +1:53 8010310
4 Cristina Bertran UE VIC 38:16 +2:55 8142203
5 Meritxell Vives Torrents Club Montsant 38:22 +3:01 2006177
6 Anna Amigó COC 39:03 +3:42 8638377
7 Nil Gutierrez Romero   40:29 +5:08 8629606
8 Jaume Viure i Ribas   40:38 +5:17 1144590
9 LAURA PUIGCERCOS BELLA COB 41:04 +5:43 8006314
10 Jofre Puigcercos COB 41:34 +6:13 8502389
11 Nil Urbano Seuba COB 41:56 +6:35 8013137
12 Ton Armengol UPC 42:58 +7:37 1412445
13 Oriol Coromines NoClub 44:15 +8:54 4420158
14 Rosa Maria Sanjaume Aligots 44:54 +9:33 8130469
15 Arcadi Ginesta COC 45:19 +9:58 8012370
16 Laia Blancafort COC 45:59 +10:38 7000753
17 Berenguer Fargas   46:09 +10:48 343203
18 Isaac Mujal UES 46:28 +11:07 4621445
19 Jaume Miralles COC 46:30 +11:09 7200222
20 Miriam Carretero Miguel UPC-O 47:42 +12:21 8220783
21 Txell Badia Comas Farra-O 47:48 +12:27 7102013
22 L�dia Barri UEVic 49:45 +14:24 8227722
23 Georgina Dalmau GOXTREME BARCELONA 51:43 +16:22 2006159
24 M�nica Val�as COB 51:44 +16:23 7790823
25 Cristina Guillemat Turdiu   53:27 +18:06 1010345
26 Gemma Ventura Mustienes COB 53:44 +18:23 8130483
27 VIRGINIA GUELL ROVIRA XXO 54:42 +19:21 8080577
28 Rosa Maria Ribas Comellas COC 55:15 +19:54 1450675
29 Bernat Garcia Comerma OROS 57:11 +21:50 1500858
30 OLEGUER NOGUERA GIN� COB 57:38 +22:17 8074006
31 Marta Comerma G�mez OROS 58:30 +23:09 1501866
32 Marta Currubi vilarnau   58:34 +23:13 4420159
33 Enric Castella Gonzalez   58:36 +23:15 4408139
34 Duna Masafret NoClub 58:39 +23:18 1393336
35 Montse Sala Caellas COB 58:46 +23:25 9908031
36 Mariona Gin� Sabata COB 1:04:16 +28:55 7207674
37 Marc Creus Lopez   1:04:27 +29:06 4420157
= Josep Creus Gonfaus   1:04:27 +29:06 4420155
39 Isaac Rovira UEVic 1:06:39 +31:18 1086279
40 Jordi Fargas Vila UPC-O 1:07:08 +31:47 8014675
41 Queralt Ginesta   1:10:15 +34:54 2009921
42 Arnau Zumaquero NoClub 1:12:37 +37:16 4621420
43 Maria Zumaquero NoClub 1:12:42 +37:21 4621421
44 Quim Monge Sala   1:12:59 +37:38 4420168
= Anna Monge Sala   1:12:59 +37:38 4408110
46 Clara Ballar� Sampera   1:14:15 +38:54 4408130
47 Dani Palou Sala   1:14:16 +38:55 4408132
48 Enric MIQUEL HASLER COC 1:24:36 +49:15 7204852
49 Josep Bruguera UE VIC 1:24:45 +49:24 502951
50 Laura Gutierrez Calldetenes 1:24:50 +49:29 4621417
51 MONTSE BUSCART XINOXANO 1:30:50 +55:29 8070571
= J�LIA LEDESMA   1:30:50 +55:29 8090701
- Aina Subirana Millo   FM 4408108
- Cecilia Calva Jim�nez   FM 4408129

III Cursa O Manresa C3 (15 Controls)

1 Oriol Ylla-Catal� UE VIC 21:14 8508922
2 Marta Viure May�   21:45 +0:31 1977034
3 Anna Viure May�   21:46 +0:32 1691974
4 JOANNA GIMIS� ALONSO COC 23:19 +2:05 2142994
5 Oriol Massaneda Serra Club Atl�etic Manresa 23:23 +2:09 4420164
6 PAU DALMASES MASIP COB 25:28 +4:14 8071678
7 lilou NoClub 25:57 +4:43 4420179
8 Jan Ordeig UEVic 26:31 +5:17 8231123
= Arnau Ylla-Catal� UE VIC 26:31 +5:17 8508949
10 MARTA NOGUES VIVES COB 28:01 +6:47 1111290
11 Ruth Palau Ribas COC 28:51 +7:37 2045059
12 Laura Gutierrez Romero   29:29 +8:15 502985
13 ROGER CURRIU BADIA COB 31:06 +9:52 1008359
14 Laia Bella Arcediano COB 31:51 +10:37 2145926
15 Aina Palau Ribas COC 32:07 +10:53 2006135
16 Marta Palau Ribas COC 32:08 +10:54 2145981
17 Laura Souto Mora   35:18 +14:04 502960
18 Ricard Torra Casassayas   35:40 +14:26 886778
19 Eloi Cucurella Cornellana Independent 36:16 +15:02 2120288
20 Jaume Selva   41:19 +20:05 4420150
21 Mariona Bella COB 42:05 +20:51 2142991
22 COC 9928   43:48 +22:34 2009928
23 JOEL RIBERA BESCOMPTE COB 44:14 +23:00 4420153
24 Esther Selva NoClub 44:24 +23:10 4420141
25 Berta Selva   44:25 +23:11 4408124
26 N�ria Aumatell Orriols   46:21 +25:07 4420161
27 Cristina Astier Vives Independent 47:06 +25:52 2125454
28 4621422 FEDO   47:45 +26:31 4621422
29 Pau Gonz�lez   48:13 +26:59 4420165
30 Cristina Rovira   48:17 +27:03 4408131
31 Emma Parareda Grau   50:19 +29:05 4408137
32 Ariadna Uriol Soler   50:20 +29:06 4408117
33 Blanca Uriol Soler   50:22 +29:08 4408127
34 Arola Perereda NoClub 50:27 +29:13 4621424
35 Jordi Mont GOXTREME BARCELONA 1:06:22 +45:08 4420156
36 Emilio Jr Cano   1:09:58 +48:44 1300053
37 Daniel Rodriguez Rodriguez UES 1:10:07 +48:53 8507616
38 Emilio Cano no club 1:10:12 +48:58 4408136
39 Angela Calva Garcete No Club 1:22:42 +61:28 4408109
40 Sandra Ramos Coronado   1:25:27 +64:13 4420170
41 Dom�nec Marb� Torrent   1:25:28 +64:14 4408135
42 Aina Marb� Ramos   1:25:39 +64:25 4408105
43 Jon Marb� Ramos   1:25:40 +64:26 4420154
44 Aran Sala Millanes NoClub 1:50:35 +89:21 4621411
45 Nil Mejias   1:50:37 +89:23 4420160
46 Aran Tellez Sese   1:50:41 +89:27 4408113
47 Helena Fernandez Cob 1:51:28 +90:14 8655409
48 Anna Sese gomez   1:54:39 +93:25 4408111
49 Joan Sala Sanchez   1:54:40 +93:26 4420152
- 4420180 FEDO   FM 4420180
- Israel Aumatell de Melo   FM 4420147
- Cl�udia Torra Casassayas   NF 886795

III Cursa O Manresa C4 (11 Controls)

1 Bru Hern�ndez Blanco   23:28 4408128
2 David Hern�ndez L�pez   23:33 +0:05 4408133
3 Aina Ordeig UEVic 27:07 +3:39 1199199
4 Laia Ordeig UEVic 31:15 +7:47 2006111
5 BRAIS UBIERA VENTURA COB 39:53 +16:25 7203792
6 �lia Mujal Urgell UPC-O 42:45 +19:17 1396920
7 Ona M�rquez Hermosilla   44:00 +20:32 4420163
8 Aniol Hermosilla Collado   44:08 +20:40 889239
9 Queralt Hermosilla Collado   44:09 +20:41 1393208
10 GINESTA NOGUERA GIN� COB 48:17 +24:49 7005088
= Vinyet Monllonch Llunas Farra-O 48:17 +24:49 4420171
12 N�ria Monllonch Llunas Farra-O 48:25 +24:57 4420162
13 BRUNA CURRIU BADIA COB 48:28 +25:00 886711
14 Quim Elias COB 48:34 +25:06 4621419
15 BENET CELIS GRAU COB 49:02 +25:34 4408121
16 ROGER CASAS BALLONGA COB 49:10 +25:42 4420169
17 AINA CASAS BALLONGA COB 49:14 +25:46 4408104
18 ARNAU RIBERA BESCOMPTE COB 49:23 +25:55 4408118
19 Jan Ginesta COC 49:57 +26:29 4420149
20 J�lia Vali�as COB 1:34:39 +71:11 2035352
21 Artai   2:20:13 +116:45 1393343
- Gel Hern�ndez Blanco   FM 4420143
- Bel�n Blanco Tort No Club FM 4408119
NC Júlia Puig COB 23:25 4621444
- Irene Aumatell Orriols   NS 4420146