III Cursa O Manresa C1 (51) | 24 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pl | Name / Club | Time | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (35) | 2 (61) | 3 (52) | 4 (59) | 5 (48) | 6 (38) | 7 (40) | 8 (44) | 9 (32) | 10 (53) | |||||||||||||||||||||||
11 (56) | 12 (64) | 13 (63) | 14 (60) | 15 (57) | 16 (62) | 17 (43) | 18 (39) | 19 (47) | 20 (50) | |||||||||||||||||||||||
21 (42) | 22 (45) | 23 (58) | 24 (200) | Finish | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Eloi Mart� | 34:26 | 0:46 | +0:09 | (2) | 3:16 | +0:36 | (5) | 5:14 | +0:20 | (2) | 6:32 | +0:19 | (3) | 6:54 | +0:18 | (3) | 7:42 | +0:26 | (3) | 8:51 | +0:18 | (3) | 10:07 | +0:18 | (3) | 11:04 | +0:23 | (3) | 13:31 | +0:31 | (3) |
ALIGOTS | 0:46 | +0:09 | (2) | 2:30 | +0:43 | (7) | 1:58 | +0:00 | (1) | 1:18 | +0:06 | (2) | 0:22 | +0:00 | (1) | 0:48 | +0:13 | (14) | 1:09 | +0:01 | (2) | 1:16 | +0:01 | (2) | 0:57 | +0:08 | (4) | 2:27 | +0:09 | (5) | ||
14:51 | +0:43 | (3) | 15:59 | +0:46 | (3) | 17:23 | +0:05 | (3) | 19:14 | +0:03 | (2) | 22:33 | +0:05 | (2) | 24:15 | +0:08 | (2) | 25:48 | +0:00 | (1) | 27:35 | +0:00 | (1) | 28:14 | +0:00 | (1) | 29:23 | +0:00 | (1) | |||
1:20 | +0:16 | (3) | 1:08 | +0:03 | (2) | 1:24 | +0:01 | (2) | 1:51 | +0:02 | (2) | 3:19 | +0:06 | (3) | 1:42 | +0:03 | (2) | 1:33 | +0:00 | (1) | 1:47 | +0:00 | (1) | 0:39 | +0:00 | (1) | 1:09 | +0:00 | (1) | |||
30:28 | +0:00 | (1) | 31:55 | +0:00 | (1) | 33:49 | +0:00 | (1) | 34:41 | +0:00 | (1) | 34:26 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||
1:05 | +0:00 | (1) | 1:27 | +0:00 | (1) | 1:54 | +0:08 | (4) | 0:52 | +0:00 | (1) | 0:0-15 | +0:03 | (2) | ||||||||||||||||||
2 | Blai Hermoso Torne | 35:05 | 0:53 | +0:16 | (13) | 2:40 | +0:00 | (1) | 4:54 | +0:00 | (1) | 6:13 | +0:00 | (1) | 6:36 | +0:00 | (1) | 7:16 | +0:00 | (1) | 8:33 | +0:00 | (1) | 9:49 | +0:00 | (1) | 10:42 | +0:01 | (2) | 13:00 | +0:00 | (1) |
BO | 0:53 | +0:16 | (13) | 1:47 | +0:00 | (1) | 2:14 | +0:16 | (4) | 1:19 | +0:07 | (4) | 0:23 | +0:01 | (3) | 0:40 | +0:05 | (3) | 1:17 | +0:09 | (4) | 1:16 | +0:01 | (2) | 0:53 | +0:04 | (3) | 2:18 | +0:00 | (1) | ||
14:14 | +0:06 | (2) | 15:56 | +0:43 | (2) | 17:19 | +0:01 | (2) | 19:11 | +0:00 | (1) | 22:28 | +0:00 | (1) | 24:07 | +0:00 | (1) | 25:52 | +0:04 | (2) | 27:47 | +0:12 | (2) | 28:30 | +0:16 | (2) | 29:43 | +0:20 | (2) | |||
1:14 | +0:10 | (2) | 1:42 | +0:37 | (19) | 1:23 | +0:00 | (1) | 1:52 | +0:03 | (3) | 3:17 | +0:04 | (2) | 1:39 | +0:00 | (1) | 1:45 | +0:12 | (3) | 1:55 | +0:08 | (2) | 0:43 | +0:04 | (3) | 1:13 | +0:04 | (2) | |||
30:54 | +0:26 | (2) | 32:24 | +0:29 | (2) | 34:17 | +0:28 | (2) | 35:17 | +0:36 | (2) | 35:05 | +0:39 | (2) | ||||||||||||||||||
1:11 | +0:06 | (2) | 1:30 | +0:03 | (2) | 1:53 | +0:07 | (3) | 1:00 | +0:08 | (2) | 0:0-12 | +0:06 | (5) | ||||||||||||||||||
3 | Josep Roset Rojo | 35:41 | 0:48 | +0:11 | (3) | 3:24 | +0:44 | (7) | 5:29 | +0:35 | (5) | 6:47 | +0:34 | (4) | 7:09 | +0:33 | (4) | 7:53 | +0:37 | (4) | 9:01 | +0:28 | (4) | 10:20 | +0:31 | (4) | 11:09 | +0:28 | (4) | 13:32 | +0:32 | (4) |
Desmunta Marges | 0:48 | +0:11 | (3) | 2:36 | +0:49 | (11) | 2:05 | +0:07 | (2) | 1:18 | +0:06 | (2) | 0:22 | +0:00 | (1) | 0:44 | +0:09 | (10) | 1:08 | +0:00 | (1) | 1:19 | +0:04 | (4) | 0:49 | +0:00 | (1) | 2:23 | +0:05 | (2) | ||
15:05 | +0:57 | (4) | 16:16 | +1:03 | (4) | 17:40 | +0:22 | (4) | 19:29 | +0:18 | (3) | 22:42 | +0:14 | (3) | 24:34 | +0:27 | (3) | 26:12 | +0:24 | (3) | 28:24 | +0:49 | (3) | 29:04 | +0:50 | (3) | 30:24 | +1:01 | (3) | |||
1:33 | +0:29 | (7) | 1:11 | +0:06 | (3) | 1:24 | +0:01 | (2) | 1:49 | +0:00 | (1) | 3:13 | +0:00 | (1) | 1:52 | +0:13 | (3) | 1:38 | +0:05 | (2) | 2:12 | +0:25 | (8) | 0:40 | +0:01 | (2) | 1:20 | +0:11 | (3) | |||
31:37 | +1:09 | (3) | 33:10 | +1:15 | (3) | 34:56 | +1:07 | (3) | 35:59 | +1:18 | (3) | 35:41 | +1:15 | (3) | ||||||||||||||||||
1:13 | +0:08 | (3) | 1:33 | +0:06 | (3) | 1:46 | +0:00 | (1) | 1:03 | +0:11 | (4) | 0:0-18 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||
4 | Bernat Selva Torras | 38:05 | 0:37 | +0:00 | (1) | 3:09 | +0:29 | (4) | 5:15 | +0:21 | (3) | 6:27 | +0:14 | (2) | 6:52 | +0:16 | (2) | 7:27 | +0:11 | (2) | 8:36 | +0:03 | (2) | 9:51 | +0:02 | (2) | 10:41 | +0:00 | (1) | 13:04 | +0:04 | (2) |
UE. Vic | 0:37 | +0:00 | (1) | 2:32 | +0:45 | (9) | 2:06 | +0:08 | (3) | 1:12 | +0:00 | (1) | 0:25 | +0:03 | (4) | 0:35 | +0:00 | (1) | 1:09 | +0:01 | (2) | 1:15 | +0:00 | (1) | 0:50 | +0:01 | (2) | 2:23 | +0:05 | (2) | ||
14:08 | +0:00 | (1) | 15:13 | +0:00 | (1) | 17:18 | +0:00 | (1) | 19:30 | +0:19 | (4) | 23:26 | +0:58 | (4) | 25:43 | +1:36 | (4) | 27:45 | +1:57 | (4) | 29:52 | +2:17 | (4) | 30:40 | +2:26 | (4) | 32:04 | +2:41 | (4) | |||
1:04 | +0:00 | (1) | 1:05 | +0:00 | (1) | 2:05 | +0:42 | (20) | 2:12 | +0:23 | (6) | 3:56 | +0:43 | (12) | 2:17 | +0:38 | (12) | 2:02 | +0:29 | (14) | 2:07 | +0:20 | (5) | 0:48 | +0:09 | (6) | 1:24 | +0:15 | (7) | |||
33:32 | +3:04 | (4) | 35:10 | +3:15 | (4) | 37:06 | +3:17 | (4) | 38:11 | +3:30 | (4) | 38:05 | +3:39 | (4) | ||||||||||||||||||
1:28 | +0:23 | (8) | 1:38 | +0:11 | (5) | 1:56 | +0:10 | (7) | 1:05 | +0:13 | (5) | 0:0-6 | +0:12 | (14) | ||||||||||||||||||
5 | David Veleda Diaz | 39:34 | 0:48 | +0:11 | (3) | 3:48 | +1:08 | (14) | 6:11 | +1:17 | (9) | 7:37 | +1:24 | (9) | 8:02 | +1:26 | (8) | 8:43 | +1:27 | (8) | 10:01 | +1:28 | (7) | 11:24 | +1:35 | (7) | 12:29 | +1:48 | (7) | 15:09 | +2:09 | (6) |
COC | 0:48 | +0:11 | (3) | 3:00 | +1:13 | (20) | 2:23 | +0:25 | (6) | 1:26 | +0:14 | (8) | 0:25 | +0:03 | (4) | 0:41 | +0:06 | (4) | 1:18 | +0:10 | (5) | 1:23 | +0:08 | (7) | 1:05 | +0:16 | (7) | 2:40 | +0:22 | (13) | ||
16:34 | +2:26 | (5) | 17:59 | +2:46 | (5) | 19:42 | +2:24 | (5) | 21:57 | +2:46 | (5) | 25:35 | +3:07 | (5) | 27:35 | +3:28 | (5) | 29:24 | +3:36 | (5) | 31:31 | +3:56 | (5) | 32:17 | +4:03 | (5) | 33:38 | +4:15 | (5) | |||
1:25 | +0:21 | (4) | 1:25 | +0:20 | (6) | 1:43 | +0:20 | (8) | 2:15 | +0:26 | (9) | 3:38 | +0:25 | (6) | 2:00 | +0:21 | (5) | 1:49 | +0:16 | (6) | 2:07 | +0:20 | (5) | 0:46 | +0:07 | (4) | 1:21 | +0:12 | (4) | |||
34:58 | +4:30 | (5) | 36:46 | +4:51 | (5) | 38:38 | +4:49 | (5) | 39:48 | +5:07 | (5) | 39:34 | +5:08 | (5) | ||||||||||||||||||
1:20 | +0:15 | (5) | 1:48 | +0:21 | (11) | 1:52 | +0:06 | (2) | 1:10 | +0:18 | (8) | 0:0-14 | +0:04 | (3) | ||||||||||||||||||
6 | Jordi Moragas | 40:01 | 0:49 | +0:12 | (6) | 3:28 | +0:48 | (9) | 5:52 | +0:58 | (8) | 7:16 | +1:03 | (6) | 7:44 | +1:08 | (6) | 8:23 | +1:07 | (6) | 9:45 | +1:12 | (6) | 11:05 | +1:16 | (6) | 12:09 | +1:28 | (6) | 14:37 | +1:37 | (5) |
UE. Vic | 0:49 | +0:12 | (6) | 2:39 | +0:52 | (12) | 2:24 | +0:26 | (7) | 1:24 | +0:12 | (6) | 0:28 | +0:06 | (7) | 0:39 | +0:04 | (2) | 1:22 | +0:14 | (6) | 1:20 | +0:05 | (5) | 1:04 | +0:15 | (6) | 2:28 | +0:10 | (6) | ||
17:26 | +3:18 | (8) | 18:45 | +3:32 | (7) | 20:21 | +3:03 | (7) | 22:35 | +3:24 | (7) | 26:03 | +3:35 | (7) | 28:05 | +3:58 | (7) | 29:52 | +4:04 | (7) | 31:57 | +4:22 | (7) | 32:46 | +4:32 | (7) | 34:13 | +4:50 | (7) | |||
2:49 | +1:45 | (38) | 1:19 | +0:14 | (4) | 1:36 | +0:13 | (5) | 2:14 | +0:25 | (7) | 3:28 | +0:15 | (4) | 2:02 | +0:23 | (6) | 1:47 | +0:14 | (5) | 2:05 | +0:18 | (4) | 0:49 | +0:10 | (10) | 1:27 | +0:18 | (11) | |||
35:32 | +5:04 | (7) | 37:09 | +5:14 | (6) | 39:06 | +5:17 | (6) | 40:08 | +5:27 | (6) | 40:01 | +5:35 | (6) | ||||||||||||||||||
1:19 | +0:14 | (4) | 1:37 | +0:10 | (4) | 1:57 | +0:11 | (9) | 1:02 | +0:10 | (3) | 0:0-7 | +0:11 | (12) | ||||||||||||||||||
7 | Jacinto Calva Troya | 40:14 | 0:49 | +0:12 | (6) | 4:06 | +1:26 | (22) | 6:22 | +1:28 | (13) | 7:44 | +1:31 | (10) | 8:12 | +1:36 | (10) | 8:55 | +1:39 | (10) | 10:17 | +1:44 | (9) | 11:50 | +2:01 | (9) | 12:50 | +2:09 | (8) | 15:18 | +2:18 | (7) |
Murcia Orientac�n | 0:49 | +0:12 | (6) | 3:17 | +1:30 | (28) | 2:16 | +0:18 | (5) | 1:22 | +0:10 | (5) | 0:28 | +0:06 | (7) | 0:43 | +0:08 | (5) | 1:22 | +0:14 | (6) | 1:33 | +0:18 | (27) | 1:00 | +0:11 | (5) | 2:28 | +0:10 | (6) | ||
17:10 | +3:02 | (6) | 18:29 | +3:16 | (6) | 20:05 | +2:47 | (6) | 22:05 | +2:54 | (6) | 25:43 | +3:15 | (6) | 27:52 | +3:45 | (6) | 29:42 | +3:54 | (6) | 31:42 | +4:07 | (6) | 32:31 | +4:17 | (6) | 33:56 | +4:33 | (6) | |||
1:52 | +0:48 | (16) | 1:19 | +0:14 | (4) | 1:36 | +0:13 | (5) | 2:00 | +0:11 | (4) | 3:38 | +0:25 | (6) | 2:09 | +0:30 | (9) | 1:50 | +0:17 | (7) | 2:00 | +0:13 | (3) | 0:49 | +0:10 | (10) | 1:25 | +0:16 | (8) | |||
35:22 | +4:54 | (6) | 37:11 | +5:16 | (7) | 39:18 | +5:29 | (7) | 40:27 | +5:46 | (7) | 40:14 | +5:48 | (7) | ||||||||||||||||||
1:26 | +0:21 | (6) | 1:49 | +0:22 | (12) | 2:07 | +0:21 | (14) | 1:09 | +0:17 | (7) | 0:0-13 | +0:05 | (4) | ||||||||||||||||||
8 | Jordi Puigcercos | 41:19 | 1:12 | +0:35 | (33) | 3:39 | +0:59 | (11) | 6:21 | +1:27 | (11) | 7:46 | +1:33 | (11) | 8:22 | +1:46 | (11) | 9:11 | +1:55 | (11) | 10:46 | +2:13 | (11) | 12:10 | +2:21 | (11) | 13:30 | +2:49 | (11) | 15:55 | +2:55 | (9) |
COB | 1:12 | +0:35 | (33) | 2:27 | +0:40 | (6) | 2:42 | +0:44 | (16) | 1:25 | +0:13 | (7) | 0:36 | +0:14 | (20) | 0:49 | +0:14 | (16) | 1:35 | +0:27 | (16) | 1:24 | +0:09 | (8) | 1:20 | +0:31 | (15) | 2:25 | +0:07 | (4) | ||
17:29 | +3:21 | (9) | 18:55 | +3:42 | (8) | 21:20 | +4:02 | (10) | 23:22 | +4:11 | (8) | 26:52 | +4:24 | (8) | 28:45 | +4:38 | (8) | 30:30 | +4:42 | (8) | 32:42 | +5:07 | (8) | 33:30 | +5:16 | (8) | 34:56 | +5:33 | (8) | |||
1:34 | +0:30 | (9) | 1:26 | +0:21 | (7) | 2:25 | +1:02 | (34) | 2:02 | +0:13 | (5) | 3:30 | +0:17 | (5) | 1:53 | +0:14 | (4) | 1:45 | +0:12 | (3) | 2:12 | +0:25 | (8) | 0:48 | +0:09 | (6) | 1:26 | +0:17 | (9) | |||
36:26 | +5:58 | (8) | 38:08 | +6:13 | (8) | 40:19 | +6:30 | (8) | 41:30 | +6:49 | (8) | 41:19 | +6:53 | (8) | ||||||||||||||||||
1:30 | +0:25 | (10) | 1:42 | +0:15 | (8) | 2:11 | +0:25 | (17) | 1:11 | +0:19 | (11) | 0:0-11 | +0:07 | (6) | ||||||||||||||||||
9 | ABEL LEDESMA | 41:57 | 0:51 | +0:14 | (11) | 4:09 | +1:29 | (25) | 6:33 | +1:39 | (15) | 8:00 | +1:47 | (13) | 8:31 | +1:55 | (13) | 9:17 | +2:01 | (12) | 10:52 | +2:19 | (12) | 12:18 | +2:29 | (12) | 13:38 | +2:57 | (12) | 16:17 | +3:17 | (10) |
XINOXANO | 0:51 | +0:14 | (11) | 3:18 | +1:31 | (30) | 2:24 | +0:26 | (7) | 1:27 | +0:15 | (9) | 0:31 | +0:09 | (11) | 0:46 | +0:11 | (11) | 1:35 | +0:27 | (16) | 1:26 | +0:11 | (10) | 1:20 | +0:31 | (15) | 2:39 | +0:21 | (12) | ||
17:49 | +3:41 | (10) | 19:19 | +4:06 | (10) | 21:05 | +3:47 | (9) | 23:22 | +4:11 | (8) | 27:12 | +4:44 | (9) | 29:20 | +5:13 | (9) | 31:16 | +5:28 | (9) | 33:30 | +5:55 | (9) | 34:20 | +6:06 | (9) | 35:42 | +6:19 | (9) | |||
1:32 | +0:28 | (6) | 1:30 | +0:25 | (8) | 1:46 | +0:23 | (9) | 2:17 | +0:28 | (10) | 3:50 | +0:37 | (9) | 2:08 | +0:29 | (8) | 1:56 | +0:23 | (9) | 2:14 | +0:27 | (10) | 0:50 | +0:11 | (12) | 1:22 | +0:13 | (5) | |||
37:14 | +6:46 | (9) | 39:04 | +7:09 | (9) | 40:59 | +7:10 | (9) | 42:05 | +7:24 | (9) | 41:57 | +7:31 | (9) | ||||||||||||||||||
1:32 | +0:27 | (11) | 1:50 | +0:23 | (14) | 1:55 | +0:09 | (5) | 1:06 | +0:14 | (6) | 0:0-8 | +0:10 | (9) | ||||||||||||||||||
10 | Jordi Ordeig | 42:57 | 0:51 | +0:14 | (11) | 2:53 | +0:13 | (2) | 5:21 | +0:27 | (4) | 6:49 | +0:36 | (5) | 7:18 | +0:42 | (5) | 8:01 | +0:45 | (5) | 9:27 | +0:54 | (5) | 10:47 | +0:58 | (5) | 11:59 | +1:18 | (5) | 16:22 | +3:22 | (12) |
UEVic | 0:51 | +0:14 | (11) | 2:02 | +0:15 | (2) | 2:28 | +0:30 | (11) | 1:28 | +0:16 | (10) | 0:29 | +0:07 | (9) | 0:43 | +0:08 | (5) | 1:26 | +0:18 | (8) | 1:20 | +0:05 | (5) | 1:12 | +0:23 | (8) | 4:23 | +2:05 | (50) | ||
17:53 | +3:45 | (11) | 19:26 | +4:13 | (11) | 21:37 | +4:19 | (11) | 24:03 | +4:52 | (11) | 27:57 | +5:29 | (10) | 30:01 | +5:54 | (10) | 31:53 | +6:05 | (10) | 34:08 | +6:33 | (10) | 34:56 | +6:42 | (10) | 36:18 | +6:55 | (10) | |||
1:31 | +0:27 | (5) | 1:33 | +0:28 | (11) | 2:11 | +0:48 | (24) | 2:26 | +0:37 | (14) | 3:54 | +0:41 | (10) | 2:04 | +0:25 | (7) | 1:52 | +0:19 | (8) | 2:15 | +0:28 | (11) | 0:48 | +0:09 | (6) | 1:22 | +0:13 | (5) | |||
37:53 | +7:25 | (10) | 39:44 | +7:49 | (10) | 41:44 | +7:55 | (10) | 43:05 | +8:24 | (10) | 42:57 | +8:31 | (10) | ||||||||||||||||||
1:35 | +0:30 | (12) | 1:51 | +0:24 | (15) | 2:00 | +0:14 | (11) | 1:21 | +0:29 | (26) | 0:0-8 | +0:10 | (9) | ||||||||||||||||||
11 | Ona R�fols Perramon | 44:05 | 0:58 | +0:21 | (16) | 4:18 | +1:38 | (29) | 6:44 | +1:50 | (21) | 8:12 | +1:59 | (15) | 8:46 | +2:10 | (15) | 9:45 | +2:29 | (15) | 11:18 | +2:45 | (15) | 12:44 | +2:55 | (15) | 14:02 | +3:21 | (14) | 16:43 | +3:43 | (15) |
COC | 0:58 | +0:21 | (16) | 3:20 | +1:33 | (31) | 2:26 | +0:28 | (9) | 1:28 | +0:16 | (10) | 0:34 | +0:12 | (15) | 0:59 | +0:24 | (32) | 1:33 | +0:25 | (12) | 1:26 | +0:11 | (10) | 1:18 | +0:29 | (13) | 2:41 | +0:23 | (14) | ||
18:38 | +4:30 | (14) | 20:13 | +5:00 | (14) | 22:04 | +4:46 | (13) | 24:18 | +5:07 | (12) | 28:13 | +5:45 | (12) | 30:30 | +6:23 | (11) | 32:32 | +6:44 | (11) | 35:01 | +7:26 | (12) | 35:52 | +7:38 | (11) | 37:19 | +7:56 | (11) | |||
1:55 | +0:51 | (18) | 1:35 | +0:30 | (12) | 1:51 | +0:28 | (11) | 2:14 | +0:25 | (7) | 3:55 | +0:42 | (11) | 2:17 | +0:38 | (12) | 2:02 | +0:29 | (14) | 2:29 | +0:42 | (20) | 0:51 | +0:12 | (14) | 1:27 | +0:18 | (11) | |||
38:48 | +8:20 | (11) | 40:33 | +8:38 | (11) | 42:56 | +9:07 | (11) | 44:11 | +9:30 | (11) | 44:05 | +9:39 | (11) | ||||||||||||||||||
1:29 | +0:24 | (9) | 1:45 | +0:18 | (9) | 2:23 | +0:37 | (27) | 1:15 | +0:23 | (14) | 0:0-6 | +0:12 | (14) | ||||||||||||||||||
12 | Jaume Palau Torras | 44:59 | 0:49 | +0:12 | (6) | 3:52 | +1:12 | (16) | 6:34 | +1:40 | (16) | 8:13 | +2:00 | (17) | 8:47 | +2:11 | (16) | 9:30 | +2:14 | (14) | 11:09 | +2:36 | (13) | 12:39 | +2:50 | (13) | 13:59 | +3:18 | (13) | 16:31 | +3:31 | (13) |
COC | 0:49 | +0:12 | (6) | 3:03 | +1:16 | (22) | 2:42 | +0:44 | (16) | 1:39 | +0:27 | (19) | 0:34 | +0:12 | (15) | 0:43 | +0:08 | (5) | 1:39 | +0:31 | (21) | 1:30 | +0:15 | (20) | 1:20 | +0:31 | (15) | 2:32 | +0:14 | (10) | ||
18:06 | +3:58 | (13) | 19:47 | +4:34 | (12) | 21:58 | +4:40 | (12) | 24:38 | +5:27 | (13) | 28:42 | +6:14 | (13) | 31:04 | +6:57 | (13) | 33:17 | +7:29 | (13) | 35:44 | +8:09 | (13) | 36:40 | +8:26 | (13) | 38:17 | +8:54 | (12) | |||
1:35 | +0:31 | (10) | 1:41 | +0:36 | (16) | 2:11 | +0:48 | (24) | 2:40 | +0:51 | (20) | 4:04 | +0:51 | (16) | 2:22 | +0:43 | (15) | 2:13 | +0:40 | (23) | 2:27 | +0:40 | (18) | 0:56 | +0:17 | (17) | 1:37 | +0:28 | (19) | |||
40:05 | +9:37 | (13) | 42:01 | +10:06 | (12) | 44:00 | +10:11 | (12) | 45:10 | +10:29 | (12) | 44:59 | +10:33 | (12) | ||||||||||||||||||
1:48 | +0:43 | (23) | 1:56 | +0:29 | (21) | 1:59 | +0:13 | (10) | 1:10 | +0:18 | (8) | 0:0-11 | +0:07 | (6) | ||||||||||||||||||
13 | Arlet Sales | 45:29 | 0:49 | +0:12 | (6) | 3:52 | +1:12 | (16) | 6:45 | +1:51 | (22) | 8:23 | +2:10 | (21) | 8:56 | +2:20 | (17) | 9:50 | +2:34 | (17) | 11:29 | +2:56 | (18) | 12:58 | +3:09 | (18) | 14:13 | +3:32 | (16) | 17:09 | +4:09 | (18) |
0:49 | +0:12 | (6) | 3:03 | +1:16 | (22) | 2:53 | +0:55 | (26) | 1:38 | +0:26 | (17) | 0:33 | +0:11 | (12) | 0:54 | +0:19 | (22) | 1:39 | +0:31 | (21) | 1:29 | +0:14 | (17) | 1:15 | +0:26 | (10) | 2:56 | +0:38 | (21) | |||
19:10 | +5:02 | (17) | 20:54 | +5:41 | (18) | 22:51 | +5:33 | (18) | 25:24 | +6:13 | (17) | 29:30 | +7:02 | (17) | 31:52 | +7:45 | (17) | 33:53 | +8:05 | (16) | 36:16 | +8:41 | (16) | 37:06 | +8:52 | (15) | 38:32 | +9:09 | (14) | |||
2:01 | +0:57 | (23) | 1:44 | +0:39 | (20) | 1:57 | +0:34 | (13) | 2:33 | +0:44 | (16) | 4:06 | +0:53 | (18) | 2:22 | +0:43 | (15) | 2:01 | +0:28 | (13) | 2:23 | +0:36 | (15) | 0:50 | +0:11 | (12) | 1:26 | +0:17 | (9) | |||
40:15 | +9:47 | (14) | 42:14 | +10:19 | (13) | 44:14 | +10:25 | (14) | 45:34 | +10:53 | (14) | 45:29 | +11:03 | (13) | ||||||||||||||||||
1:43 | +0:38 | (15) | 1:59 | +0:32 | (23) | 2:00 | +0:14 | (11) | 1:20 | +0:28 | (23) | 0:0-5 | +0:13 | (18) | ||||||||||||||||||
13 | PAU COMERMA G�MEZ | 45:29 | 0:53 | +0:16 | (13) | 3:04 | +0:24 | (3) | 5:48 | +0:54 | (7) | 7:31 | +1:18 | (8) | 8:04 | +1:28 | (9) | 8:50 | +1:34 | (9) | 10:25 | +1:52 | (10) | 11:53 | +2:04 | (10) | 13:15 | +2:34 | (10) | 16:19 | +3:19 | (11) |
OROS | 0:53 | +0:16 | (13) | 2:11 | +0:24 | (4) | 2:44 | +0:46 | (19) | 1:43 | +0:31 | (24) | 0:33 | +0:11 | (12) | 0:46 | +0:11 | (11) | 1:35 | +0:27 | (16) | 1:28 | +0:13 | (15) | 1:22 | +0:33 | (19) | 3:04 | +0:46 | (25) | ||
17:55 | +3:47 | (12) | 19:52 | +4:39 | (13) | 22:06 | +4:48 | (14) | 24:53 | +5:42 | (15) | 28:54 | +6:26 | (14) | 31:19 | +7:12 | (14) | 33:28 | +7:40 | (14) | 35:55 | +8:20 | (14) | 36:53 | +8:39 | (14) | 38:21 | +8:58 | (13) | |||
1:36 | +0:32 | (11) | 1:57 | +0:52 | (24) | 2:14 | +0:51 | (30) | 2:47 | +0:58 | (22) | 4:01 | +0:48 | (14) | 2:25 | +0:46 | (18) | 2:09 | +0:36 | (20) | 2:27 | +0:40 | (18) | 0:58 | +0:19 | (22) | 1:28 | +0:19 | (13) | |||
40:04 | +9:36 | (12) | 42:14 | +10:19 | (13) | 44:10 | +10:21 | (13) | 45:25 | +10:44 | (13) | 45:29 | +11:03 | (13) | ||||||||||||||||||
1:43 | +0:38 | (15) | 2:10 | +0:43 | (32) | 1:56 | +0:10 | (7) | 1:15 | +0:23 | (14) | 0:04 | +0:22 | (33) | ||||||||||||||||||
15 | JOSE MANUEL CANO TORREJON | 45:44 | 1:08 | +0:31 | (29) | 3:56 | +1:16 | (19) | 6:40 | +1:46 | (18) | 8:22 | +2:09 | (19) | 9:01 | +2:25 | (20) | 9:47 | +2:31 | (16) | 11:18 | +2:45 | (15) | 12:47 | +2:58 | (16) | 14:03 | +3:22 | (15) | 16:33 | +3:33 | (14) |
UES | 1:08 | +0:31 | (29) | 2:48 | +1:01 | (16) | 2:44 | +0:46 | (19) | 1:42 | +0:30 | (22) | 0:39 | +0:17 | (25) | 0:46 | +0:11 | (11) | 1:31 | +0:23 | (10) | 1:29 | +0:14 | (17) | 1:16 | +0:27 | (11) | 2:30 | +0:12 | (8) | ||
19:21 | +5:13 | (19) | 20:53 | +5:40 | (17) | 22:34 | +5:16 | (17) | 24:51 | +5:40 | (14) | 29:22 | +6:54 | (16) | 31:34 | +7:27 | (15) | 34:24 | +8:36 | (18) | 36:32 | +8:57 | (18) | 37:30 | +9:16 | (18) | 39:01 | +9:38 | (17) | |||
2:48 | +1:44 | (37) | 1:32 | +0:27 | (9) | 1:41 | +0:18 | (7) | 2:17 | +0:28 | (10) | 4:31 | +1:18 | (25) | 2:12 | +0:33 | (10) | 2:50 | +1:17 | (45) | 2:08 | +0:21 | (7) | 0:58 | +0:19 | (22) | 1:31 | +0:22 | (16) | |||
40:28 | +10:00 | (15) | 42:14 | +10:19 | (13) | 44:27 | +10:38 | (15) | 45:46 | +11:05 | (15) | 45:44 | +11:18 | (15) | ||||||||||||||||||
1:27 | +0:22 | (7) | 1:46 | +0:19 | (10) | 2:13 | +0:27 | (20) | 1:19 | +0:27 | (20) | 0:0-2 | +0:16 | (24) | ||||||||||||||||||
16 | Eduard Girabent | 45:45 | 0:50 | +0:13 | (10) | 4:02 | +1:22 | (21) | 6:29 | +1:35 | (14) | 8:04 | +1:51 | (14) | 8:42 | +2:06 | (14) | 9:25 | +2:09 | (13) | 11:14 | +2:41 | (14) | 12:41 | +2:52 | (14) | 14:15 | +3:34 | (17) | 16:57 | +3:57 | (16) |
UEVic | 0:50 | +0:13 | (10) | 3:12 | +1:25 | (25) | 2:27 | +0:29 | (10) | 1:35 | +0:23 | (14) | 0:38 | +0:16 | (22) | 0:43 | +0:08 | (5) | 1:49 | +0:41 | (31) | 1:27 | +0:12 | (13) | 1:34 | +0:45 | (25) | 2:42 | +0:24 | (16) | ||
18:39 | +4:31 | (15) | 20:15 | +5:02 | (15) | 22:20 | +5:02 | (15) | 24:59 | +5:48 | (16) | 29:01 | +6:33 | (15) | 31:53 | +7:46 | (18) | 33:56 | +8:08 | (17) | 36:19 | +8:44 | (17) | 37:16 | +9:02 | (17) | 38:47 | +9:24 | (15) | |||
1:42 | +0:38 | (14) | 1:36 | +0:31 | (13) | 2:05 | +0:42 | (20) | 2:39 | +0:50 | (19) | 4:02 | +0:49 | (15) | 2:52 | +1:13 | (28) | 2:03 | +0:30 | (16) | 2:23 | +0:36 | (15) | 0:57 | +0:18 | (19) | 1:31 | +0:22 | (16) | |||
40:32 | +10:04 | (16) | 42:37 | +10:42 | (16) | 44:32 | +10:43 | (16) | 45:50 | +11:09 | (16) | 45:45 | +11:19 | (16) | ||||||||||||||||||
1:45 | +0:40 | (20) | 2:05 | +0:38 | (26) | 1:55 | +0:09 | (5) | 1:18 | +0:26 | (18) | 0:0-5 | +0:13 | (18) | ||||||||||||||||||
