1 | David Salomó / Josep Roset | Salomó-Roset | 75 | 2:49:45 | | 75 |
2 | Bernat Gomà / Roser Español | Xino Xano | 63 | 2:51:01 | | 63 |
3 | Jordi Armengol Martinez / Clara Pañella Baró | PICAFITES | 52 | 2:52:29 | | 52 |
4 | Sergio Granados | Sergio Granados | 51 | 2:57:52 | | 51 |
5 | Julen Ramos Renedo | Julen Ramos | 51 | 2:57:55 | | 51 |
6 | Raquel Cando Casado / Oscar Yanez Orpi | RAYOS | 50 | 2:53:26 | | 50 |
7 | MARC CANUDAS VELILLA | MARC CANUDAS | 50 | 2:56:26 | | 50 |
8 | Teresa Bonfill Abella / David Fitó Ferré | NO PERDEM EL NORD | 50 | 2:57:09 | | 50 |
9 | GONZALO DONOSO MATTHEWS | MOUNTAIN DREAMS | 49 | 2:55:48 | | 49 |
10 | Alejandro Martin Garcia | BOcadillu de Jamó | 47 | 2:50:00 | | 47 |
11 | Albert Daví Recasens | Vaig solet | 47 | 2:55:26 | | 47 |
12 | Pep Nogues Llevat | Almoster | 50 | 3:04:16 | -5 | 45 |
13 | Júlia Verdaguer / Núria Selva Torras | Catxalotes | 42 | 2:50:03 | | 42 |
14 | Sergi de la Cruz Núñez | Nemaveure | 41 | 2:57:52 | | 41 |
15 | Mireia Pesarrodona | SISters | 41 | 2:59:58 | | 41 |
16 | Jorge Pérez Querol / Guillem Serrallonga Rosell | Ens recuperem | 51 | 3:08:21 | -10 | 41 |
17 | Gaston Valle Gambiho / Miquel Fernandez Riquelme / Montse Garcia Ribera | Thunder Racers | 50 | 3:06:59 | -10 | 40 |
18 | Meritxell Vives Torrents | AlmonsterGirl | 39 | 2:52:28 | | 39 |
19 | Manuel Angel Rodriguez Molina | MANUJUVE | 38 | 2:54:35 | | 38 |
20 | Silvia Turon / David Codina | ARAKEFEM | 43 | 3:04:35 | -5 | 38 |
21 | Josep Xifra Vila / Jordi Graell | El que et passi pel cap | 37 | 2:49:49 | | 37 |
22 | Laura Hernández López / Mateo Sanclemente Crespo / Núria Latorre Làzaro / Claudia Ureta Sanchez / Pol Berch i Castellví | Delícies | 37 | 2:59:04 | | 37 |
23 | MARIA ROVIRA FERRER / CARLES SALVADOR COSTA | BISAURA TEAM | 36 | 2:56:28 | | 36 |
24 | Saúl de Casas / Carla Santaló Toral | Team | 34 | 2:52:44 | | 34 |
25 | Daniel Rodriguez Rodriguez | Dani Rodri | 34 | 2:56:20 | | 34 |
26 | Felip Gili | The Wild Boar | 34 | 2:56:21 | | 34 |
27 | judit rigau grunes / Mireia Darne Sellabona / Joan Planagumà Brum / Bernat Darne Sellabona | KEKS 36-41-41-45 | 33 | 2:39:23 | | 33 |
28 | Joan Brunet Esquius / Enric Lozano Pastor | Orientarrucs | 33 | 2:47:58 | | 33 |
29 | Juan Martinez Torrecillas / Joan Duran Fígols / Aranzazu Castillo Lopez | Circutor | 32 | 2:46:37 | | 32 |
30 | Txell Badia Comas / Salut Masip | FarraCob T-68 | 32 | 2:47:43 | | 32 |
31 | Aude Gangiotti / Víctor Osorio Alvarez | Frigànies | 32 | 2:52:37 | | 32 |
32 | Eva González Cerrato / Adrià Guerrero Bailen | Cim Teià | 32 | 2:53:32 | | 32 |
33 | Laura Franch Sunyer / Anna Costarrosa Rios | Pic de lOrri | 30 | 2:47:23 | | 30 |
34 | Marta Padró Altisent / Míriam López Baucells | M² | 25 | 2:50:44 | | 25 |
35 | Natàlia Gorro / Josep Palau Sanmartí | Palau-Gorro | 24 | 1:53:28 | | 24 |
36 | Ruben Castro / Altaïr Castro | papaïr | 24 | 2:48:04 | | 24 |
37 | Xènia Perramon / Joan Sànchez / Nur Comas / Laia Batallé | ALIGOTS-XENUR | 24 | 2:51:59 | | 24 |
38 | Joan Nadal Porta | Joan Nadal | 23 | 2:50:39 | | 23 |
39 | Anna Cirera / Jordi Serra | SomDos | 23 | 2:55:55 | | 23 |
40 | Carles Domènech MEstres / Núria Zapater Rodríguez | NIARA NIMAI | 22 | 2:47:40 | | 22 |
41 | Gemma Tor Fàbregas / Eva Guijarro Casas | Nas fred | 20 | 2:49:11 | | 20 |
42 | Sarai Ferrer / Cristina Roquet Ruiz | Marxistes trotistes | 20 | 2:50:14 | | 20 |
43 | Adeline Crepat / Isabelle Boulangeat | The French Connection | 20 | 2:50:19 | | 20 |
44 | Joan Muntadas Miranda | joan muntades | 20 | 2:51:24 | | 20 |
45 | Julia Morse | Cascade OC | 20 | 2:56:34 | | 20 |
46 | ANTONIA SIBILA / Aurora Pons / Carme Grau | Torretes | 19 | 2:59:17 | | 19 |
47 | Daniel Luque Calet / Ariadna Luque barceló | Els Pepes | 18 | 2:47:33 | | 18 |
48 | Josep Maria Cors Iglesias / Lucas de Feo Alemany | UPC2 | 28 | 3:05:03 | -10 | 18 |
49 | Daniel Monturiol Ros / Moises Dube Escala | Gastant Benzina | 38 | 3:11:47 | -20 | 18 |
50 | Núria Sauleda | Kung Fu Panda | 15 | 2:48:45 | | 15 |
51 | Cesc Castellet Rovira / Marina Badia Fabregat | A La Quar ta fita | 44 | 3:17:28 | -30 | 14 |
52 | Arantxa Vizcarro Coll / Ana Manzanera Garrido | Alcachofas | 13 | 2:34:48 | | 13 |
53 | CRISTINA ZAMBRANO MARTINEZ | KITY TEAM | 13 | 2:40:53 | | 13 |
54 | Nuria Teruel Romia / Maria Jesus Garcia Catalan | Nyus | 13 | 2:53:49 | | 13 |
55 | Miquel Rabionet Casadevall | Kel | 46 | 3:23:11 | -40 | 6 |
56 | Dani Viladomat / Joan Barcons | Keks 42-43 | 56 | 3:28:21 | -50 | 6 |
57 | Àngel Arana / David Biedma | Fénix team | 28 | 3:18:28 | -30 | 0 |
58 | Toni Camacho | TCP Racing | 36 | 3:23:53 | -40 | 0 |
59 | Mariona Padilla Fernandez / BEGOÑA FERNANDEZ MARTIN | ThEbOsK | 24 | 3:24:42 | -40 | 0 |
60 | Marc Roca Codinachs / Martí Boleda Montpart | Opositors sexis | 65 | 3:37:09 | -65 | 0 |
61 | Joan Ferrer Sastre / Francesc Bou De Pieri / David Bou De Pieri | Heraldos | 39 | 3:38:07 | -39 | 0 |
  |
| Katja Werno | Forest, Fun & Fites | 3 | | | Desc. |
| Ana Martínez Mariscal | | | | | No sale |
  |
  |
  |