|
1 |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
8217779 | 10:15:00 | ||
2 |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
2111349 | 11:00:00 | ||
8022834 | 10:55:00 | ||
7790526 | 10:25:00 | ||
8070808 | 10:17:00 | ||
8638381 | 10:08:00 | ||
1011290 | 10:02:00 | ||
1421602 | 10:57:00 | ||
8154947 | 10:29:00 | ||
8006314 | 10:27:00 | ||
7800124 | 10:58:00 | ||
8064403 | 10:26:00 | ||
3 |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
10:12:00 | |||
10:26:00 | |||
1406067 | 10:32:00 | ||
10:39:00 | |||
4 |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
8646364 | 10:05:00 | ||
5 |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
8330622 | 10:03:00 | ||
8665054 | 10:31:00 | ||
8119477 | 10:21:00 | ||
8090776 | 10:23:00 | ||
6 |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
8220382 | 10:02:00 | ||
8647685 | 10:36:00 | ||
7 |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
8651397 | 10:33:00 | ||
8650845 | 10:00:00 | ||
8650846 | 10:24:00 | ||
8187230 | 10:06:00 | ||
886789 | 10:18:00 | ||
1397573 | 10:30:00 | ||
1395620 | 10:00:00 | ||
8 |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1409244 | 10:01:00 | ||
8059518 | 10:01:00 | ||
9 |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
8237654 | 10:13:00 | ||
8142203 | 10:20:00 | ||
8112207 | 10:11:00 | ||
8010310 | 10:21:00 | ||
8227722 | 10:20:00 | ||
8221122 | 10:38:00 | ||
8110976 | 10:06:00 | ||
8001973 | 10:21:00 | ||
8670970 | 10:13:00 | ||
10 |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1393273 | 10:42:00 | ||
11 |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
8662147 | 10:39:00 | ||
8680315 | 10:12:00 | ||
8116791 | 10:07:00 | ||
8116668 | 10:19:00 | ||
12 |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
8131078 | 10:14:00 | ||
8638414 | 10:45:00 | ||
8182078 | 10:16:00 | ||
8664312 | 10:09:00 | ||
8050174 | 10:37:00 | ||
1393275 | 10:05:00 | ||
1601938 | 10:03:00 | ||
2120893 | 10:15:00 | ||
8650828 | 10:27:00 | ||
13 |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
8006830 | 10:14:00 | ||
8643491 | 10:07:00 | ||
8638380 | 10:30:00 | ||
1394858 | 10:09:00 | ||
14 |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
8516556 | 10:19:00 | ||
8130180 | 10:24:00 | ||
8011727 | 10:18:00 | ||
15 |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
8632155 | 10:33:00 | ||
16 |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
8646243 | 10:36:00 | ||
17 |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
8515071 | 10:27:00 | ||
18 |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
7207517 | 10:42:00 | ||
19 |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
1410458 | 10:08:00 | ||
20 |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
8229928 | 10:35:00 | ||
21 |
Nº chip | Nombre | Categoría | Salida |
---|
10:11:00 | |||