Popular Montclar 2022, Resultados

2022-12-17

C3 (9 Controles)

1 Cristina Ballonga Serra   15:35 4408110
= Aleix Casas Rota   15:35 4408105
3 4408128 FEDO   15:37 +0:02 4408128
4 Nicol�s Rodriguez Cueva INS CAR 19:24 +3:49 4408118
5 Guifré Sellart   27:33 +11:58 4408127
6 Francesc Claramunt   27:35 +12:00 4408136
7 Alex Alcario Toledano Ins CAR 29:28 +13:53 4408108
8 Joel Trujillo Garrido INS CAR 29:44 +14:09 4408113
9 Izan Martinez Gomez INS CAR 29:50 +14:15 4408111
10 Quim Elias   33:48 +18:13 4408132
11 Roger Casas   33:51 +18:16 4408135
12 Roger Curriu   33:56 +18:21 1008359
13 Joel Ribera   34:12 +18:37 4408130
14 4408129 FEDO   34:14 +18:39 4408129
15 4408131 FEDO   35:33 +19:58 4408131
16 Bruna Curriu   35:57 +20:22 886711
17 Benet Celis   35:59 +20:24 4408133
18 Miquel Torrente Rodriguez Sense club 36:10 +20:35 403338
19 Marta Mar� Claramunt   36:27 +20:52 342664
20 Lluc Castell� Gracia COB i Farra 38:58 +23:23 8638381
21 Martí Picas   39:19 +23:44 4408137
22 JULIA VAIL�AS PERARNAU COB 1:14:15 +58:40 2035352
- Oleguer Noguera   FM 7005088
- Nicol�s Rodriguez Cueva INS CAR FM 4408118
- Oleguer   FM 8074006
- Marta Nogues Vives   FM 1111290
- Mariona Bella   FM 2142991

C1 (18 Controles)

1 Marc Serrallonga Arqu�s GO-Xtreme 31:58 920123
2 Katrin M�ller OLG Rymenzburg 40:03 +8:05 8650855
3 Pol Rafols Perramon   40:04 +8:06 8090491
4 Lle� Viles Bonet COB 46:32 +14:34 8070808
5 Ramon Aubets COB 50:14 +18:16 8191971
6 Daniel Vives COC 56:32 +24:34 8205552
7 JOEL PERARNAU MARIGIL COB 58:25 +26:27 8241281
8 Juli Serrat Gran� UEVIC 1:01:38 +29:40 8001973
9 PAU CURRIU COB 1:03:53 +31:55 7010013
10 Francesc Mar� Caus BO 1:04:00 +32:02 1416958
11 Xavier Sala Caellas   1:10:40 +38:42 9142991
12 Adela Illamola Colom� UEVIC 1:14:11 +42:13 8110976
13 Roger Macia   1:14:41 +42:43 8182159
14 7204845 Catalina Viudez de Haro   1:16:25 +44:27 7204845
15 Laura Torres Valls COC 1:18:50 +46:52 8229951
16 Sergio Pel�ez   1:18:51 +46:53 2006131
17 Jordi Armengol i Martinez FARRA-O 1:22:38 +50:40 7203794
18 Manuel Angel Rodr�guez Molina OROS 1:23:06 +51:08 1450657
19 Miquel Noguera Cob 1:28:22 +56:24 8237789
20 Aleix Casas Rota   1:33:34 +61:36 4408105
21 Felipe Celis   1:33:39 +61:41 4408128
22 8006314 ALL4o.com - All For Orienteering 1:45:05 +73:07 8006314
23 Helena Fernandez COB 1:52:31 +80:33 8655409
- Joan Aurora   FM 8650355
- Pep Noguera Montsant orientaci� FM 2006177
- Geroni   FM 2111317

C2 (12 Controles)

1 Aida Urgell Lluveras UPC 52:19 8019276
2 Txell Badia Comas Farra-O 1:03:58 +11:39 7102013
3 Jofre ALL4o.com - ALL FOR ORIENTEERING 1:12:32 +20:13 8064403
4 Mar�a Rovira Ferrer UE VIC 1:13:32 +21:13 8154936
5 Maria Gracia i Gibert Farra-O 1:16:20 +24:01 8643724
6 Xavier Tatche i Gilabert   1:25:48 +33:29 4408122
7 jone �lvarez caparros   1:27:00 +34:41 4408117
8 X�nia Arcediano Uroz COB 1:33:07 +40:48 4408124
9 MONICA VAIL�AS PICALLO COB 1:43:36 +51:17 7790823
10 Enric MIQUEL HASLER COC 1:51:50 +59:31 7204852
- Montserrat Sala Caellas   FM 9908031
- Laia Bella   FM 2145926
- Meritxell Boixadera   FM 8073952