Popular Cal Rosal 2022, Results

C1 3,8 km 50 m (21 Controls)

1 JORDI SALES ROVIRA UEVIC 39:43 8142203
2 MAR SERRALLONGA ROSELL GOXTREME 40:21 +0:38 8655041
3 RAMON AUBETS RAFART COB 41:13 +1:30 8191971
4 PAU MAR� LLAD� BO 42:55 +3:12 1393245
5 JOSEP MARIA FREIXAS NOGU� COB 44:04 +4:21 8665072
6 ANNABEL VALLEDOR FERN�NDEZ BO 45:10 +5:27 8444659
7 JORDI SUNYOL LISON ALIGOTS 46:52 +7:09 1391383
8 JANA L�SCHER ALEMANY UEVIC 47:47 +8:04 8237654
9 JOEL PERARNAU MARIGIL COB 48:41 +8:58 8241281
10 LAURA BAUS SAMARANCH ALIGOTS 49:05 +9:22 8070498
11 DAVID RODRIGUEZ PEREA UEVIC 49:19 +9:36 8008933
12 Marc Ballabriga Costa   49:37 +9:54 8663302
13 JORDI ORDEIG MOLIST UEVIC 49:38 +9:55 8221122
14 BERNAT GOM� ESPA�OL XXO 49:50 +10:07 8059518
15 PERE BOSSA BUESO COC 51:05 +11:22 8638383
16 Fabian haddadi   54:27 +14:44 4408131
17 JORDI PUIGCERCOS BALLUS COB 55:13 +15:30 1011290
18 JORDI GRAELL TOR XXO 56:07 +16:24 8665028
19 ALEX DALMASES LLORD�S COB 58:07 +18:24 8034542
20 CARLIT T�LKK� VALLEDOR BO 58:11 +18:28 8664318
21 ARLET SALES TURR� UEVIC 59:04 +19:21 8112207
22 Roger puig   59:35 +19:52 7205514
23 ALBERT DAVI RECASENS COC 59:54 +20:11 8638414
24 FRANCIS MANZANO ROJAS COC 63:26 +23:43 8161079
25 SALUT MASIP CRUELLS COB 67:31 +27:48 8071646
26 FRANCESC MAR� CAUS BO 70:01 +30:18 1416958
27 ROI UBEIRA FERNANDEZ COB 72:39 +32:56 8161080
28 Joan aurora   80:19 +40:36 8650355
29 PERE LLORENS CASAS COB 81:11 +41:28 2006149
30 Joan Llopart Belloc   81:51 +42:08 1417814
31 JORDI MASANA GIL   81:55 +42:12 225538
32 DAVID OBRADOR SALA UPC-O 82:20 +42:37 1396931
33 JORDI SERRA ESPAULELLA UEVIC 83:24 +43:41 1407456
34 Iker aspachs   84:32 +44:49 8665073
35 Carme rosell   84:42 +44:59 7207085
36 BIEL MASANA PEREZ   85:16 +45:33 4408119
37 JORDI LEMONCHE RAMOS COB 87:21 +47:38 7208383
38 MARTA SEUBA ERRA COB 90:18 +50:35 1416955
39 ANNA GARRIGA SALA COB 93:08 +53:25 8488538
40 SERGI FERN�NDEZ BALDELLOU COC 96:30 +56:47 8670971
41 Maite Sastre #2   118:12 +78:29 4408121
42 Arnaund beltran #2   118:18 +78:35 4408124
43 1417832 Catalina Viudez   123:08 +83:25 1417832
- BENET TOTUSAUS GARGALLO BO MP 8246718
- MERITXELL BELLA FERRER COB MP 1421602

C2 3,1 km 50 m (17 Controls)

1 FERNANDO MARQUEZ POZO COC 40:14 8665067
2 JOSEP PALAU SANMART� COC 46:17 +6:03 8034518
3 QUERUBIN JUAN FRAILE COB 46:28 +6:14 2111349
4 Txell Freixas COB 46:54 +6:40 7207508
5 CRISTINA BERTRAN PRAT UEVIC 50:03 +9:49 8181119
6 Rubén luis   50:53 +10:39 4408122
7 GEMMA VENTURA MUSTIENES COB 53:11 +12:57 8130483
8 David Hermosilla Pozo Hermosilla Pozo   54:08 +13:54 8670207
9 LAURA PUIGCERCOS BELLA COB 54:36 +14:22 1081999
10 MIREIA MARTINEZ TOM� COC 59:39 +19:25 8638370
11 ROSSEND BRUCH MASERAS UEVIC 59:56 +19:42 8089036
12 PILAR VIDAL FLAQU� BO 61:51 +21:37 1420073
13 SILVIA NOVOA BARBOSA BO 62:52 +22:38 770121
14 NAT�LIA GORRO FELIP COC 66:03 +25:49 8013143
15 AIRINA SALES TURR� UEVIC 66:39 +26:25 8010310
16 Carles Dom�nech   67:44 +27:30 249090
17 David Tormos Heredia   67:53 +27:39 1403349
18 ANNA AGUILAR RUIZ-RUANO UEVIC 68:04 +27:50 7203287
19 NURIA ZAPATER RODRIGUEZ XXO 68:36 +28:22 8400191
20 MANEL URBANO IZQUIERDO COB 69:24 +29:10 8229965
21 MARIONA GIN� SABATA COB 70:15 +30:01 7207674
22 JORDI DEU VEIGA COC 74:13 +33:59 7101000
23 NURIA COMULADA TORNER COB 75:01 +34:47 1411671
24 M�NICA VALI�AS PICALLO COB 82:09 +41:55 7790823
25 GEMMA RIBA ROSELL� UPC-O 83:02 +42:48 1393268
26 Xavier DE CABO I RAMON   86:25 +46:11 8012016
27 N�RIA PUJOL FOYO COC 89:24 +49:10 345296
28 LLU�S SABORIT PRATSOBRERROCA CETaradell 90:19 +50:05 7203793
29 JORDI GARGALLO RENOM COC 92:20 +52:06 342680
30 arcadi ginesta   92:38 +52:24 8012370
31 COC 9928   93:02 +52:48 2009928
32 MARIA GRACIA GIBERT FARRA-O 97:47 +57:33 8643724
33 Pep casals   98:03 +57:49 1396959
34 BLANCA FOIX SALL� COB 109:21 +69:07 8665014
35 ENRIC MIQUEL HASLER COC 125:11 +84:57 7204852
36 JOSEP BRUGUERA ROCA UEVIC 125:15 +85:01 502951
- PAU GARGALLO PUJOL COC MP 2010049
- ISA GARC�A FUST� FARRA-O MP 1601923
- LIDIA BARRI CORT�S UEVIC MP 8227722

C3 1,7 km 50 m (12 Controls)

1 JOFRE PUIGCERCOS BELLA COB 19:32 1459118
2 NIL URBANO SEUBA COB 32:23 +12:51 8013137
3 BERNAT SABORIT NOGUERA   34:42 +15:10 4408113
4 IVET MASANA PEREZ   37:15 +17:43 4408108
5 MARIA MIR MONTSERRAT   37:29 +17:57 334394
6 OLEGUER NOGUERA GINE COB 40:48 +21:16 8074006
7 Lluís riera   42:10 +22:38 2006116
8 Laia bella   43:51 +24:19 2145926
9 Mireia Garcia Comulada   43:58 +24:26 4408111
10 XAVIER GARCIA ARROYO COB 44:25 +24:53 2097050
11 VINYET PALAU GORRO COC 56:43 +37:11 1395216
12 marc aresté   58:59 +39:27 4408132
13 Júlia puig   62:35 +43:03 4408127
14 Mari Villalba   62:49 +43:17 4408117
15 Chus Rubio   62:59 +43:27 855012
16 Mariona Juan   64:23 +44:51 2120271
17 Eva Virgili Arum�   72:54 +53:22 2035440
18 BEGONYA ALMOR ARIAS COC 87:00 +67:28 1996136
19 Wen Den Boer   91:14 +71:42 4408105
20 Inma Villalba   91:22 +71:50 4408110

C4 1,3 km 50 m (9 Controls)

1 JAN ORDEIG BARRI UEVIC 23:26 1199199
2 Ginesta Noguera Gin�   25:04 +1:38 7005088
3 PAU DALMASES MASIP COB 27:56 +4:30 8071678
4 Aina ordeig   30:55 +7:29 2006111
5 Leire zumajo   33:21 +9:55 4408130
6 beneT celis   40:26 +17:00 4408135
7 ANIOL GARGALLO PUJOL COC 41:25 +17:59 362236
8 CARLA ESTANYOL REGENC�S MATXACUCA 44:53 +21:27 8089011
9 Queralt hermosilla   45:55 +22:29 889239
10 BRAIS UBEIRA VENTURA COB 51:47 +28:21 7203792
11 Em�lia Webb Bringues   59:23 +35:57 1407445
- Mart� Puig Estanyol   MP 4408104
- MURIEL MAR� VIDAL BO MP 434642
- �lia Mujal Urgell   MP 1396920