Rogaine Casserres 2022, Resultados

2022-05-20

Rogaine Casserres 180 min (23 Controles)

1 RAMON AUBETS RAFART COB 146 p (2:46:00) 8191971
2 1011290 Catalina de Haro   146 p (2:46:01) 1011290
3 ALBERT VILA CASOL EKKE 125 p (2:49:06) 1086268
4 Roger Oll� Ball�s NO CLUB 123 p (3:00:07) 4420141
5 Oriol Rovira UES 123 p (3:00:11) 4420142
6 Guillem Guinjoan Fargas NO CLUB 122 p (2:59:59) 4408113
7 Narc�s Comellas NO CLUB 119 p (2:57:02) 4408124
8 Roger Montserrat NO CLUB 119 p (2:57:03) 4408127
9 Vanessa Garcia Barrios NO CLUB 105 p (2:39:33) 7001261
10 Jordi Montoliu Albet Montoliu Albet NO CLUB 105 p (2:39:37) 7001236
11 JOSEP CASAS FERRER COC 105 p (2:47:48) 886771
12 MANUEL ANGEL RODR�GUEZ MOLINA Oros 105 p (3:03:36) 1450657
13 Angelina Garsaball Vilella NO CLUB 103 p (2:50:13) 4408122
14 Marc Farras Cases NO CLUB 103 p (2:50:15) 4408121
15 Núria Roqueta   103 p (3:01:26) 4420156
16 Vicent Tolsa   103 p (3:01:29) 4420155
17 DELFI EXPOSITO JURADO Farra-O 101 p (3:04:13) 7209409
18 MERITXELL BELLA FERRER COB 100 p (2:45:03) 1421602
19 SALUT MASIP CRUELLS COB 100 p (2:45:04) 8071646
20 Marta Mas NO CLUB 99 p (2:50:24) 4408136
21 Toni Labrador NO CLUB 99 p (2:50:25) 4408135
22 Cristina franco   93 p (2:54:37) 4408129
23 ANGEL ARANA UMENDIA COC 90 p (3:01:13) 7200578
24 DAVID BIEDMA AZUAR COC 90 p (3:01:16) 7001277
25 Clara cardona   90 p (3:02:18) 4408131
26 ELISABET MOLIST CODINACHS ALIGOTS 88 p (2:45:10) 1008332
27 XAVIER DE CABO I RAMON COC 84 p (2:50:07) 8012016
28 Roger Maci� COB - Escoleta 81 p (1:24:45) 8182159
29 Eduard Gonzalez Resbier NO CLUB 81 p (2:55:15) 4420157
30 Nil Gonzalez Ballesteros NO CLUB 81 p (2:55:17) 4420159
31 JOSEP PALAU SANMART� COC 80 p (2:11:12) 8034518
32 NAT�LIA GORRO FELIP COC 80 p (2:11:14) 8013143
33 Arnau Zumaquero NO CLUB 75 p (2:45:37) 4420162
34 Maria Zumaquero Molins NO CLUB 75 p (2:45:38) 4420163
35 J�lia Puig NO CLUB 75 p (2:45:41) 4420164
36 N�ria Morera NO CLUB 75 p (2:45:45) 4420160
37 ROGER PUIG TOM�S COB 75 p (2:45:49) 7205514
38 Isaac Zumaquero NO CLUB 75 p (2:45:53) 4420161
39 Joan Muntadas Miranda   70 p (2:46:27) 1459149
40 Cris Su��n Vilamala   70 p (2:46:33) 4420143
41 Isaac Muntadas Pel�ez   70 p (2:46:36) 4420146
42 Jan esquerra   66 p (2:10:38) 1393381
43 Eva oliveas   66 p (2:10:40) 4420170
44 TONI CAMACHO PARRE�O COC 61 p (2:47:56) 1393249
45 Esther Puigmarti Soler COC 61 p (2:47:58) 53493
46 ANNA GARRIGA SALA COB 56 p (3:00:37) 7207676
= 2006149 NO LIMIT S.L   56 p (3:00:37) 2006149
48 Carme Grau Prat   56 p (3:00:40) 4408133
49 Gl�ria Gorchs   56 p (3:00:43) 4408132
50 Nuria Olivella Pol NO CLUB 56 p (3:00:52) 352142
51 ENRIC MIQUEL HASLER COC 55 p (2:56:22) 7204852
52 Jaime Abad NO CLUB 55 p (2:56:26) 4420147
53 Maria Dols NO CLUB 55 p (2:56:30) 4420150
54 ONA PONS CABALLOL COB 54 p (1:22:45) 8665451
55 TONI PONS GALIANA COB 54 p (1:22:48) 8666059
56 Leo Tomas Castells NO CLUB 51 p (1:23:19) 4408137
57 RICARD TOMAS SHELLY COC 51 p (1:23:21) 7958745
58 jordi alarcon mero�o NO CLUB 51 p (2:52:26) 4420165
59 Nausica   51 p (2:52:27) 2035346
60 MERITXELL BADIA COMAS Farra-O 48 p (1:29:54) 7102013
61 MARIONA GIN� SABATA COB 48 p (1:29:56) 7207674
62 Max COB - Escoleta 47 p (1:24:43) 1120053
63 Roger Torra COB - Escoleta 47 p (1:24:44) 4420149
64 Laura COB - Escoleta 47 p (1:24:46) 1081999
65 Mariona COB - Escoleta 47 p (1:24:47) 2142991
66 Xenia Arcediano COB 44 p (1:26:50) 4420152
67 M�nica Tovar Alonso COB 44 p (1:26:51) 4408128
68 Jofre COB - Escoleta 26 p (1:25:58) 1459118
69 Nil COB - Escoleta 26 p (1:26:15) 8013137
70 418283   22 p (1:18:57) 418283
71 Ginesta COB - Escoleta 22 p (1:19:41) 7005088
72 Pau COB - Escoleta 22 p (1:26:27) 8071678
- Clara cardona   NF 4408131