Popular Berga 2022, Resultados

2022-05-20

C3 (13 Controles)

1 PAU DALMASES MASIP COB 18:55 8071678
2 SANDRA TUBAU SEUBA COB 21:59 +3:04 2035371
3 Mariona Juan COB 25:41 +6:46 2120271
4 Marian S�nchez Pons NO CLUB 25:48 +6:53 2104732
- GL�RIA TEIXIDOR GALA ALIGOTS FM 2225595

C4 (13 Controles)

1 PAU DALMASES MASIP COB 17:12 8071678
2 Ginesta Noguera   29:36 +12:24 7005088
3 Julia   48:52 +31:40 2035352
4 2006149 NO LIMIT S.L   1:04:52 +47:40 2006149
5 GL�RIA TEIXIDOR GALA ALIGOTS 18:22:25 +1085:13 2225595

C2 (14 Controles)

1 JOEL PERARNAU MARIGIL COB 17:02 8241281
2 ALEX DALMASES LLORD�S COB 19:59 +2:57 8034542
3 Jordi Puigcercos COB 20:56 +3:54 8071678
4 QUERUBIN JUAN FRAILE COB 22:05 +5:03 2111349
5 JOFRE PUIGCERCOS BELLA COB 23:47 +6:45 1459118
6 LLU�S TEIXIDOR GALA ALIGOTS 24:26 +7:24 1120057
7 LAURA PUIGCERCOS BELLA COB 25:21 +8:19 1081999
8 MERITXELL BADIA COMAS Farra-O 25:29 +8:27 7102013
9 M�NICA VALI�AS PICALLO COB 27:06 +10:04 7790823
10 MANEL URBANO IZQUIERDO COB 29:07 +12:05 8229965
11 Gemma Tor   30:42 +13:40 4408104
12 Joan Huesca   30:53 +13:51 4408110
13 NIL URBANO SEUBA COB 31:06 +14:04 8013137
14 Oleguer   31:33 +14:31 8074006
15 ELISABET MOLIST CODINACHS ALIGOTS 37:10 +20:08 1008332
16 Josep bruguera roca Uevic 51:01 +33:59 502951
17 Enric miquel hasler Coc 51:24 +34:22 7204852
18 Cristina Gonz�lez Monr�s Club muntanyenc l'Hospitalet 1:06:36 +49:34 887337
- Jordi Puigcercos COB FM 8071678

C1 (15 Controles)

1 JOEL PERARNAU MARIGIL COB 21:02 8241281
2 Ramon Aubets COB 21:34 +0:32 8191971
3 Jordi puigcercos ballus Cob 21:56 +0:54 1011290
4 JORDINA JUAN SANCHEZ COB 22:40 +1:38 8022834
5 MERITXELL BELLA FERRER COB 23:23 +2:21 1421602
6 QUERUBIN JUAN FRAILE COB 25:03 +4:01 2111349
7 ALEX DALMASES LLORD�S COB 25:54 +4:52 8034542
8 8651390 Catalina Viudez de Haro   28:09 +7:07 8651390
9 SALUT MASIP CRUELLS COB 28:20 +7:18 8071646
10 SANDRA RABASSA BRAGULAT Xinoxano 29:03 +8:01 8657338
11 JORDI ARMENGOL MARTINEZ Farra-O 29:10 +8:08 8331990
12 LLU�S TEIXIDOR GALA ALIGOTS 30:27 +9:25 1120057
13 MARTA SEUBA ERRA COB 31:11 +10:09 1416955
14 4408104 FEDO   32:21 +11:19 4408104
15 Mariona   35:00 +13:58 7207674
16 ELISABET MOLIST CODINACHS ALIGOTS 40:29 +19:27 1008332
17 MANEL URBANO IZQUIERDO COB 42:05 +21:03 8229965
18 Josep bruguera roca Uevic 1:04:19 +43:17 502951
19 Enric miquel hasler Coc 1:04:25 +43:23 7204852
- CLARA PA�ELLA BARO Farra-O FM 8030390
- ROSSEND BRUCH MASERAS U.E.Vic FM 8089036