|   |
| Salida: 10:00:00 |
| Dorsal | Equipo |
|---|
| Relevo | Nombre | AN | Nº chip |
|---|
|   |
| 109 | BO BO4 |
| 1 | 8651398 | |||
| 2 | 1008384 | |||
| 3 | 8664988 | |||
| 110 | ALIGOTS ALI ALI 2 |
| 1 | 8444980 | |||
| 2 | 8650853 | |||
| 3 | 8650835 | |||
| 111 | Montsant CireraRuc |
| 1 | 8638380 | |||
| 2 | 502940 | |||
| 3 | 8663340 | |||
| 112 | GO-XTREME GO-2 |
| 1 | 8030302 | |||
| 2 | 8220382 | |||
| 3 | 8650855 | |||
| 113 | COC COC 6 |
| 1 | 8013143 | |||
| 2 | 8131078 | |||
| 3 | 8191911 | |||
| 114 | COC COC 7 |
| 1 | 8241996 | |||
| 2 | 8670526 | |||
| 3 | 8638411 | |||
| 115 | GASTANT KEKS ESKLOPS |
| 1 | 8072559 | |||
| 2 | 8062664 | |||
| 3 | 8119477 | |||
| 116 | GASTANT KEKS KEKS |
| 1 | 8231289 | |||
| 2 | 1415165 | |||
| 3 | 1230989 | |||
| 117 | UEVic VIC_PRINCESSA |
| 1 | 8670970 | |||
| 2 | 8371707 | |||
| 3 | 8280100 | |||
| 118 | UPC-O SENSE EQUIP |
| 1 | 7207526 | |||
| 2 | 8154943 | |||
| 3 | ||||
| 119 | GO-XTREME Sense Equip |
| 1 | 1411672 | |||
| 2 | 2006159 | |||
| 3 | ||||
| Salida: 10:00:00 |
| Dorsal | Equipo |
|---|
| Relevo | Nombre | AN | Nº chip |
|---|
|   |
| 101 | ALIGOTS ALI ALI 1 |
| 1 | 8650847 | |||
| 2 | 8650842 | |||
| 3 | 8650824 | |||
| 102 | Montsant Montigirls |
| 1 | 8170490 | |||
| 2 | 8643491 | |||
| 3 | 8013134 | |||
| 103 | XXO Xines |
| 1 | 8090701 | |||
| 2 | 8291171 | |||
| 3 | 8008940 | |||
| 104 | GO-XTREME GO-1 |
| 1 | 8261004 | |||
| 2 | 2006184 | |||
| 3 | 8655041 | |||
| 105 | COC COC 5 |
| 1 | 8638377 | |||
| 2 | 8229951 | |||
| 3 | 8121288 | |||
| 106 | Vacante |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 107 | GASTANT KEKS KATIUSKES |
| 1 | 8665054 | |||
| 2 | 8072550 | |||
| 3 | 1415168 | |||
| 108 | COB COB 1 |
| 1 | 1421592 | |||
| 2 | 1421602 | |||
| 3 | 8663296 | |||
| Salida: 10:00:00 |
| Dorsal | Equipo |
|---|
| Relevo | Nombre | AN | Nº chip |
|---|
|   |
| 120 | BO BO3 |
| 1 | 8670516 | |||
| 2 | 8246718 | |||
| 3 | 1393245 | |||
| 121 | ALIGOTS ALI ALI 4 |
| 1 | 8650852 | |||
| 2 | 8650827 | |||
| 3 | 8650830 | |||
| 122 | ALIGOTS ALI ALI 5 |
| 1 | 8007151 | |||
| 2 | 2115362 | |||
| 3 | 8517487 | |||
| 123 | COC COC 9 |
| 1 | 8161079 | |||
| 2 | 1008372 | |||
| 3 | ||||
| 124 | UES UESMadurs |
| 1 | 8444605 | |||
| 2 | 1428558 | |||
| 3 | 8664321 | |||
| 125 | Vacante |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 126 | UEVic VIC_FUM |
| 1 | 8516997 | |||
| 2 | 8008933 | |||
| 3 | 8142203 | |||
| 127 | UEVic VIC_URPES |
| 1 | 8664995 | |||
| 2 | 8221122 | |||
| 3 | 8111985 | |||
| 128 | UEVic VIC_CAVALLER |
| 1 | 1407456 | |||
| 2 | ||||
| 3 | 1086279 | |||
| 129 | COB-XINO COB 3 |
| 1 | 8241281 | |||
| 2 | 8140873 | |||
| 3 | 8237789 | |||
| 130 | COB COB 2 |
| 1 | 8663302 | |||
| 2 | 8638381 | |||
| 3 | 8665072 | |||
| 131 | FARRA-O SÈGOL |
| 1 | 780207 | |||
| 2 | 2010045 | |||
| 3 | 1302830 | |||
| 132 | OROS-TEIÀ O-stia |
| 1 | 9200879 | |||
| 2 | 7211128 | |||
| 3 | 8665015 | |||
| 133 | XXO Xins-xans |
| 1 | 8651390 | |||
| 2 | 8665028 | |||
| 3 | 8071673 | |||
| Salida: 10:00:00 |
| Dorsal | Equipo |
|---|
| Relevo | Nombre | AN | Nº chip |
|---|
|   |
| 134 | BO BO2 |
| 1 | 770121 | |||
| 2 | 8307053 | |||
| 3 | 1420073 | |||
| 135 | ALIGOTS ALI ALI 3 |
| 1 | 2006122 | |||
| 2 | 8112315 | |||
| 3 | 8650837 | |||
| 136 | Montsant Power 50 |
| 1 | 2010861 | |||
| 2 | 8054124 | |||
| 3 | 694440 | |||
| 137 | XXO Xinxetes |
| 1 | 40668 | |||
| 2 | 8010374 | |||
| 3 | 1470620 | |||
| 138 | XXO Xinetes |
| 1 | 8080577 | |||
| 2 | 8070571 | |||
| 3 | 8657338 | |||
| 139 | COC COC 8 |
| 1 | 1402772 | |||
| 2 | 8271075 | |||
| 3 | 1450675 | |||
| 140 | UPC-O AFRODITA |
| 1 | 1300098 | |||
| 2 | 331432 | |||
| 3 | 1410476 | |||
| 141 | FARRA-O CIVADA |
| 1 | 7102013 | |||
| 2 | 8643724 | |||
| 3 | 1409141 | |||
| 142 | UEVic VIC_FOC |
| 1 | 8110976 | |||
| 2 | 8198536 | |||
| 3 | 8181119 | |||
| 143 | UEVic VIC_LLANÇA |
| 1 | 256160 | |||
| 2 | 8227722 | |||
| 3 | 2006170 | |||
| 144 | ALIGOTS ALI ALI 19 |
| 1 | 8519087 | |||
| 2 | 2096968 | |||
| 3 | 8663285 | |||
| Salida: 10:00:00 |
| Dorsal | Equipo |
|---|
| Relevo | Nombre | AN | Nº chip |
|---|
|   |
| 145 | BO BO5 |
| 1 | 1416958 | |||
| 2 | 7000479 | |||
| 3 | 8307035 | |||
| 146 | ALIGOTS ALI ALI 6 |
| 1 | 8650846 | |||
| 2 | 8650844 | |||
| 3 | 8032450 | |||
| 147 | ALIGOTS ALI ALI 7 |
| 1 | 1008371 | |||
| 2 | 2007991 | |||
| 3 | 8650825 | |||
| 148 | ALIGOTS ALI ALI 8 |
| 1 | 8650833 | |||
| 2 | 8032454 | |||
| 3 | 8007160 | |||
| 149 | UEVic VIC_LLANÇA |
| 1 | 8041276 | |||
| 2 | 8001973 | |||
| 3 | 8020573 | |||
| 150 | GO-XTREME GO-3 |
| 1 | 8647685 | |||
| 2 | 8224228 | |||
| 3 | 8008004 | |||
| 151 | COC COC 12 |
| 1 | 8100667 | |||
| 2 | 1470666 | |||
| 3 | 7910012 | |||
| 152 | COC COC 13 |
| 1 | 8034518 | |||
| 2 | 1400231 | |||
| 3 | 8670971 | |||
| 153 | OROS Des-Oros-1 |
| 1 | 8655272 | |||
| 2 | 8073976 | |||
| 3 | 8130130 | |||
| 154 | UPC-O APOL·LO |
| 1 | 8014675 | |||
| 2 | 7206852 | |||
| 3 | ||||
| 155 | UPC-O DIONIS |
| 1 | 249090 | |||
| 2 | 1120043 | |||
| 3 | 8089002 | |||
| 156 | FARRA-O BLAT |
| 1 | 888521 | |||
| 2 | 1234026 | |||
| 3 | 8331990 | |||
| Salida: 10:00:00 |
| Dorsal | Equipo |
|---|
| Relevo | Nombre | AN | Nº chip |
|---|
|   |
| 174 | FARRA-O ORDI |
| 1 | 8030390 | |||
| 2 | 1601923 | |||
| 175 | ALIGOTS ALI ALI 9 |
| 1 | 8130469 | |||
| 2 | 8305352 | |||
| 176 | ALIGOTS ALI ALI 10 |
| 1 | 1008332 | |||
| 2 | 575700 | |||
| 177 | GO-XTREME GO-5 |
| 1 | 1403322 | |||
| 2 | 1593590 | |||
| 178 | COC COC 10 |
| 1 | 8400185 | |||
| 2 | 8638370 | |||
| 179 | COC COC 11 |
| 1 | 2500972 | |||
| 2 | 8101016 | |||
| 180 | UEVic VIC_LLIBRE |
| 1 | 8161075 | |||
| 2 | 1416384 | |||
| Salida: 10:00:00 |
| Dorsal | Equipo |
|---|
| Relevo | Nombre | AN | Nº chip |
|---|
|   |
| 182 | ALIGOTS ALI ALI 18 |
| 1 | 8170164 | |||
| 2 | 2009913 | |||
| 183 | GO-XTREME GO-4 |
| 1 | 8654987 | |||
| 2 | 342517 | |||
| 184 | COC COC 15 |
| 1 | 8650828 | |||
| 2 | 8638383 | |||
| 185 | COC COC 16 |
| 1 | 8638414 | |||
| 2 | 1396458 | |||
| 186 | COC COC 17 |
| 1 | 8012016 | |||
| 2 | 8101000 | |||
| 187 | UES UESGrans |
| 1 | 8670208 | |||
| 2 | 1423434 | |||
| 188 | UPC-O HEFEST |
| 1 | 2016924 | |||
| 2 | 8120864 | |||
| Salida: 10:00:00 |
| Dorsal | Equipo |
|---|
| Relevo | Nombre | AN | Nº chip |
|---|
|   |
| 181 | COC COC 14 |
| 1 | 206202 | |||
| 2 | 31337 | |||
| Salida: 10:00:00 |
| Dorsal | Equipo |
|---|
| Relevo | Nombre | AN | Nº chip |
|---|
|   |
| 159 | ALIGOTS ALI ALI 11 |
| 1 | 8272005 | |||
| 2 | 8516987 | |||
| 160 | COC COC 4 |
| 1 | 2010049 | |||
| 2 | 1411676 | |||
| 161 | UEVic VIC_ROSA |
| 1 | 8668735 | |||
| 2 | 8516558 | |||
| Salida: 10:00:00 |
| Dorsal | Equipo |
|---|
| Relevo | Nombre | AN | Nº chip |
|---|
|   |
| 157 | ALIGOTS ALI ALI 12 |
| 1 | 8089061 | |||
| 2 | 8255057 | |||
| 158 | COC COC 3 |
| 1 | 8073975 | |||
| 2 | 8182078 | |||
| Salida: 10:00:00 |
| Dorsal | Equipo |
|---|
| Relevo | Nombre | AN | Nº chip |
|---|
|   |
| 162 | BO BO1 |
| 1 | 8680435 | |||
| 2 | 8664318 | |||
| 163 | ALIGOTS ALI ALI 15 |
| 1 | 8680076 | |||
| 2 | 8665835 | |||
| 164 | UPC-O HERMES |
| 1 | 1396962 | |||
| 2 | 2028955 | |||
| 165 | UEVic VIC_DRAC |
| 1 | 7201467 | |||
| 2 | 8112207 | |||
| 166 | COB PUIGCERCOSOS |
| 1 | 1081999 | |||
| 2 | 1459118 | |||
| 167 | COB-XINO BERGAXANO |
| 1 | 8182159 | |||
| 2 | 1120033 | |||
| 168 | COB ESCOLETS |
| 1 | ||||
| 2 | 1120053 | |||
| 169 | ALI COC ALI COC |
| 1 | 7300107 | |||
| 2 | 2006135 | |||
| Salida: 10:00:00 |
| Dorsal | Equipo |
|---|
| Relevo | Nombre | AN | Nº chip |
|---|
|   |
| 170 | ALIGOTS ALI ALI 13 |
| 1 | 8515587 | |||
| 2 | 8002557 | |||
| 171 | ALIGOTS ALI ALI 14 |
| 1 | 2046196 | |||
| 2 | 2128245 | |||
| 172 | Vacante |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 173 | UEVic VIC_PUNXES |
| 1 | 8010310 | |||
| 2 | 2079391 | |||
| Salida: 10:00:00 |
| Dorsal | Equipo |
|---|
| Relevo | Nombre | AN | Nº chip |
|---|
|   |
| 189 | ALIGOTS ALI ALI 16 |
| 1 | 8003769 | |||
| 2 | 2120296 | |||
| 190 | ALIGOTS ALI ALI 17 |
| 1 | 2057778 | |||
| 2 | 331583 | |||
| 191 | Montsant CaMaequip |
| 1 | 8054139 | |||
| 2 | 1111290 | |||
| 192 | XXO Xinets |
| 1 | 241269 | |||
| 2 | 1407457 | |||
| 193 | COC COC 1 |
| 1 | 2137021 | |||
| 2 | ||||
| 194 | COB AVENTURERES |
| 1 | 8073952 | |||
| 2 | 1120041 | |||
| 195 | COB FLETXATS |
| 1 | 8074006 | |||
| 2 | 8013137 | |||
| 196 | UES UESNens |
| 1 | 8013146 | |||
| 2 | 2143006 | |||
| 197 | BO / ALIGOTS BO ALI |
| 1 | 8089046 | |||
| 2 | 1407470 | |||