|
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | AN | Tiempo |
---|
  |
1 | 108 | BO ELS JORDIS | 2:01:22 |
40:22 | |||
42:38 | |||
38:22 | |||
2 | 103 | COC COC 13 | 2:05:01 |
44:31 | |||
43:58 | |||
36:32 | |||
3 | 106 | UEVIC VIC1 | 2:05:09 |
40:26 | |||
42:38 | |||
42:05 | |||
4 | 104 | COC COC 14 | 2:25:33 |
47:51 | |||
40:41 | |||
57:01 | |||
5 | 102 | ALIGOTS ALIGOTS 2 | 2:44:32 |
53:57 | |||
49:44 | |||
1:00:51 | |||
6 | 110 | GO-XTREM CarGOls | 2:51:04 |
41:18 | |||
1:01:41 | |||
1:08:05 | |||
7 | 107 | UEVIC VIC2 | 2:56:19 |
53:19 | |||
50:29 | |||
1:12:31 | |||
8 | 109 | GASTANT KEKS Estuperfindus | 3:00:08 |
49:06 | |||
1:03:45 | |||
1:07:17 | |||
112 | COB COB 8 | Error en tarj. |
Error en tarj. | |||
Error en tarj. | |||
54:41 | |||
101 | ALIGOTS ALIGOTS 1 | Error en tarj. |
46:02 | |||
Error en tarj. | |||
34:40 | |||
111 | UPC RASOS | Desc. |
1:17:42 | |||
Desc. | |||
105 | COC COC 15 | Abandona |
49:06 | |||
49:12 | |||
Abandona | |||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | AN | Tiempo |
---|
  |
1 | 113 | ALIGOTS ALIGOTS 1 | 2:21:25 |
44:23 | |||
53:34 | |||
43:28 | |||
2 | 122 | COB COB 6 | 2:29:35 |
44:58 | |||
1:02:48 | |||
41:49 | |||
3 | 117 | UEVIC VIC3 | 2:38:41 |
45:25 | |||
46:01 | |||
1:07:15 | |||
4 | 120 | XINOXANO XXODsènior | 2:52:59 |
52:26 | |||
48:51 | |||
1:11:42 | |||
5 | 119 | MONTSANT MONTSANT D | 2:54:59 |
48:36 | |||
49:53 | |||
1:16:30 | |||
6 | 114 | ALIGOTS ALIGOTS 2 | 3:21:34 |
1:17:16 | |||
1:12:14 | |||
52:04 | |||
7 | 118 | GASTANT KEKS Estuperfindes | 3:26:16 |
1:17:08 | |||
53:11 | |||
1:15:57 | |||
8 | 116 | COC COC 12 | 3:31:51 |
1:00:21 | |||
1:22:26 | |||
1:09:04 | |||
nc | 124 | NO CLUB Estonia 1 | 2:17:23 |
1:00:28 | |||
40:55 | |||
36:00 | |||
115 | COC COC 11 | Error en tarj. |
1:00:07 | |||
Error en tarj. | |||
54:52 | |||
121 | UPC SANTPEDOR | Error en tarj. |
1:13:51 | |||
1:42:28 | |||
Error en tarj. | |||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | AN | Tiempo |
---|
  |
1 | 132 | UEVIC VIC8 | 1:58:34 |
39:46 | |||
36:59 | |||
41:49 | |||
2 | 148 | COB COB 11 | 2:02:50 |
37:06 | |||
40:25 | |||
45:19 | |||
3 | 140 | XINOXANO XXOHvet I | 2:08:36 |
37:14 | |||
48:18 | |||
43:04 | |||
4 | 125 | ALIGOTS ALIGOTS 1 | 2:10:06 |
47:25 | |||
47:54 | |||
34:47 | |||
5 | 129 | COC COC 19 | 2:10:17 |
47:26 | |||
40:24 | |||
42:27 | |||
6 | 133 | UEVIC VIC9 | 2:16:48 |
39:56 | |||
50:22 | |||
46:30 | |||
7 | 146 | FARRA NO PROCEDE | 2:17:20 |
50:26 | |||
51:26 | |||
35:28 | |||
8 | 135 | BO BO VET3 | 2:17:32 |
48:02 | |||
44:12 | |||
45:18 | |||
9 | 130 | COC COC 20 | 2:23:14 |
47:16 | |||
50:06 | |||
45:52 | |||
10 | 126 | ALIGOTS ALIGOTS 2 | 2:27:39 |
56:24 | |||
51:10 | |||
40:05 | |||
11 | 149 | COB COB 12 | 2:42:51 |
48:28 | |||
59:32 | |||
54:51 | |||
12 | 136 | BO BO VET2 | 2:47:07 |
52:08 | |||
58:18 | |||
56:41 | |||
13 | 144 | UPC GÓSOL | 2:48:19 |
52:42 | |||
54:52 | |||
1:00:45 | |||
14 | 134 | UEVIC VIC10 | 2:51:51 |
53:23 | |||
1:00:29 | |||
57:59 | |||
15 | 220 | UES SOMUES | 2:53:49 |
53:55 | |||
59:26 | |||
1:00:28 | |||
16 | 143 | GO-XTREM TortuGOs | 2:54:37 |
53:26 | |||
1:06:28 | |||
54:43 | |||
17 | 141 | XINOXANO XXOHvet II | 2:57:42 |
47:39 | |||
49:42 | |||
1:20:21 | |||
18 | 127 | ALIGOTS ALIGOTS 3 | 3:07:54 |
1:03:05 | |||
50:44 | |||
1:14:05 | |||
19 | 137 | GASTANT KEKS Estroncis | 3:38:54 |
55:26 | |||
1:13:29 | |||
1:29:59 | |||
20 | 145 | UPC CORBERA | 3:49:55 |
1:09:08 | |||
1:20:57 | |||
1:19:50 | |||
21 | 138 | GASTANT KEKS Estranquis | 3:55:48 |
1:07:59 | |||
1:25:58 | |||
1:21:51 | |||
nc | 151 | NO CLUB Estonia 4 | 2:07:14 |
39:02 | |||
48:47 | |||
39:25 | |||
nc | 150 | NO CLUB Estonia 2 | 2:41:14 |
48:47 | |||
55:01 | |||
57:26 | |||
nc | 152 | NO CLUB Estonia 5 | 3:18:29 |
1:37:08 | |||
46:26 | |||
54:55 | |||
139 | MONTSANT MONTSANT H | Error en tarj. |
36:16 | |||
43:26 | |||
Error en tarj. | |||
147 | FARRA RECOJA SU DNI | Error en tarj. |
47:45 | |||
Error en tarj. | |||
1:11:29 | |||
128 | ALIGOTS ALIGOTS 4 | Error en tarj. |
52:50 | |||
1:02:16 | |||
Error en tarj. | |||
131 | COC COC 21 | Abandona |
Abandona | |||
1:14:06 | |||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | AN | Tiempo |
---|
  |
1 | 161 | BO BO VET1 | 1:25:13 |
35:24 | |||
49:49 | |||
2 | 163 | XINOXANO XXODvet II | 1:25:21 |
41:33 | |||
43:48 | |||
3 | 158 | UEVIC VIC5 | 1:26:15 |
41:32 | |||
44:43 | |||
4 | 153 | ALIGOTS ALIGOTS 1 | 1:27:56 |
41:24 | |||
46:32 | |||
5 | 162 | XINOXANO XXODvet I | 1:28:08 |
41:39 | |||
46:29 | |||
6 | 154 | ALIGOTS ALIGOTS 2 | 1:32:46 |
52:13 | |||
40:33 | |||
7 | 155 | COC COC 16 | 1:34:10 |
52:12 | |||
41:58 | |||
8 | 159 | UEVIC VIC6 | 1:34:24 |
47:20 | |||
47:04 | |||
9 | 170 | COB COB 10 | 1:36:31 |
47:15 | |||
49:16 | |||
10 | 169 | COB COB 9 | 1:37:18 |
41:20 | |||
55:58 | |||
11 | 167 | FARRA CON LA VENIA | 1:38:00 |
47:25 | |||
50:35 | |||
12 | 166 | UPC SANT VICENÇ | 1:53:21 |
52:09 | |||
1:01:12 | |||
13 | 156 | COC COC 17 | 1:58:07 |
1:01:35 | |||
56:32 | |||
14 | 165 | UPC LA TRAPA | 2:08:16 |
52:28 | |||
1:15:48 | |||
15 | 168 | FARRA SUS SEÑORÍAS | 2:14:35 |
1:02:10 | |||
1:12:25 | |||
16 | 160 | UEVIC VIC7 | 2:18:39 |
1:10:08 | |||
1:08:31 | |||
nc | 173 | NO CLUB Estonia 7 | 1:34:29 |
41:14 | |||
53:15 | |||
nc | 172 | NO CLUB Estonia 6 | 1:38:04 |
48:47 | |||
49:17 | |||
nc | 171 | NO CLUB Estonia 3 | Error en tarj. |
41:43 | |||
Error en tarj. | |||
157 | COC COC 18 | Abandona |
1:12:03 | |||
No sale | |||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | AN | Tiempo |
---|
  |
1 | 178 | COC COC 25 | 54:27 |
30:36 | |||
23:51 | |||
2 | 177 | COC COC 24 | 54:54 |
30:57 | |||
23:57 | |||
3 | 181 | COC COC 28 | 1:02:33 |
35:19 | |||
27:14 | |||
4 | 180 | COC COC 27 | 1:05:36 |
31:01 | |||
34:35 | |||
5 | 174 | ALIGOTS ALIGOTS 1 | 1:07:10 |
42:59 | |||
24:11 | |||
6 | 175 | ALIGOTS ALIGOTS 2 | 1:07:31 |
36:01 | |||
31:30 | |||
7 | 221 | UES NOPAREM | 1:10:58 |
35:21 | |||
35:37 | |||
8 | 179 | COC COC 26 | 1:13:01 |
45:07 | |||
27:54 | |||
9 | 182 | COC COC 29 | 1:14:20 |
35:32 | |||
38:48 | |||
10 | 184 | FARRA RECESO DE 5' | 1:15:22 |
34:57 | |||
40:25 | |||
11 | 176 | ALIGOTS ALIGOTS 3 | 2:59:11 |
1:14:44 | |||
1:44:27 | |||
185 | COB COB99 | Error en tarj. |
1:12:49 | |||
Error en tarj. | |||
183 | COC COC 30 | Error en tarj. |
Error en tarj. | |||
34:53 | |||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | AN | Tiempo |
---|
  |
1 | 188 | COC COC 22 | 49:29 |
29:35 | |||
19:54 | |||
2 | 189 | COC COC 23 | 1:03:12 |
33:54 | |||
29:18 | |||
3 | 186 | ALIGOTS ALIGOTS 1 | 1:07:07 |
33:59 | |||
33:08 | |||
4 | 190 | UEVIC VIC4 | 1:08:08 |
27:55 | |||
40:13 | |||
5 | 187 | ALIGOTS ALIGOTS 2 | 1:34:38 |
47:56 | |||
46:42 | |||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | AN | Tiempo |
---|
  |
1 | 191 | UEVIC VIC11 | 1:21:15 |
44:23 | |||
36:52 | |||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | AN | Tiempo |
---|
  |
1 | 193 | COC COC 10 | 1:14:47 |
41:36 | |||
33:11 | |||
2 | 192 | ALIGOTS ALIGOTS 1 | 1:30:43 |
1:02:38 | |||
28:05 | |||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | AN | Tiempo |
---|
  |
1 | 198 | UEVIC VIC12 | 29:22 |
14:26 | |||
14:56 | |||
2 | 196 | COC COC 8 | 32:49 |
16:17 | |||
16:32 | |||
3 | 194 | ALIGOTS ALIGOTS 1 | 41:33 |
23:18 | |||
18:15 | |||
4 | 195 | ALIGOTS ALIGOTS 2 | 42:13 |
22:08 | |||
20:05 | |||
5 | 197 | COC COC 9 | 1:07:19 |
33:02 | |||
34:17 | |||
199 | XINOXANO XXOHcadets | Error en tarj. |
16:49 | |||
Error en tarj. | |||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | AN | Tiempo |
---|
  |
1 | 202 | COC COC 3 | 44:49 |
24:11 | |||
20:38 | |||
2 | 207 | UEVIC VIC13 | 52:15 |
33:11 | |||
19:04 | |||
3 | 203 | COC COC 4 | 1:05:01 |
41:35 | |||
23:26 | |||
4 | 204 | COC COC 5 | 1:07:25 |
45:04 | |||
22:21 | |||
5 | 201 | ALIGOTS ALIGOTS 2 | 1:09:57 |
41:15 | |||
28:42 | |||
200 | ALIGOTS ALIGOTS 1 | Error en tarj. |
Error en tarj. | |||
34:35 | |||
206 | COC COC 7 | Abandona |
34:12 | |||
No sale | |||
205 | COC COC 6 | Abandona |
33:18 | |||
No sale | |||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | AN | Tiempo |
---|
  |
1 | 213 | BO OJU AQUESTS | 42:20 |
15:29 | |||
26:51 | |||
2 | 209 | ALIGOTS ALIGOTS 1 | 44:42 |
29:24 | |||
15:18 | |||
3 | 215 | COB COB 1 | 51:16 |
29:23 | |||
21:53 | |||
4 | 214 | UPC EN POL I L'ÈRIC | 52:27 |
24:47 | |||
27:40 | |||
5 | 216 | COB COB 2 | 59:54 |
33:07 | |||
26:47 | |||
6 | 210 | ALIGOTS ALIGOTS 2 | 1:04:30 |
29:26 | |||
35:04 | |||
7 | 211 | COC COC 1 | 1:11:05 |
32:51 | |||
38:14 | |||
nc | 219 | COB COB 98 | 51:15 |
28:10 | |||
23:05 | |||
nc | 217 | COB COB 3 | 56:35 |
32:58 | |||
23:37 | |||
nc | 218 | COB COB 4 | 56:52 |
28:12 | |||
28:40 | |||
212 | COC COC 2 | Error en tarj. |
Error en tarj. | |||
29:49 | |||