Popular Serra de Noet 2022 - COB, Results

2022-02-13

C3 M (14 Controls)

1 Marcel Thakur   31:53 4408137
2 Nil Mejias   32:40 +0:47 4408129
3 Isaac Mujal   35:28 +3:35 8013146
4 Pau Dalmasas COB 36:25 +4:32 8071678
5 Ferran Matoses   36:28 +4:35 4408105
6 Pau Santacreu   44:07 +12:14 4408107
7 Guillem Cervià   48:04 +16:11 4408111
8 Maria Mesa   48:05 +16:12 4408113
9 Jordi Capdevila Costa COB 55:46 +23:53 7209720
10 ENRIC MIQUEL HASLER COC 57:01 +25:08 7204852
11 Queralt Canals   64:39 +32:46 40667
12 PHILIPPE PAUWELS ALIGOTS 64:57 +33:04 2009914
13 Meritxell Buixadera   65:35 +33:42 8073952
14 Martina Larroya   69:11 +37:18 1120041
15 Laia Bella   69:40 +37:47 2145926
16 Jael i Leo   70:55 +39:02 4408139
17 Abril Armengol   78:34 +46:41 4408133
18 Pep Armengol   78:36 +46:43 4408135
19 Aina Serra   87:22 +55:29 4408140
20 Bernat Palau   87:26 +55:33 4420146
21 Quirze Palau   87:55 +56:02 4420142
22 Pol Serra   89:00 +57:07 4420141
23 Meritxell Serra   89:02 +57:09 4420143
24 JAUME GUILLOT CAMPILLO COC 89:05 +57:12 889232

C1 M (19 Controls)

1 BERNAT SELVA TORRAS U.E.Vic 26:17 8668735
2 Andreu Grau Oliv� U.E.Vic 27:53 +1:36 8371707
3 POL R�FOLS PERRAMON COB 28:30 +2:13 8090491
4 Jordi Sales UEVic 31:03 +4:46 8142203
5 Llei Viles COB 32:53 +6:36 7107181
6 FRANCESC FERRER P�REZ ALIGOTS 33:33 +7:16 886789
7 Jordi Moragas Forcada UEVic 34:30 +8:13 8670970
8 RAMON AUBETS RAFART COB 34:46 +8:29 8191971
9 ALEIX CANUDAS VELILLA COB 34:52 +8:35 7800124
10 DANI CASTELL� VANCELLS COB 36:00 +9:43 8638381
11 David rodriguez Uevic 37:15 +10:58 8008933
12 MARC BALLABRIGA COSTA COB 39:13 +12:56 7207533
13 JORDI PUIGCERCOS BALLUS COB 39:17 +13:00 1011290
14 JOEL PERARNAU MARIGIL COB 39:39 +13:22 8241281
15 Albert Serra Cirera UEVic 39:46 +13:29 8516558
16 Benet Totusaus Gargallo BO 41:21 +15:04 8246718
17 Jordina Juan   42:00 +15:43 8022834
18 JORDI ARUM� CASADEVALL Xinoxano 44:36 +18:19 8140873
19 CARLIT T�LKK� VALLEDOR BO 44:45 +18:28 8664318
20 ROI UBEIRA FERNANDEZ COB 46:46 +20:29 8161080
21 JORDI ARMENGOL MARTINEZ Farra-O 48:55 +22:38 7203794
22 JORDI LEMONCHE RAMOS COB 59:33 +33:16 7208383
23 JORDI VILA ARGEM� ALIGOTS 67:14 +40:57 2145964
24 ALEX DALMASES LLORD�S COB 68:06 +41:49 8034542
25 JOAN CULLELL VERDIELL GO-XTREM 69:56 +43:39 339103
26 GONZALO DONOSO MATTHEWS COC 72:04 +45:47 7211359
- Alan Nicol COB MP 1421564

C3 F (14 Controls)

1 SANDRA TUBAU SEUBA COB 33:56 2035371
2 Zoe Lamprill   36:51 +2:55 4408108
3 Mariona Juan COB 41:50 +7:54 2120271
4 CRISTINA ZAMBRANO MART�NEZ COC 55:08 +21:12 2082686
5 Alba Clotet   55:54 +21:58 1397613
6 MAR SERRA COROMINAS COC 89:04 +55:08 2010039

C2 M (17 Controls)

1 JULI SERRAT GRAN� U.E.Vic 33:19 8001973
2 Roger Macià Rossell   37:18 +3:59 8182159
3 JORDI MUJAL COLELL UES 37:24 +4:05 8154934
4 Josep Palau   37:54 +4:35 8034518
5 Nil Urbano   39:42 +6:23 8013137
6 MANUEL ANGEL RODR�GUEZ MOLINA Oros 41:58 +8:39 1450657
7 Jofre Puigcercós   42:02 +8:43 1459118
8 Max Larroya   42:03 +8:44 1120053
9 QUERUBIN JUAN FRAILE COB 44:16 +10:57 2111349
10 ARCADI GINESTA L�PEZ COC 44:27 +11:08 8012370
11 Pablo Braulio   47:02 +13:43 4408103
12 Oleguer Noguera   49:01 +15:42 8074006
13 JOSEP MACIA ROSET COB 56:50 +23:31 2104734
14 Jordi Castillo   65:14 +31:55 4420150
15 JOSEP Martin   65:29 +32:10 4420152
16 Joan Molas   66:06 +32:47 1395216
17 Lluís Larroya   67:40 +34:21 4408132
18 Miquel Noguera Codina COB 68:39 +35:20 8237789
- MANEL URBANO IZQUIERDO COB MP 8229965

C4 (13 Controls)

1 Unai nicol   41:10 4408127
2 JAN GINESTA GORRO COC 42:11 +1:01 2009927
3 Clara Macià   48:56 +7:46 4408136
4 Mariona Macià   49:08 +7:58 1428552
5 Queralt Bosch   61:33 +20:23 4408110
6 Bernat Lopez   61:40 +20:30 4408116
7 Arnau Picas covaciu   63:12 +22:02 4408104
8 Núria Dachs   70:00 +28:50 4408120
9 Ginesta Noguer   70:04 +28:54 7005088

C1 F (19 Controls)

1 MERITXELL FREIXAS NOGU� COB 35:26 7207508
2 JANA L�SCHER ALEMANY U.E.Vic 43:45 +8:19 8237654
3 MERITXELL BELLA FERRER COB 46:13 +10:47 1421602
4 CLARA PA�ELLA BARO Farra-O 52:09 +16:43 7206858
5 SALUT MASIP CRUELLS COB 54:59 +19:33 8071646
6 EVA SANTACREU JUVANY COB 57:48 +22:22 2006166
7 GEMMA VENTURA MUSTIENES COB 63:00 +27:34 8130483
8 ANNA MIR� MA�OSA ALIGOTS 67:11 +31:45 1603412
9 VIRG�NIA G�ELL ROVIRA Xinoxano 72:05 +36:39 8080577
10 ELISABET MOLIST CODINACHS ALIGOTS 75:30 +40:04 1008332

C2 F (17 Controls)

1 MARIONA SABATA ROTX�S Xinoxano 39:55 8291171
2 Anna aguilar Uevic 40:15 +0:20 7203287
3 Silvia Novoa Barbosa BO 43:02 +3:07 770121
4 Elna Rotg�s Casellas COB 44:11 +4:16 2134040
5 ADELA ILLAMOLA COLOMER U.E.Vic 48:09 +8:14 8110976
6 Ramona Covaciu Raidaventura 48:48 +8:53 4408117
7 Laura Perramon Llado COC 49:19 +9:24 206202
8 MARTA SEUBA ERRA COB 51:27 +11:32 1416955
9 NURIA ZAPATER RODRIGUEZ Xinoxano 52:24 +12:29 8400191
10 HELENA FERNANDEZ ARMENGOL COB 52:26 +12:31 8655409
11 MARTA MANRUBIA FREIXA COB 52:34 +12:39 1425696
12 MARIA GRACIA   58:58 +19:03 1023800
13 N�ria Oliv� Boqu� UEVic 59:26 +19:31 1416384
14 EVA MARIA GORRO FELIP COC 61:26 +21:31 2009928
= QUERALT GINESTA GORRO COC 61:26 +21:31 2009921
16 GEMMA RIBA ROSELL� UPC 62:06 +22:11 1393268
17 ANNA GARRIGA SALA COB 64:59 +25:04 7207676
18 Ivette Serra   65:16 +25:21 4420149
19 Emma Hernandez   65:20 +25:25 4420147
20 Natalia Gorro   66:07 +26:12 8013143
21 Mariona Gine   68:38 +28:43 7207674
22 Gemma Picas   78:53 +38:58 4408119
23 Aina Picas   79:02 +39:07 4408118
24 Aurora Pons   97:47 +57:52 4408124
25 Carme Grau   97:56 +58:01 4408122
26 Glòria gorchs   99:04 +59:09 4408121
27 Mònica Tovar   116:02 +76:07 4408131
28 Esther Deu   116:05 +76:10 4408130
- Laura Puigcercós   MP 1081999
- Mariona Bella   MP 2142991