Popular Montclar 2021, Resultats

2021-11-28


C1-F 4,8 km, 160 m 20 Controls
1 8070571 MONTSERRAT BUSCART PIÑOT Xinoxano 1:01:29
2 8181119 Cristina Bertran Prat   1:02:02 (+0:33)
3 8665054 ALBA TRABAL GARMON Gastant Keks 1:03:37 (+2:08)
4 8657338 Sandra Rabassa Bragulat   1:11:38 (+10:09)
5 8080577 VIRÍNIA GÜELL ROVIRA Xinoxano 1:18:00 (+16:31)
6 1409244 Roser Español Bada NO CLUB 1:25:20 (+23:51)
7 4420175 Raquel Sala Prat   2:28:03 (+86:34)

C1-M 4,8 km, 160 m 20 Controls
1 7107181 Llei Viles COB 39:12
2 8191971 RAMON AUBETS RAFART COB 45:03 (+5:51)
3 8142203 JORDI SALES ROVIRA U.E.Vic 45:50 (+6:38)
4 7800124 ALEIX CANUDAS VELILLA COB 47:29 (+8:17)
5 1403358 Teo Rovira Moratin   51:18 (+12:06)
6 8241281 JOEL PERARNAU MARIGIL COB 56:03 (+16:51)
7 8651396 Bernat Rovira Perez   56:04 (+16:52)
8 8140873 JORDI ARUMÍ CASADEVALL Xinoxano 57:03 (+17:51)
9 8651390 Xavi Colom   59:44 (+20:32)
10 1400232 PERE ESTEBAN VEA Farra-O 59:47 (+20:35)
11 40669 Sergi Gomà NO CLUB 1:01:34 (+22:22)
12 1120033 Bernat Goma Español NO CLUB 1:04:09 (+24:57)
13 8657360 Jordi Vilades   1:10:15 (+31:03)
14 225538 Jordi masana gil   1:19:16 (+40:04)
15 7444447 SANTI GUILLEN SANTAMARIA GO-XTREM 1:22:59 (+43:47)
16 1417814 Joan Llopart Belloc NO CLUB 1:31:52 (+52:40)
17 2016924 LUCAS DE FEO ALEMANY UPC 1:43:51 (+64:39)
18 339103 JOAN CULLELL VERDIELL GO-XTREM 1:44:35 (+65:23)
19 1450657 MANUEL ANGEL RODRÍGUEZ MOLINA Oros 1:44:46 (+65:34)
20 4420174 Xavier Castellana i Gamisans   2:28:03 (+108:51)
- 7205514 ROGER PUIG TOMÀS COB FM
- 7444447 SANTI GUILLEN SANTAMARIA GO-XTREM FM
- 7005084 MIQUEL SANZ GABIN EKKE FM

C2-F 3,0 km, 100 m 15 Controls
1 8112207 ARLET SALES TURR� U.E.Vic 33:58
2 1416955 MARTA SEUBA ERRA COB 45:45 (+11:47)
3 7207676 ANNA GARRIGA SALA COB 47:02 (+13:04)
4 8400191 NURIA ZAPATER RODRIGUEZ Xinoxano 47:51 (+13:53)
5 1425696 MARTA MANRUBIA FREIXA COB 49:43 (+15:45)
6 1086271 Maria Bartolom� Rosell   51:37 (+17:39)
7 2079391 MARIA BANUS SEGRET U.E.Vic 52:56 (+18:58)
8 306252 JoanaPorta   53:45 (+19:47)
9 4420172 N�ria Bartolom� Rosell   54:16 (+20:18)
10 2620826 Mireia Rosell Pons   56:02 (+22:04)
11 4408103 Emma Hernandez NO CLUB 1:08:14 (+34:16)
12 1411671 N�ria Comulada Torner   1:20:50 (+46:52)
13 4420164 Isabel turon   1:20:56 (+46:58)
14 1421592 SALUT MASIP CRUELLS COB 1:37:41 (+63:43)
15 4420176 4420176 FEDO   1:37:43 (+63:45)
- 4621407 Jaume Porta bagaria   FM

C2-M 3,0 km, 100 m 15 Controls
1 1421601 ALEX DALMASES LLORDOS COB 35:12
2 2009927 ARCADI GINESTA LOPEZ COC 42:31 (+7:19)
3 4420177 Jordi Arumí Soler   56:39 (+21:27)
4 1417850 MANEL URBANO IZQUIERDO COB 58:13 (+23:01)
5 4408104 Pep Martin NO CLUB 1:08:20 (+33:08)
6 2097050 Xavier Garcia Arroyo   1:20:34 (+45:22)
7 4420165 Jordi Soler Reig   1:20:51 (+45:39)

C3-F 2,5 km, 50 m 16 Controls
1 8010310 AIRINA SALES TURRÓ U.E.Vic 26:10
2 4408122 Claudia Simon Garcia NO CLUB 29:54 (+3:44)
3 334394 Maria mir montserrat   33:05 (+6:55)
4 4420180 Laura Tascon Cotillas   36:09 (+9:59)
5 2035346 2035346 NO LIMIT S.L   37:06 (+10:56)
6 4408124 MARTINA LARROYA TOVAR COB 39:05 (+12:55)
7 4408117 Mònica Tovar Alonso COB 39:22 (+13:12)
8 4408119 Marta Marbà Torrent NO CLUB 40:49 (+14:39)
9 4408120 Jana Angelet Marbà NO CLUB 40:51 (+14:41)
10 4621412 4621412 FEDO   41:39 (+15:29)
11 4408110 Berta Peiró de Quadras NO CLUB 41:44 (+15:34)
12 4408109 Silvia De Quadras NO CLUB 41:49 (+15:39)
13 4420161 4420161 FEDO   43:03 (+16:53)
14 4408113 Aina Carmona NO CLUB 43:41 (+17:31)
15 4408108 Marta Colom NO CLUB 43:47 (+17:37)
16 4408105 Jordina Manau NO CLUB 43:57 (+17:47)
17 4420162 4420162 FEDO   44:59 (+18:49)
18 7211919 Gemma Vila Mani Farra-O 45:25 (+19:15)
19 4621410 Júlia Puig   49:47 (+23:37)
20 4408116 Núria Morera NO CLUB 50:17 (+24:07)
21 2009921 QUERALT GINESTA GORRO COC 51:44 (+25:34)
22 1395215 Farners Palau Gorro   51:57 (+25:47)
23 4420168 Karen Carreño Jurado   58:56 (+32:46)
24 4420166 Julia Canudas Carreño   59:06 (+32:56)
- 4420180 Laura Tascón Cotillas   FM
- 4408111 Anna Obradors NO CLUB FM

C3-M 2,5 km, 50 m 16 Controls
1 4408136 PAU ARUMI VILA U.E.Vic 23:47
2 4408136 PAU ARUMI VILA U.E.Vic 24:01 (+0:14)
3 4408135 Roger Vilaró NO CLUB 29:49 (+6:02)
4 4420178 Carles Banús Puigivila   35:10 (+11:23)
5 4621406 Jordi Argemí Armengol   36:11 (+12:24)
6 4408131 Jordi Ureña Lara NO CLUB 37:06 (+13:19)
7 4408137 MAX LARROYA TOVAR COB 38:51 (+15:04)
8 4408130 Lluis Larroya Bernat COB 39:20 (+15:33)
9 4408133 Albert Angelet Marb NO CLUB 40:43 (+16:56)
10 4408132 Jordi Angelet NO CLUB 40:45 (+16:58)
11 4408127 Rafa Carmona NO CLUB 43:50 (+20:03)
12 4408129 Arnau Zumaquero NO CLUB 49:39 (+25:52)
13 4408128 Isaac Zumaquero NO CLUB 50:23 (+26:36)
14 4420171 Marc Canudas Velilla   58:57 (+35:10)
15 4420170 Arnau Canudas Carreño   59:00 (+35:13)
- 4621406 Jordi Argemí Armengol   FM

C4-F 1,5 km, 30 m 9 Controls
1 4621445 Marta armengou   21:33
2 4631952 Urgell Goma Español NO CLUB 26:54 (+5:21)
3 4420173 Laia Bartolome Rosell   30:51 (+9:18)
4 4621408 Maria Llorens   32:58 (+11:25)
5 4420179 Arlet Ballestero Font   33:37 (+12:04)
6 4621444 monllonch   44:21 (+22:48)
7 4621411 Aitor Jovellara   47:12 (+25:39)
8 4420146 Antònia Sibila Figuls NO CLUB 48:17 (+26:44)
9 4420147 Urgell Esteban Vila Farra-O 48:32 (+26:59)
10 4420141 Maria Zumaquero NO CLUB 49:58 (+28:25)
11 4408140 Veronica Iglesias NO CLUB 1:05:30 (+43:57)
12 4408139 Ana Maria Molero NO CLUB 1:05:46 (+44:13)
13 2035352 JÚLIA VALIÑAS PERARNAU COB 1:21:21 (+59:48)

C4-M 1,5 km, 30 m 9 Controls
1 1450683 NIL URBANO SEUBA COB 13:22
2 351907 Marçel Takur   19:14 (+5:52)
3 409053 PAU DALMASES MASIP COB 22:41 (+9:19)
4 4420159 LLUC ARUMÍ VILA U.E.Vic 23:51 (+10:29)
5 4621409 Pau Poll Llorens   32:51 (+19:29)
6 4420157 Miquel Batriu Vilaró NO CLUB 48:10 (+34:48)
7 4420156 albert puigderrajols NO CLUB 1:05:59 (+52:37)
8 4420155 Ferran Puigderajols Iglesias NO CLUB 1:06:06 (+52:44)
9 4420154 Hector Conejo NO CLUB 1:06:10 (+52:48)
10 4420160 JAN GINESTA GORRO COC 1:06:22 (+53:00)
11 4420153 Jose Manuel Conejo NO CLUB 1:06:36 (+53:14)
- 4420158 Hugo Valiñas Espin NO CLUB FM


Creado 2021-11-28 23:00:55 con SI-Droid Event 1.13.2