C1-F (7) | 4,8 km 160 m 20 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nombre / Club | Tiempo | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (31) | 2 (32) | 3 (35) | 4 (55) | 5 (50) | 6 (36) | 7 (37) | 8 (38) | 9 (39) | 10 (40) | |||||||||||||||||||||||
11 (41) | 12 (42) | 13 (43) | 14 (44) | 15 (45) | 16 (34) | 17 (47) | 18 (48) | 19 (49) | 20 (59) | |||||||||||||||||||||||
Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | MONTSERRAT BUSCART PI�OT | 1:01:29 | 3:55 | +0:25 | (2) | 6:44 | +0:20 | (3) | 14:44 | +2:16 | (3) | 15:42 | +1:00 | (3) | 17:24 | +0:47 | (2) | 18:40 | +1:09 | (2) | 20:57 | +1:34 | (2) | 22:47 | +0:38 | (2) | 25:26 | +1:17 | (2) | 29:45 | +0:00 | (1) |
Xinoxano | 3:55 | +0:25 | (2) | 2:49 | +0:46 | (2) | 8:00 | +1:56 | (4) | 0:58 | +0:08 | (3) | 1:42 | +0:00 | (1) | 1:16 | +0:22 | (4) | 2:17 | +0:25 | (2) | 1:50 | +0:00 | (1) | 2:39 | +0:39 | (5) | 4:19 | +0:25 | (2) | ||
37:18 | +0:49 | (2) | 39:06 | +0:59 | (2) | 42:18 | +0:00 | (1) | 45:54 | +0:00 | (1) | 48:25 | +0:00 | (1) | 50:39 | +0:00 | (1) | 52:08 | +0:00 | (1) | 54:38 | +0:00 | (1) | 59:28 | +0:00 | (1) | 61:04 | +0:00 | (1) | |||
7:33 | +3:06 | (6) | 1:48 | +0:10 | (2) | 3:12 | +0:26 | (3) | 3:36 | +0:00 | (1) | 2:31 | +0:15 | (3) | 2:14 | +0:06 | (2) | 1:29 | +0:22 | (4) | 2:30 | +0:16 | (3) | 4:50 | +0:45 | (5) | 1:36 | +0:26 | (4) | |||
61:29 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:25 | +0:06 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Cristina Bertran Prat | 1:02:02 | 3:30 | +0:00 | (1) | 6:30 | +0:06 | (2) | 14:33 | +2:05 | (2) | 15:23 | +0:41 | (2) | 19:09 | +2:32 | (4) | 20:29 | +2:58 | (4) | 22:56 | +3:33 | (4) | 25:27 | +3:18 | (3) | 27:52 | +3:43 | (3) | 31:46 | +2:01 | (2) |
3:30 | +0:00 | (1) | 3:00 | +0:57 | (3) | 8:03 | +1:59 | (5) | 0:50 | +0:00 | (1) | 3:46 | +2:04 | (7) | 1:20 | +0:26 | (6) | 2:27 | +0:35 | (3) | 2:31 | +0:41 | (3) | 2:25 | +0:25 | (2) | 3:54 | +0:00 | (1) | |||
38:14 | +1:45 | (3) | 40:38 | +2:31 | (3) | 43:24 | +1:06 | (2) | 47:31 | +1:37 | (3) | 49:47 | +1:22 | (2) | 52:04 | +1:25 | (2) | 53:20 | +1:12 | (2) | 55:34 | +0:56 | (2) | 60:12 | +0:44 | (2) | 61:43 | +0:39 | (2) | |||
6:28 | +2:01 | (5) | 2:24 | +0:46 | (5) | 2:46 | +0:00 | (1) | 4:07 | +0:31 | (3) | 2:16 | +0:00 | (1) | 2:17 | +0:09 | (3) | 1:16 | +0:09 | (2) | 2:14 | +0:00 | (1) | 4:38 | +0:33 | (2) | 1:31 | +0:21 | (2) | |||
62:02 | +0:33 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:19 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ALBA TRABAL GARMON | 1:03:37 | 4:21 | +0:51 | (4) | 6:24 | +0:00 | (1) | 12:28 | +0:00 | (1) | 14:42 | +0:00 | (1) | 16:37 | +0:00 | (1) | 17:31 | +0:00 | (1) | 19:23 | +0:00 | (1) | 22:09 | +0:00 | (1) | 24:09 | +0:00 | (1) | 32:02 | +2:17 | (3) |
Gastant Keks | 4:21 | +0:51 | (4) | 2:03 | +0:00 | (1) | 6:04 | +0:00 | (1) | 2:14 | +1:24 | (7) | 1:55 | +0:13 | (4) | 0:54 | +0:00 | (1) | 1:52 | +0:00 | (1) | 2:46 | +0:56 | (4) | 2:00 | +0:00 | (1) | 7:53 | +3:59 | (6) | ||
36:29 | +0:00 | (1) | 38:07 | +0:00 | (1) | 43:24 | +1:06 | (2) | 47:21 | +1:27 | (2) | 51:46 | +3:21 | (3) | 53:54 | +3:15 | (3) | 55:01 | +2:53 | (3) | 57:16 | +2:38 | (3) | 62:05 | +2:37 | (3) | 63:15 | +2:11 | (3) | |||
4:27 | +0:00 | (1) | 1:38 | +0:00 | (1) | 5:17 | +2:31 | (5) | 3:57 | +0:21 | (2) | 4:25 | +2:09 | (5) | 2:08 | +0:00 | (1) | 1:07 | +0:00 | (1) | 2:15 | +0:01 | (2) | 4:49 | +0:44 | (4) | 1:10 | +0:00 | (1) | |||
63:37 | +2:08 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:22 | +0:03 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sandra Rabassa Bragulat | 1:11:38 | 4:38 | +1:08 | (5) | 7:46 | +1:22 | (4) | 15:45 | +3:17 | (4) | 16:46 | +2:04 | (4) | 18:39 | +2:02 | (3) | 19:51 | +2:20 | (3) | 22:27 | +3:04 | (3) | 27:41 | +5:32 | (4) | 30:19 | +6:10 | (4) | 36:01 | +6:16 | (4) |
4:38 | +1:08 | (5) | 3:08 | +1:05 | (4) | 7:59 | +1:55 | (3) | 1:01 | +0:11 | (4) | 1:53 | +0:11 | (3) | 1:12 | +0:18 | (3) | 2:36 | +0:44 | (4) | 5:14 | +3:24 | (7) | 2:38 | +0:38 | (4) | 5:42 | +1:48 | (4) | |||
42:18 | +5:49 | (4) | 44:30 | +6:23 | (4) | 47:22 | +5:04 | (4) | 51:35 | +5:41 | (4) | 55:20 | +6:55 | (4) | 57:51 | +7:12 | (4) | 59:13 | +7:05 | (4) | 64:53 | +10:15 | (4) | 69:35 | +10:07 | (4) | 71:16 | +10:12 | (4) | |||
6:17 | +1:50 | (4) | 2:12 | +0:34 | (3) | 2:52 | +0:06 | (2) | 4:13 | +0:37 | (4) | 3:45 | +1:29 | (4) | 2:31 | +0:23 | (5) | 1:22 | +0:15 | (3) | 5:40 | +3:26 | (7) | 4:42 | +0:37 | (3) | 1:41 | +0:31 | (5) | |||
71:38 | +10:09 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:22 | +0:03 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | VIRG�NIA G�ELL ROVIRA | 1:18:00 | 5:26 | +1:56 | (6) | 9:28 | +3:04 | (5) | 19:56 | +7:28 | (6) | 21:02 | +6:20 | (6) | 23:19 | +6:42 | (6) | 24:35 | +7:04 | (6) | 30:49 | +11:26 | (6) | 33:49 | +11:40 | (6) | 36:55 | +12:46 | (6) | 42:20 | +12:35 | (5) |
Xinoxano | 5:26 | +1:56 | (6) | 4:02 | +1:59 | (5) | 10:28 | +4:24 | (6) | 1:06 | +0:16 | (5) | 2:17 | +0:35 | (5) | 1:16 | +0:22 | (4) | 6:14 | +4:22 | (7) | 3:00 | +1:10 | (5) | 3:06 | +1:06 | (6) | 5:25 | +1:31 | (3) | ||
47:46 | +11:17 | (5) | 49:58 | +11:51 | (5) | 53:40 | +11:22 | (5) | 58:33 | +12:39 | (5) | 63:07 | +14:42 | (5) | 65:46 | +15:07 | (5) | 67:31 | +15:23 | (5) | 70:18 | +15:40 | (5) | 76:01 | +16:33 | (5) | 77:33 | +16:29 | (5) | |||
5:26 | +0:59 | (2) | 2:12 | +0:34 | (3) | 3:42 | +0:56 | (4) | 4:53 | +1:17 | (5) | 4:34 | +2:18 | (6) | 2:39 | +0:31 | (6) | 1:45 | +0:38 | (6) | 2:47 | +0:33 | (4) | 5:43 | +1:38 | (6) | 1:32 | +0:22 | (3) | |||
78:00 | +16:31 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:27 | +0:08 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Roser Espa�ol Bada | 1:25:20 | 4:13 | +0:43 | (3) | 11:38 | +5:14 | (6) | 19:12 | +6:44 | (5) | 20:09 | +5:27 | (5) | 21:52 | +5:15 | (5) | 22:56 | +5:25 | (5) | 26:10 | +6:47 | (5) | 28:37 | +6:28 | (5) | 31:13 | +7:04 | (5) | 45:28 | +15:43 | (6) |
NO CLUB | 4:13 | +0:43 | (3) | 7:25 | +5:22 | (6) | 7:34 | +1:30 | (2) | 0:57 | +0:07 | (2) | 1:43 | +0:01 | (2) | 1:04 | +0:10 | (2) | 3:14 | +1:22 | (5) | 2:27 | +0:37 | (2) | 2:36 | +0:36 | (3) | 14:15 | +10:21 | (7) | ||
51:33 | +15:04 | (6) | 56:48 | +18:41 | (6) | 63:12 | +20:54 | (6) | 68:27 | +22:33 | (6) | 70:53 | +22:28 | (6) | 73:18 | +22:39 | (6) | 74:48 | +22:40 | (6) | 78:50 | +24:12 | (6) | 82:55 | +23:27 | (6) | 84:59 | +23:55 | (6) | |||
6:05 | +1:38 | (3) | 5:15 | +3:37 | (6) | 6:24 | +3:38 | (6) | 5:15 | +1:39 | (6) | 2:26 | +0:10 | (2) | 2:25 | +0:17 | (4) | 1:30 | +0:23 | (5) | 4:02 | +1:48 | (5) | 4:05 | +0:00 | (1) | 2:04 | +0:54 | (6) | |||
85:20 | +23:51 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:21 | +0:02 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
39:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Raquel Sala Prat | 2:28:03 | 7:34 | +4:04 | (7) | 17:26 | +11:02 | (7) | 30:18 | +17:50 | (7) | 31:57 | +17:15 | (7) | 35:05 | +18:28 | (7) | 37:35 | +20:04 | (7) | 41:33 | +22:10 | (7) | 45:18 | +23:09 | (7) | 50:15 | +26:06 | (7) | 57:26 | +27:41 | (7) |
7:34 | +4:04 | (7) | 9:52 | +7:49 | (7) | 12:52 | +6:48 | (7) | 1:39 | +0:49 | (6) | 3:08 | +1:26 | (6) | 2:30 | +1:36 | (7) | 3:58 | +2:06 | (6) | 3:45 | +1:55 | (6) | 4:57 | +2:57 | (7) | 7:11 | +3:17 | (5) | |||
67:48 | +31:19 | (7) | 100:15 | +62:08 | (7) | 106:55 | +64:37 | (7) | 115:10 | +69:16 | (7) | 120:07 | +71:42 | (7) | 126:32 | +75:53 | (7) | 129:25 | +77:17 | (7) | 134:04 | +79:26 | (7) | 143:35 | +84:07 | (7) | -:-- | |||||
10:22 | +5:55 | (7) | 32:27 | +30:49 | (7) | 6:40 | +3:54 | (7) | 8:15 | +4:39 | (7) | 4:57 | +2:41 | (7) | 6:25 | +4:17 | (7) | 2:53 | +1:46 | (7) | 4:39 | +2:25 | (6) | 9:31 | +5:26 | (7) | ||||||
148:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-:-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
115:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ideal time: | 50:25 | 3:30 | 2:03 | 6:04 | 0:50 | 1:42 | 0:54 | 1:52 | 1:50 | 2:00 | 3:54 | |||||||||||||||||||||
4:27 | 1:38 | 2:46 | 3:36 | 2:16 | 2:08 | 1:07 | 2:14 | 4:05 | 1:10 | |||||||||||||||||||||||
0:19 |
C1-M (23) | 4,8 km 160 m 20 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nombre / Club | Tiempo | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (31) | 2 (32) | 3 (35) | 4 (55) | 5 (50) | 6 (36) | 7 (37) | 8 (38) | 9 (39) | 10 (40) | |||||||||||||||||||||||
11 (41) | 12 (42) | 13 (43) | 14 (44) | 15 (45) | 16 (34) | 17 (47) | 18 (48) | 19 (49) | 20 (59) | |||||||||||||||||||||||
Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Llei Viles | 39:12 | 2:29 | +0:00 | (1) | 5:47 | +1:12 | (6) | 10:41 | +0:00 | (1) | 11:16 | +0:00 | (1) | 12:29 | +0:00 | (1) | 13:03 | +0:00 | (1) | 14:24 | +0:00 | (1) | 15:16 | +0:00 | (1) | 16:51 | +0:00 | (1) | 19:34 | +0:00 | (1) |
COB | 2:29 | +0:00 | (1) | 3:18 | +1:21 | (13) | 4:54 | +0:00 | (1) | 0:35 | +0:00 | (1) | 1:13 | +0:00 | (1) | 0:34 | +0:00 | (1) | 1:21 | +0:00 | (1) | 0:52 | +0:00 | (1) | 1:35 | +0:00 | (1) | 2:43 | +0:00 | (1) | ||
22:26 | +0:00 | (1) | 23:49 | +0:00 | (1) | 25:52 | +0:00 | (1) | 28:18 | +0:00 | (1) | 30:22 | +0:00 | (1) | 32:01 | +0:00 | (1) | 32:59 | +0:00 | (1) | 34:38 | +0:00 | (1) | 37:48 | +0:00 | (1) | 38:52 | +0:00 | (1) | |||
2:52 | +0:00 | (1) | 1:23 | +0:20 | (5) | 2:03 | +0:00 | (1) | 2:26 | +0:00 | (1) | 2:04 | +0:00 | (1) | 1:39 | +0:00 | (1) | 0:58 | +0:00 | (1) | 1:39 | +0:00 | (1) | 3:10 | +0:00 | (1) | 1:04 | +0:02 | (2) | |||
39:12 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:20 | +0:04 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | RAMON AUBETS RAFART | 45:03 | 2:42 | +0:13 | (3) | 4:39 | +0:04 | (2) | 10:52 | +0:11 | (3) | 11:34 | +0:18 | (3) | 12:57 | +0:28 | (3) | 13:41 | +0:38 | (3) | 15:17 | +0:53 | (2) | 16:29 | +1:13 | (2) | 18:25 | +1:34 | (2) | 21:52 | +2:18 | (2) |
COB | 2:42 | +0:13 | (3) | 1:57 | +0:00 | (1) | 6:13 | +1:19 | (3) | 0:42 | +0:07 | (5) | 1:23 | +0:10 | (3) | 0:44 | +0:10 | (4) | 1:36 | +0:15 | (2) | 1:12 | +0:20 | (3) | 1:56 | +0:21 | (4) | 3:27 | +0:44 | (3) | ||
25:18 | +2:52 | (2) | 26:21 | +2:32 | (2) | 29:03 | +3:11 | (2) | 31:39 | +3:21 | (2) | 33:48 | +3:26 | (2) | 36:06 | +4:05 | (2) | 37:48 | +4:49 | (2) | 39:31 | +4:53 | (2) | 43:35 | +5:47 | (2) | 44:43 | +5:51 | (2) | |||
3:26 | +0:34 | (2) | 1:03 | +0:00 | (1) | 2:42 | +0:39 | (8) | 2:36 | +0:10 | (2) | 2:09 | +0:05 | (2) | 2:18 | +0:39 | (8) | 1:42 | +0:44 | (15) | 1:43 | +0:04 | (2) | 4:04 | +0:54 | (6) | 1:08 | +0:06 | (3) | |||
45:03 | +5:51 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:20 | +0:04 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | JORDI SALES ROVIRA | 45:50 | 2:34 | +0:05 | (2) | 4:35 | +0:00 | (1) | 11:11 | +0:30 | (4) | 11:52 | +0:36 | (4) | 13:26 | +0:57 | (4) | 14:06 | +1:03 | (4) | 15:48 | +1:24 | (4) | 16:47 | +1:31 | (3) | 18:41 | +1:50 | (3) | 22:05 | +2:31 | (3) |
U.E.Vic | 2:34 | +0:05 | (2) | 2:01 | +0:04 | (2) | 6:36 | +1:42 | (7) | 0:41 | +0:06 | (3) | 1:34 | +0:21 | (6) | 0:40 | +0:06 | (2) | 1:42 | +0:21 | (3) | 0:59 | +0:07 | (2) | 1:54 | +0:19 | (3) | 3:24 | +0:41 | (2) | ||
25:54 | +3:28 | (3) | 27:10 | +3:21 | (3) | 29:41 | +3:49 | (3) | 33:04 | +4:46 | (3) | 35:20 | +4:58 | (3) | 37:16 | +5:15 | (3) | 38:26 | +5:27 | (3) | 40:21 | +5:43 | (3) | 44:22 | +6:34 | (3) | 45:34 | +6:42 | (3) | |||
3:49 | +0:57 | (4) | 1:16 | +0:13 | (3) | 2:31 | +0:28 | (6) | 3:23 | +0:57 | (5) | 2:16 | +0:12 | (5) | 1:56 | +0:17 | (3) | 1:10 | +0:12 | (5) | 1:55 | +0:16 | (4) | 4:01 | +0:51 | (4) | 1:12 | +0:10 | (4) | |||
45:50 | +6:38 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:16 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ALEIX CANUDAS VELILLA | 47:29 | 3:16 | +0:47 | (8) | 5:27 | +0:52 | (4) | 11:59 | +1:18 | (5) | 12:40 | +1:24 | (5) | 14:05 | +1:36 | (5) | 14:50 | +1:47 | (5) | 17:01 | +2:37 | (5) | 18:22 | +3:06 | (5) | 20:10 | +3:19 | (4) | 23:52 | +4:18 | (4) |
COB | 3:16 | +0:47 | (8) | 2:11 | +0:14 | (5) | 6:32 | +1:38 | (6) | 0:41 | +0:06 | (3) | 1:25 | +0:12 | (4) | 0:45 | +0:11 | (6) | 2:11 | +0:50 | (7) | 1:21 | +0:29 | (5) | 1:48 | +0:13 | (2) | 3:42 | +0:59 | (4) | ||
28:19 | +5:53 | (5) | 29:33 | +5:44 | (4) | 31:37 | +5:45 | (4) | 35:13 | +6:55 | (4) | 37:41 | +7:19 | (4) | 39:22 | +7:21 | (4) | 40:27 | +7:28 | (4) | 42:16 | +7:38 | (4) | 45:32 | +7:44 | (4) | 47:04 | +8:12 | (4) | |||
4:27 | +1:35 | (6) | 1:14 | +0:11 | (2) | 2:04 | +0:01 | (2) | 3:36 | +1:10 | (7) | 2:28 | +0:24 | (7) | 1:41 | +0:02 | (2) | 1:05 | +0:07 | (2) | 1:49 | +0:10 | (3) | 3:16 | +0:06 | (2) | 1:32 | +0:30 | (10) | |||
47:29 | +8:17 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:25 | +0:09 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Teo Rovira Moratin | 51:18 | 2:53 | +0:24 | (4) | 5:01 | +0:26 | (3) | 10:42 | +0:01 | (2) | 11:22 | +0:06 | (2) | 12:42 | +0:13 | (2) | 13:26 | +0:23 | (2) | 15:29 | +1:05 | (3) | 17:49 | +2:33 | (4) | 20:17 | +3:26 | (5) | 24:10 | +4:36 | (5) |
2:53 | +0:24 | (4) | 2:08 | +0:11 | (3) | 5:41 | +0:47 | (2) | 0:40 | +0:05 | (2) | 1:20 | +0:07 | (2) | 0:44 | +0:10 | (4) | 2:03 | +0:42 | (5) | 2:20 | +1:28 | (16) | 2:28 | +0:53 | (11) | 3:53 | +1:10 | (7) | |||
28:15 | +5:49 | (4) | 29:54 | +6:05 | (5) | 32:33 | +6:41 | (5) | 36:23 | +8:05 | (5) | 38:49 | +8:27 | (5) | 41:49 | +9:48 | (5) | 43:05 | +10:06 | (5) | 45:01 | +10:23 | (5) | 49:44 | +11:56 | (5) | 51:00 | +12:08 | (5) | |||
4:05 | +1:13 | (5) | 1:39 | +0:36 | (8) | 2:39 | +0:36 | (7) | 3:50 | +1:24 | (10) | 2:26 | +0:22 | (6) | 3:00 | +1:21 | (14) | 1:16 | +0:18 | (9) | 1:56 | +0:17 | (5) | 4:43 | +1:33 | (11) | 1:16 | +0:14 | (7) | |||
51:18 | +12:06 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:18 | +0:02 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | JOEL PERARNAU MARIGIL | 56:03 | 3:06 | +0:37 | (5) | 5:29 | +0:54 | (5) | 12:18 | +1:37 | (6) | 13:07 | +1:51 | (6) | 14:40 | +2:11 | (6) | 15:29 | +2:26 | (6) | 17:18 | +2:54 | (6) | 18:34 | +3:18 | (6) | 20:56 | +4:05 | (6) | 25:50 | +6:16 | (6) |
COB | 3:06 | +0:37 | (5) | 2:23 | +0:26 | (7) | 6:49 | +1:55 | (10) | 0:49 | +0:14 | (8) | 1:33 | +0:20 | (5) | 0:49 | +0:15 | (7) | 1:49 | +0:28 | (4) | 1:16 | +0:24 | (4) | 2:22 | +0:47 | (8) | 4:54 | +2:11 | (15) | ||
31:23 | +8:57 | (7) | 32:53 | +9:04 | (7) | 36:44 | +10:52 | (7) | 40:31 | +12:13 | (7) | 43:19 | +12:57 | (7) | 45:35 | +13:34 | (7) | 46:52 | +13:53 | (7) | 49:03 | +14:25 | (7) | 53:14 | +15:26 | (6) | 55:24 | +16:32 | (6) | |||
5:33 | +2:41 | (10) | 1:30 | +0:27 | (6) | 3:51 | +1:48 | (18) | 3:47 | +1:21 | (9) | 2:48 | +0:44 | (12) | 2:16 | +0:37 | (6) | 1:17 | +0:19 | (11) | 2:11 | +0:32 | (10) | 4:11 | +1:01 | (9) | 2:10 | +1:08 | (15) | |||
56:03 | +16:51 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:39 | +0:23 | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Bernat Rovira P�rez | 56:04 | 3:13 | +0:44 | (7) | 6:37 | +2:02 | (11) | 12:50 | +2:09 | (8) | 13:38 | +2:22 | (8) | 15:34 | +3:05 | (8) | 16:36 | +3:33 | (8) | 18:42 | +4:18 | (7) | 20:07 | +4:51 | (7) | 23:26 | +6:35 | (8) | 27:10 | +7:36 | (7) |
3:13 | +0:44 | (7) | 3:24 | +1:27 | (14) | 6:13 | +1:19 | (3) | 0:48 | +0:13 | (6) | 1:56 | +0:43 | (12) | 1:02 | +0:28 | (13) | 2:06 | +0:45 | (6) | 1:25 | +0:33 | (7) | 3:19 | +1:44 | (17) | 3:44 | +1:01 | (5) | |||
30:49 | +8:23 | (6) | 32:07 | +8:18 | (6) | 34:28 | +8:36 | (6) | 38:22 | +10:04 | (6) | 40:35 | +10:13 | (6) | 42:44 | +10:43 | (6) | 43:55 | +10:56 | (6) | 45:54 | +11:16 | (6) | 54:29 | +16:41 | (7) | 55:43 | +16:51 | (7) | |||
3:39 | +0:47 | (3) | 1:18 | +0:15 | (4) | 2:21 | +0:18 | (3) | 3:54 | +1:28 | (11) | 2:13 | +0:09 | (4) | 2:09 | +0:30 | (5) | 1:11 | +0:13 | (7) | 1:59 | +0:20 | (7) | 8:35 | +5:25 | (18) | 1:14 | +0:12 | (6) | |||
56:04 | +16:52 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:21 | +0:05 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | JORDI ARUM� CASADEVALL | 57:03 | 3:06 | +0:37 | (5) | 6:03 | +1:28 | (10) | 13:58 | +3:17 | (11) | 14:50 | +3:34 | (11) | 16:33 | +4:04 | (11) | 17:39 | +4:36 | (11) | 20:05 | +5:41 | (9) | 21:28 | +6:12 | (9) | 24:21 | +7:30 | (10) | 28:51 | +9:17 | (9) |
Xinoxano | 3:06 | +0:37 | (5) | 2:57 | +1:00 | (11) | 7:55 | +3:01 | (15) | 0:52 | +0:17 | (11) | 1:43 | +0:30 | (8) | 1:06 | +0:32 | (14) | 2:26 | +1:05 | (10) | 1:23 | +0:31 | (6) | 2:53 | +1:18 | (13) | 4:30 | +1:47 | (13) | ||
34:55 | +12:29 | (10) | 36:33 | +12:44 | (8) | 39:36 | +13:44 | (8) | 42:44 | +14:26 | (8) | 45:26 | +15:04 | (8) | 47:51 | +15:50 | (8) | 49:07 | +16:08 | (8) | 51:19 | +16:41 | (8) | 55:29 | +17:41 | (8) | 56:47 | +17:55 | (8) | |||
6:04 | +3:12 | (11) | 1:38 | +0:35 | (7) | 3:03 | +1:00 | (12) | 3:08 | +0:42 | (3) | 2:42 | +0:38 | (10) | 2:25 | +0:46 | (9) | 1:16 | +0:18 | (9) | 2:12 | +0:33 | (11) | 4:10 | +1:00 | (8) | 1:18 | +0:16 | (8) | |||
57:03 | +17:51 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:16 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Xavi Colom | 59:44 | 3:23 | +0:54 | (10) | 5:58 | +1:23 | (8) | 12:45 | +2:04 | (7) | 13:35 | +2:19 | (7) | 16:02 | +3:33 | (9) | 17:14 | +4:11 | (9) | 20:36 | +6:12 | (10) | 22:21 | +7:05 | (10) | 24:17 | +7:26 | (9) | 28:16 | +8:42 | (8) |
3:23 | +0:54 | (10) | 2:35 | +0:38 | (8) | 6:47 | +1:53 | (9) | 0:50 | +0:15 | (9) | 2:27 | +1:14 | (15) | 1:12 | +0:38 | (16) | 3:22 | +2:01 | (15) | 1:45 | +0:53 | (11) | 1:56 | +0:21 | (4) | 3:59 | +1:16 | (9) | |||
33:26 | +11:00 | (8) | 36:47 | +12:58 | (10) | 39:54 | +14:02 | (9) | 43:32 | +15:14 | (9) | 46:42 | +16:20 | (9) | 49:40 | +17:39 | (10) | 51:17 | +18:18 | (10) | 53:22 | +18:44 | (10) | 57:13 | +19:25 | (9) | 59:25 | +20:33 | (10) | |||
5:10 | +2:18 | (9) | 3:21 | +2:18 | (20) | 3:07 | +1:04 | (14) | 3:38 | +1:12 | (8) | 3:10 | +1:06 | (13) | 2:58 | +1:19 | (13) | 1:37 | +0:39 | (14) | 2:05 | +0:26 | (8) | 3:51 | +0:41 | (3) | 2:12 | +1:10 | (17) | |||
59:44 | +20:32 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:19 | +0:03 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | PERE ESTEBAN VEA | 59:47 | 3:20 | +0:51 | (9) | 5:58 | +1:23 | (8) | 13:01 | +2:20 | (9) | 13:51 | +2:35 | (9) | 15:33 | +3:04 | (7) | 16:31 | +3:28 | (7) | 18:53 | +4:29 | (8) | 20:51 | +5:35 | (8) | 23:13 | +6:22 | (7) | 29:17 | +9:43 | (10) |
Farra-O | 3:20 | +0:51 | (9) | 2:38 | +0:41 | (10) | 7:03 | +2:09 | (13) | 0:50 | +0:15 | (9) | 1:42 | +0:29 | (7) | 0:58 | +0:24 | (10) | 2:22 | +1:01 | (8) | 1:58 | +1:06 | (13) | 2:22 | +0:47 | (8) | 6:04 | +3:21 | (16) | ||
34:26 | +12:00 | (9) | 36:46 | +12:57 | (9) | 40:04 | +14:12 | (10) | 44:02 | +15:44 | (10) | 46:45 | +16:23 | (10) | 49:10 | +17:09 | (9) | 50:34 | +17:35 | (9) | 52:50 | +18:12 | (9) | 57:54 | +20:06 | (10) | 59:21 | +20:29 | (9) | |||
5:09 | +2:17 | (8) | 2:20 | +1:17 | (14) | 3:18 | +1:15 | (15) | 3:58 | +1:32 | (14) | 2:43 | +0:39 | (11) | 2:25 | +0:46 | (9) | 1:24 | +0:26 | (12) | 2:16 | +0:37 | (13) | 5:04 | +1:54 | (13) | 1:27 | +0:25 | (9) | |||
59:47 | +20:35 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:26 | +0:10 | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Bernat Goma Espa�ol | 1:04:09 | 6:08 | +3:39 | (20) | 8:19 | +3:44 | (14) | 14:47 | +4:06 | (12) | 15:42 | +4:26 | (12) | 17:51 | +5:22 | (12) | 19:05 | +6:02 | (12) | 21:34 | +7:10 | (12) | 25:43 | +10:27 | (13) | 28:31 | +11:40 | (13) | 33:00 | +13:26 | (13) |
NO CLUB | 6:08 | +3:39 | (20) | 2:11 | +0:14 | (5) | 6:28 | +1:34 | (5) | 0:55 | +0:20 | (13) | 2:09 | +0:56 | (13) | 1:14 | +0:40 | (17) | 2:29 | +1:08 | (11) | 4:09 | +3:17 | (21) | 2:48 | +1:13 | (12) | 4:29 | +1:46 | (12) | ||
