| 8650827 | AMADEU BREVA TEIXIDÓ | H35 | 9:00:00 |
| 2102904 | ANNA CODINA TURON | D18 | 9:00:00 |
| 2096968 | ANNA FERRER ROBERT | D40 | 9:00:00 |
| 8003769 | ALEIX PUIG FINAZZI | H12 | 9:30:00 |
| 2009913 | ANNA MARIA ROMANÍ CORNET | D40 | 9:00:00 |
| 7010892 | ALBERT SOLÀ COLOMERA | H40 | 9:00:00 |
| 1470627 | BERNAT CAMPS SANCHEZ | H12 | 9:58:00 |
| 8002557 | BRUNA SANZ KOWALSKI | D14 | 9:00:00 |
| 8516987 | CESC AMAT FONT | H14 | 9:00:00 |
| 8664320 | CLÀUDIA BAUS SAMARANCH | D21E | 9:00:00 |
| 8112315 | CLARA FINAZZI MARTÍNEZ | D40 | 9:00:00 |
| CARLES SURRELL PRATSEVALL | H40 | 9:00:00 |
| 8665002 | CRISTINA VALIENTE ORTEGO | D40 | 9:00:00 |
| 2115362 | DAVID CODINA HUIX | H40 | 9:00:00 |
| 8651386 | EVA BOVÉ CHIC | D35 | 9:00:00 |
| 1008354 | EVA GUMÀ MARTÍNEZ | D50 | 9:00:00 |
| 1008332 | ELISABET MOLIST CODINACHS | D45 | 9:00:00 |
| 8650835 | ELOI MARTÍ ROMANÍ | H21E | 9:00:00 |
| 8665835 | ERNEST POU BRUNS | H16 | 9:00:00 |
| 1400224 | EMMA SANZ BOADA | CIR-VERMELL | |
| 2057778 | EMMA SURRELL FERRER | D10 | 9:48:00 |
| 7207196 | FATEMEH KHALAJ HEDAYATI | D21E | 9:00:00 |
| 2006146 | FRANCESC MARTÍ GRAU | H55 | 9:00:00 |
| 8220406 | GUINEDELL FAJA SANJAUME | D16 | 9:00:00 |
| 575700 | HANNEKE HEIKOOP | D50 | 9:00:00 |
| 8664311 | IGNASI PÉREZ VEGARA | H45 | 9:00:00 |
| 8650853 | JAN AMAT FONT | H16 | 9:00:00 |
| 8089061 | JÚLIA BONILLA TORRAS | D16 | 9:00:00 |
| 8007160 | JORDI CAMPS PUIG | H40 | 9:00:00 |
| 8650824 | JOANA MARTÍ ROMANÍ | D21E | 9:00:00 |
| 8032454 | JOSEP MARIA PUIG LOBATO | H45 | 9:00:00 |
| 8650836 | JOAN SÁNCHEZ DE LAS HERAS | H60 | 9:00:00 |
| 8650833 | JOSEP MARIA SANTIAGO GONZÁLEZ | H40 | 9:00:00 |
| 8070498 | LAURA BAUS SAMARANCH | D21E | 9:00:00 |
| 2128245 | LAIA SURRELL FERRER | D12 | 9:42:00 |
| 8650852 | MARC AMAT MUÑOZ | H40 | 9:00:00 |
| 8650840 | MARTA BRUNS SANCHEZ | D21E | 9:00:00 |
| 8007151 | MARCOS FERNÁNDEZ ÁLVAREZ | H40 | 9:00:00 |
| 8515587 | MARIA GUMÀ MARTÍNEZ | D14 | 9:00:00 |
| 8519087 | MARIBEL LLAMAS HARO | D40 | 9:00:00 |
| 8517487 | MIGUEL MIGUEZ CAL | H40 | 9:00:00 |
| 8680076 | MARTÍ POU BRUNS | H16 | 9:00:00 |
| 2046196 | MARIONA PADILLA FERNÁNDEZ | D16 | 9:00:00 |
| 8650834 | MÒNICA SAMARANCH GALLART | D50 | 9:00:00 |
| 8650830 | NARCÍS POU MARTÍ | H35 | 9:00:00 |
| 8650838 | NICOLAU SUNYER FERRER | H40 | 9:00:00 |
| 2007991 | ÒSCAR SANZ TORNÉS | H45 | 9:00:00 |
| 2046198 | PAULA PADILLA FERNÁNDEZ | D20 | 9:00:00 |
| 2009914 | PHILIPPE PAUWELS | H65 | 9:00:00 |
| 1428554 | RAQUEL FONT LLADÓ | D40 | 9:00:00 |
| 2006122 | ROSE KOWALSKI | D35 | 9:00:00 |
| 1421593 | ROGER PUIG FINAZZI | H10 | 9:40:00 |
| 8130469 | ROSA MARIA SANJAUME PARÉS | D45 | 9:00:00 |
| 8650846 | ROGER VIVES BAGES | H45 | 9:00:00 |
| 8650845 | SERGI OLIVERAS FERRER | H21E | 9:00:00 |
| 7201453 | UXIA MIGUEZ LLAMAS | CIR-GROC | |
| 8650847 | XEVI GARCIA GIL | H50 | 9:00:00 |
| 8651397 | XAVIER TORRAS BOLDÚ | H50 | 9:00:00 |
| 2082658 | Ricardo Besada Waldomar | H40 | 9:00:00 |
|   |
|   |