Resultats Sprint Cursa de la Dona (Tarda)


C1 17 Controls
1 8206883 THOMAS WILSON COC 11:10
2 8191911 QUIM VICH DIAZ-GUERRA COC 11:46 (+0:36)
3 8070808 Lleí Viles   13:59 (+2:49)
4 8650830 NARC�S POU MART� ALIGOTS 14:30 (+3:20)
5 8241281 JOEL PERARNAU MARIGIL COB 15:33 (+4:23)
6 8638411 Biel Rafols   15:57 (+4:47)
7 8090701 X�NIALEDESMA BUSCART Xinoxano 16:49 (+5:39)
8 502943 PABLO CORBI VICEDO C.M.HOSPITALET 17:10 (+6:00)
9 8070498 LAURA BAUS SAMARANCH ALIGOTS 17:57 (+6:47)
10 8664319 Roger Sole   18:22 (+7:12)
11 1428554 marc amat   18:43 (+7:33)
12 1008384 ANNABEL VALLEDOR FERN�NDEZ BO 19:05 (+7:55)
13 1411672 GUILLEM SERRALLONGA ROSELL GO-XTREM 19:32 (+8:22)
14 8221122 JORDI ORDEIG MOLIST U.E.Vic 19:36 (+8:26)
15 2006122 ROSE KOWALSKI ALIGOTS 19:55 (+8:45)
16 8638377 ANNA AMIG� BERTRAN COC 20:27 (+9:17)
17 8070571 MONTSERRATBUSCART PI�OT Xinoxano 21:11 (+10:01)
18 8140873 JORDIARUM� CASADEVALL Xinoxano 22:10 (+11:00)
19 8331990 JORDI ARMENGOL MARTINEZ Farra-O 22:18 (+11:08)
20 8670971 SERGI FERN�NDEZ BALDELLOU COC 22:42 (+11:32)
21 9200204 JOSEP MARIA SANTIAGO GONZ�LEZ ALIGOTS 23:53 (+12:43)
22 2010861 GEMMA SOL� BORONAT Montsant 23:57 (+12:47)
23 8080577 VIRG�NIA G�ELL ROVIRA Xinoxano 24:08 (+12:58)
24 1450657 MANUEL ANGEL RODR�GUEZ MOLINA Oros 24:51 (+13:41)
25 1421592 SALUT MASIP CRUELLS COB 25:17 (+14:07)
26 8227722 LIDIABARRI CORT�S #2 U.E.Vic 27:28 (+16:18)
27 8517373 Josep Selga   28:14 (+17:04)
28 8400191 NURIAZAPATER RODRIGUEZ Xinoxano 28:19 (+17:09)
29 8030390 CLARA PA�ELLA BARO Farra-O 29:49 (+18:39)
30 2006149 PERELLORENS CASAS COB 31:12 (+20:02)
31 1409928 ENRIC GRAU COMA U.E.Vic 32:43 (+21:33)
32 8655041 MAR SERRALLONGA ROSELL GO-XTREM 41:20 (+30:10)
- 8638380 JOAN BORR�S RIPOLL�S Montsant MP
- 2115362 DAVID CODINA HUIX ALIGOTS MP

C2 17 Controls
1 502940 Josep Ma Nogu�s Llevat Montsant 18:03
2 8665030 MARC SABRI� BAY�S ALIGOTS 21:22 (+3:19)
3 1416955 MARTA SEUBA ERRA COB 22:13 (+4:10)
4 345296 N�RIA PUJOL FOYO COC 23:16 (+5:13)
5 342680 JORDI GARGALLO RENOM COC 24:16 (+6:13)
6 2006177 Meritxell Vives Torrents Montsant 24:21 (+6:18)
7 8130469 ROSA MARIA SANJAUME PAR�S ALIGOTS 25:52 (+7:49)
8 2111349 QUERUBIN JUAN FRAILE COB 30:21 (+12:18)
9 2120271 Mariona Juan S�nchez #2 COB 32:14 (+14:11)
10 1416384 NURIA OLIVE BOQUE U.E.Vic 38:41 (+20:38)
= 886799 ANNAVERGE RUBIO Montsant 38:41 (+20:38)
12 887337 CRISTINA GONZ�LEZ MONR�S C.M.HOSPITALET 55:45 (+37:42)
- 7209735 DANIEL DEGR�CIA ARNAU COC MP

C4 11 Controls
1 2143006 ROC BAUS� GINESTI #2 UES 27:58
2 409053 PAU DALMASES MASIP #2 COB 46:13 (+18:15)

C5 9 Controls
1 1111290 Marta Nogu�s Vives Montsant 21:27
2 362236 ANIOL GARGALLO PUJOL COC 28:47 (+7:20)
3 654456 Victoria Selga UEVic-O 29:58 (+8:31)
4 2035352 J�LIA VALI�AS PERARNAU COB 36:30 (+15:03)
5 1396920 �lia mujal urgell UPC 36:44 (+15:17)
6 40669 Urgell Goma Espa�ol NO CLUB 37:59 (+16:32)
7 1407481 MARIA SABRI� SIM�N ALIGOTS 49:57 (+28:30)
- 249759 JAN ORDEIG BARI U.E.Vic MP

D18 T 17 Controls
1 8680434 JUDIT RAVELL SOL� #2 Montsant 12:34
2 2102904 ANNA CODINA TURON #2 ALIGOTS 15:35 (+3:01)
3 8261004 CLARA VIRGILI SERRALLONGA #3 GO-XTREM 17:47 (+5:13)
4 8400185 CLARA MIRABET ARDERIU #2 COC 18:33 (+5:59)

H18 T 1,8 km 17 Controls
1 8010604 BERNAT LEDESMA BUSCART #2 Xinoxano 12:15
2 8664317 Eric LORE #2 CAT O 12:55 (+0:40)
3 1421599 LLUC TORN� SOL� #2 COC 14:09 (+1:54)
4 8371707 ANDREU GRAU OLIVE #2 U.E.Vic 15:36 (+3:21)
5 1403358 TEO ROVIRA MORATIN #2 UPC 15:52 (+3:37)
6 8670970 JORDI MORAGAS FORCADA #2 U.E.Vic 16:11 (+3:56)
7 2129153 GUILLEM MALET FORN #2 COC 20:50 (+8:35)
8 1411676 MAURICI RABELLA FERN�NDEZ #2 COC 22:10 (+9:55)
9 8640560 MART� GIMIS� ALONSO #2 COC 32:22 (+20:07)
- 4408139 Jordi Martí #2   MP

D16 T 14 Controls
1 8220406 GUINEDELL FAJA SANJAUME #2 ALIGOTS 11:34
2 2125447 LOLA GABARR� SENDRA #2 COC 11:50 (+0:16)
3 8089061 J�LIA BONILLA TORRAS #2 ALIGOTS 13:55 (+2:21)
4 2104732 JORDINA JUAN SANCHEZ #2 COB 14:05 (+2:31)
5 2046196 MARIONA PADILLA FERN�NDEZ #2 ALIGOTS 21:14 (+9:40)
- 8182078 Alba Loré #2   MP

H16 T 17 Controls
1 8668735 BERNAT SELVA TORRAS #2 U.E.Vic 10:06
2 886791 MART� POU BRUNS #2 ALIGOTS 11:45 (+1:39)
3 2035391 ERNEST POU BRUNS #2 ALIGOTS 12:11 (+2:05)
4 8651397 JAN AMAT FONT #2 ALIGOTS 13:33 (+3:27)

D14 T 11 Controls
1 8002557 BRUNA SANZ KOWALSKI #2 ALIGOTS 12:25
2 8112207 ARLET SALES TURR� #2 U.E.Vic 12:35 (+0:10)
3 1403354 Maria Gumà #2   13:52 (+1:27)
4 2142981 JOANA MONGE CONTI #2 COC 16:20 (+3:55)
5 2121099 CARLA BORR�S VERGE #2 Montsant 17:20 (+4:55)
6 331583 SIRA FONT TORRENT� #2 ALIGOTS 17:55 (+5:30)
7 2142994 JOANNAGIMIS� ALONSO #2 COC 18:32 (+6:07)
8 1416968 MIRIAM GRAU OLIVE #2 U.E.Vic 19:40 (+7:15)
9 1450683 NIL URBANO SEUBA #2 COB 20:07 (+7:42)
10 2035424 BERTA SABRI� SIM�N #2 ALIGOTS 25:47 (+13:22)

H14 T 14 Controls
1 8516987 CESC AMAT FONT #2 ALIGOTS 11:21
2 1111122 Martí Vallbona   13:09 (+1:48)
3 1409244 Bernat Goma Espa�ol #2 NO CLUB 13:56 (+2:35)
4 1396962 ERIC SUCARRATS COSTA #2 UPC 14:59 (+3:38)
5 8664318 CARLIT T�LKK� VALLEDOR #2 BO 15:09 (+3:48)
6 2010049 PAU GARGALLO PUJOL #2 COC 15:20 (+3:59)
- 2028955 POL SUCARRATS COSTA #2 UPC MP

Created 2021-09-20 11:10:28 with SI-Droid Event 1.13.2