Resultats Mitja Cursa de la Dona (Matí) - Categories Escolars

D18 14 Controls
1 8680434 JUDIT RAVELL SOL� Montsant 34:31
2 8261004 CLARA VIRGILI SERRALLONGA GO-XTREM 37:20 (+2:49)
3 2102904 ANNA CODINA TURON ALIGOTS 47:48 (+13:17)
4 2120271 Mariona Juan S�nchez COB 111:41 (+77:10)
- 8400185 CLARA MIRABET ARDERIU COC MP

H18 3,2 km 15 Controls
1 8010604 BERNAT LEDESMA BUSCART Xinoxano 32:21
2 8371707 ANDREU GRAU OLIVE U.E.Vic 33:16 (+0:55)
3 8670970 JORDI MORAGAS FORCADA U.E.Vic 40:46 (+8:25)
4 8664317 Eric LORE CAT O 45:02 (+12:41)
5 1421599 LLUC TORN� SOL� COC 48:29 (+16:08)
6 1403358 TEO ROVIRA MORATIN UPC 50:30 (+18:09)
7 1411676 MAURICI RABELLA FERN�NDEZ COC 56:19 (+23:58)
8 2129153 GUILLEM MALET FORN COC 68:41 (+36:20)
9 8640560 MART� GIMIS� ALONSO COC 70:05 (+37:44)
10 4408139 Jordi Martí   88:34 (+56:13)

D16 12 Controls
1 8220406 GUINEDELL FAJA SANJAUME ALIGOTS 33:33
2 2125447 LOLA GABARR� SENDRA COC 34:48 (+1:15)
3 8089061 J�LIA BONILLA TORRAS ALIGOTS 35:18 (+1:45)
4 2104732 JORDINA JUAN SANCHEZ COB 39:39 (+6:06)
5 2046196 MARIONA PADILLA FERN�NDEZ ALIGOTS 46:02 (+12:29)
6 8182078 Alba Loré   55:19 (+21:46)

H16 2,7 km 14 Controls
1 8668735 BERNAT SELVA TORRAS U.E.Vic 25:43
2 8651397 JAN AMAT FONT ALIGOTS 31:55 (+6:12)
3 2035391 ERNEST POU BRUNS ALIGOTS 33:30 (+7:47)
4 886791 MART� POU BRUNS ALIGOTS 36:41 (+10:58)
5 2082741 ANDREU CLOTAS BRUGAS ALIGOTS 47:22 (+21:39)

D14 11 Controls
1 8112207 ARLET SALES TURR� U.E.Vic 44:20
2 1403354 Maria Gumà   58:07 (+13:47)
3 2035424 BERTA SABRI� SIM�N ALIGOTS 60:53 (+16:33)
4 1416968 MIRIAM GRAU OLIVE U.E.Vic 61:24 (+17:04)
5 1081999 Laura Puigcercós   62:58 (+18:38)
6 8002557 BRUNA SANZ KOWALSKI ALIGOTS 63:35 (+19:15)
7 8010310 AIRINA SALES TURR� U.E.Vic 66:49 (+22:29)
8 2142994 JOANNAGIMIS� ALONSO COC 69:26 (+25:06)
9 2121099 CARLA BORR�S VERGE Montsant 74:10 (+29:50)
10 2079391 MARIA BANUS SEGRET U.E.Vic 74:56 (+30:36)
- 2142981 JOANA MONGE CONTI COC MP
- 2128245 LAIA SURRELL FERRER ALIGOTS MP
- 4408118 Anna Clotes   MP

H14 2,5 km 12 Controls
1 8516987 CESC AMAT FONT ALIGOTS 43:36
2 1396962 ERIC SUCARRATS COSTA UPC 59:47 (+16:11)
3 2028955 POL SUCARRATS COSTA UPC 69:30 (+25:54)
- 4408116 Martí Vallbona   MP
- 2010049 PAU GARGALLO PUJOL COC MP
- 1409244 Bernat Goma Espa�ol NO CLUB MP

D14 No Cursa 11 Controls
1 8664318 CARLIT T�LKK� VALLEDOR BO 33:28
2 2028903 ISAAC MUJAL FAURE UES 49:41 (+16:13)
3 1450683 NIL URBANO SEUBA COB 50:35 (+17:07)
4 1459118 Jofre Puigcercós   62:42 (+29:14)
5 4408127 Mariona Balcells   62:58 (+29:30)
6 4408105 Mireia Garcia   78:40 (+45:12)
7 4408104 Arnau Vargas   85:14 (+51:46)
8 2143006 ROC BAUS� GINESTI UES 89:42 (+56:14)
9 331583 SIRA FONT TORRENT� ALIGOTS 777:38 (+744:10)
10 409053 PAU DALMASES MASIP COB 795:52 (+762:24)
- 4408119 Uriel   MP

Created 2021-09-20 11:10:28 with SI-Droid Event 1.13.2